Ivan Plyushch | |||
|---|---|---|---|
| Sekretär des Sicherheits- und Verteidigungsrats | |||
| Im Amt 12. Mai 2007 - 26. November 2007 | |||
| Präsident | Viktor Juschtschenko | 19659006] Vorangegangen durch | Vitaliy Haiduk |
| Erfolgreich durch | Raisa Bohatyryova | ||
| Erster und vierter Vorsitzender von Verkhovna Rada [19659] 1. Mai 2000 - 14. Mai 2002 | |||
| Präsident | Leonid Kuchma | ||
| Vorausgegangen mit | Oleksandr Tkachenko | ||
| Erfolgreich durch 19659021] Im Amt 5. Dezember 1991 - 11. Mai 1994 | |||
| Präsident | Leonid Kravchuk | ||
| Vorangegangen | Leonid Kravchuk | ||
| Suvorgespannt | Oleksandr Moroz | ||
| Erster stellvertretender Vorsitzender der Werchowna Rada | |||
| Am 6. Juni 1990 im Amt - 5. Dezember 1991 [19659] 006] Sprecher | Leonid Kravchuk | ||
| Nachfolger von | Vasyl Durdynets | ||
| Im Amt 1985–1990 | Volodymyronautorunova Ukraine | ||
| 1. Einberufung | |||
| Im Amt 15. Mai 1990 - 10. Mai 1994 | |||
| Wahlkreis | Kommunistische Partei der Ukraine, Oblast Kiew, Bezirk Nr. 221 [1] [1] [1] | ||
| Zweite Einberufung | |||
| Im Amt 10. Mai 1994 - 12. Mai 1998 | |||
| Wahlkreis | Unabhängig, Oblast Tschernihiw, Distrikt Nr. 45 ] 3. Einberufung | ||
| Im Amt 12. Mai 1998 - 14. Mai 2002 | |||
| Wahlkreis | Demokratische Volkspartei, Nr. 3 | ||
| 4. Einberufung | |||
| ] Im Amt 14. Mai 2002 - 25. Mai 2006 | |||
| Wahlkreis | Demokratische Volkspartei, Oblast Tschernihiw, Distrikt Nr. 209 [4] | ||
| 6. Einberufung | |||
| Im Amt 23. November 2007 - 12. Dezember 2012 | |||
| Wahlkreis | Unabhängig, Nr. 23 [5] | ||
| Persönliche Angaben | 11. September 1941 Borzna, Oblast Tschernihiw, Sowjetunion | ||
| Gestorben | 25. Juni 2014 (72 Jahre) | ||
| Alma mater | National Universität für Lebens- und Umweltwissenschaften der Ukraine | ||
| Unterschrift | | ||
No comments:
Post a Comment