Ort in Upper Nile State, Südsudan
Malakal ist eine Stadt im Südsudan und nach der Hauptstadt Juba die zweitgrößte Stadt.
Malakal ist die Hauptstadt des Upper Nile State im Südsudan. Es dient auch als Sitz von Malakal County .
Standort [ edit ]
Die Stadt Malakal befindet sich im Bezirk Malakal im Bundesstaat Eastern Nile, [1] im Nordosten des Südsudan, nahe der internationalen Grenze mit der Republik Sudan und mit Äthiopien. Die Stadt liegt am Ufer des Weißen Nils, nördlich des Zusammenflusses mit dem Fluss Sobat.
Dieser Standort liegt ungefähr 650 Kilometer (400 Meilen) entfernt, direkt nördlich von Juba, der Hauptstadt des Südsudan und der größten Stadt in diesem Bezirk. [2]
Geschichte [ edit edit ]
Während des Zweiten Sudanesischen Bürgerkriegs war die Stadt eine Garnisonsstadt der sudanesischen Streitkräfte in Khartoum (SAF). Nach der Unabhängigkeit Südsudans am 9. Juli 2011 haben sich die Truppen aus der Republik Sudan von Malakal zurückgezogen. Malakal war der Schauplatz der Schlacht von Malakal im November 2006.
Seit 2013 ist Malakal Schauplatz zahlreicher Schlachten zwischen SPLA-Streitkräften und der Nuer White Army, die von der SPLM-IO, die von Riek Machar angeführt wird, locker befehligt wird. Die Stadt wurde mehrfach von beiden Seiten überrannt. [3] Bis Oktober 2015 hatte Malakal während des Bürgerkriegs zwölfmal den Besitzer gewechselt und war dabei völlig zerstört worden. [4]
Religion [ edit ]
Ihre Kathedrale [5] ist der Bischofssitz der römisch-katholischen Diözese Malakal (1974 gefördert; 1933 als Mission sui juris von Kodok gegründet).
Klima [ edit ]
Malakal hat ein heißes semi-arides Klima (Köppen-Klimaklassifikation BSh ).
| Klimadaten für Malakal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
| Rekordhoch ° C (° F) | 41,7 (107.1) | 43.0 (109.4) | 44.4 (111.9) | 43.7 (110.7) | 42,5 (108.5) | 39.5 (103.1) | 38,0 (100.4) | 36.7 (98.1) | 37.8 (100.0) | 39.5 (103.1) | 40,0 (104,0) | 40,5 (104.9) | 44.4 (111.9) |
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 34,9 (94.8) | 36.8 (98.2) | 38.7 (101.7) | 38.8 (101.8) | 35,9 (96.6) | 33.1 (91.6) | 31.1 (88.0) | 30.9 (87.6) | 31.9 (89.4) | 33.6 (92.5) | 35,1 (95.2) | 35,0 (95,0) | 34.7 (94.5) |
| Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 26.7 (80.1) | 28.5 (83.3) | 30.9 (87.6) | 31.5 (88.7) | 29.8 (85.6) | 27.7 (81.9) | 26.5 (79.7) | 26.3 (79.3) | 26.9 (80.4) | 27.7 (81.9) | 27.5 (81.5) | 26.8 (80.2) | 28.1 (82.6) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 18.5 (65.3) | 20.1 (68.2) | 23.0 (73.4) | 24.2 (75.6) | 23.7 (74.7) | 22.4 (72.3) | 21.8 (71.2) | 21.7 (71.1) | 21.9 (71.4) | 21.9 (71.4) | 19.9 (67.8) | 18.6 (65.5) | 21.5 (70.7) |
| Aufzeichnung bei niedrigen ° C (° F) | 11.4 (52.5) | 10.0 (50.0) | 16.4 (61.5) | 16.5 (61.7) | 17.5 (63.5) | 17.6 (63.7) | 17.0 (62.6) | 17.0 (62.6) | 18,0 (64.4) | 15.0 (59.0) | 14.0 (57.2) | 12.2 (54.0) | 10.0 (50.0) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.01) | 6.9 (0.27) | 19.9 (0.78) | 86.1 (3.39) | 103.4 (4.07) | 146.8 (5.78) | 163.4 (6.43) | 124.4 (4.90) | 75.6 (2.98) | 4.9 (0.19) | 0.0 (0.0) | 731.6 (28.80) |
| Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,1 mm) | 0,0 | 0,1 | 1,0 | 2.1 | 7.0 | 10,0 | 13.9 | 14.9 | 10.9 | 7.3 | 0.8 | 0,0 | 68,0 |
| Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit (%) | 30 | 25 | 29 | 40 | 59 | 70 | 78 | 80 | 78 | 72 | 49 | 35 | 54 |
| Mittlere monatliche Sonnenstunden | 294.5 | 263.2 | 260.4 | 261,0 | 229.4 | 168,0 | 151,9 | 170,5 | 177,0 | 223.2 | 282.0 | 297.6 | 2,778,7 |
| Mittlere tägliche Sonnenstunden | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 8.7 | 7.4 | 5.6 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | 7.2 | 9.4 | 9.6 | 7.6 |
| Prozent möglicher Sonnenschein | 82 | 80 | 70 | 70 | 58 | 43 | 39 | 43 | 48 | 61 | 81 | 85 | 63 |
| Quelle: NOAA [6] | |||||||||||||
Verkehr [ edit ]
Eine Hauptstraße, die Malakal mit der Stadt Kurmuk an der Grenze verbindet Mit Äthiopien werden Reparaturen und Renovierungen der Asphaltoberfläche durchgeführt. Die Straße wird voraussichtlich im Mai 2013 zur Inbetriebnahme bereit sein. [7] Die Stadt Malakal wird auch vom Malakal International Airport angefahren, einem der beiden internationalen Flughäfen im Südsudan, der andere ist der Juba International Airport. Der Wasserverkehr am White Nile River kann bis nach Khartoum in der Republik Sudan und bis nach Adok im Lakes State reichen.
Zeitungen [ edit ]
Malakal hat sehr limitierte Zeitungen in Papierform in Umlauf gebracht. Der in Juba ansässige "Bürger" wird jedoch in der ganzen Stadt gelesen. Am Vorabend des Unabhängigkeitstages am 9. Juli 2011 wurde die Online-Zeitung The Upper Nile Times veröffentlicht. Die Website für diese digitale Online-Zeitung ist nicht mehr aktiv. Der Domainname kann erworben werden.
Bevölkerung [ edit ]
Ab 2005 [update] wurde die Bevölkerung von Malakal auf etwa 129.620 geschätzt. [8] Die sudanesische Volkszählung von 2008, die vom Südsudaner boykottiert wurde Regierung verzeichnete eine Bevölkerung von etwa 126.500. [9] Diese Ergebnisse werden jedoch von den Behörden in Juba bestritten. Im Jahr 2010 wurde geschätzt, dass die Bevölkerung von Malakal auf etwa 139.450 angewachsen war. [10] Die folgende Tabelle zeigt die geschätzte Einwohnerzahl der Stadt von 1983 bis 2010 aus allen Quellen:
| Jahr | Bevölkerung [10] |
|---|---|
| 1983 | 33.750 |
| 1993 | 72.000 |
| 2005 | 129.620 |
| 2008 | 126.500 |
| 2010 | 139,450 |
Sehenswürdigkeiten [ edit ]
Folgende Sehenswürdigkeiten befinden sich in oder in der Nähe der Stadt Malakal:
Fotogalerie [ edit ]
Siehe auch [ edit
Referenzen [ . 19659228] Externe Links [ edit ]
| Wikivoyage hat einen Reiseführer für Malakal . |
| Wikimedia Commons hat Medien, die sich auf Malakal beziehen. |
Koordinaten: 09 ° 33'00 "N 31 ° 39'00" E / 9.55000 ° N 31.65000 ° E
No comments:
Post a Comment