Diese Liste von Zeitungen in Bangladesch ist eine Liste von Zeitungen, die in Bangladesch gedruckt und vertrieben wurden. In Bangladesch veröffentlichte Zeitungen sind in Bengali oder Englisch verfasst. Die meisten bangladeschischen Tageszeitungen werden gewöhnlich in Broadsheets gedruckt. Es gibt wenige tägliche Boulevardzeitungen. Tageszeitungen in Bangladesch werden in der Hauptstadt Dhaka sowie in regionalen Großstädten wie Chittagong, Khulna, Rajshahi, Sylhet und Barisal veröffentlicht. Alle Tageszeitungen sind Morgenausgaben; Es gibt keine Abendausgaben in Bangladesch. Einige Zeitungen bieten Online-Versionen an.
Bemerkenswerte Tageszeitungen [ edit ]
Bengalischsprachige Zeitungen [ edit
Name der Zeitung | Gegründet | Inhaber / Herausgeber | Editor | Region | Zirkulation (Juni 2018) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Englisch | Bengali | |||||
Bangladesh Pratidin | বাংলাদেশ প্রতিদিন | 16. März 2010 | East West Media Group [1] | Naem Nizam [2] [1] [19456534] [19456534] ]National | 553,300 [4][5] | |
Prothom Alo | আলো | 4. November 1998 [6] | Media Star Limited | Matiur Rahman [7] [2] [8] | National | 501,800 [4][9] |
Kaler Kantho | কন্ঠ | 10. Januar 2010 | East West Media Group [10] | Imdadul Haq Milan [2] [3] | National | 290,200 [4] |
The Daily Jugantor [11] | দৈনিক যুগান্তর | 1. Februar 1999 | Salma Islam [7] [2] | Saiful Alam | National | 290,200 [4] |
The Daily Ittefaq | ইত্তেফাক | 24. Dezember 1953 | Ittefaq Group of Publications Ltd. | Tasmima Hossain | National | 290,200 [4] |
The Daily Janakantha | জনকণ্ঠ | 29. Februar 1993 | Mohammad Atikullah Khan Masud | Mohammad Atikullah Khan Masud | National | 275.000 [4] |
Samakal | দৈনিক সমকাল | 31. Mai 2005 | AK Azad | Mustafiz Shafi | National | 270.000 [4] |
Amader Shomoy | আমাদের সময় | 2003 | New Vision Limited [12] [13] | Mohammad Golam Sarwar | National | 270.000 [4] |
Bhorer Kagoj | কাগজ | 15. Februar 1992 [14] | Sabre Hossain Chowdhury | Shyamal Dutta [7] [8] | National | 161,160 [4] |
Daily Manab Zamin | মানবজমিন | 15. Februar 1997 | Mahbuba Chowdhury | Matiur Rahman Chowdhury [7] [2] [8] | National | 161,100 [4] |
Alokito Bangladesh | বাংলাদেশ | 2013 | Alokito Media Ltd. | Kazi Rafiqul Alam | National | 152.000 [4] |
The Sangbad | দৈনিক সংবাদ | 17. Mai 1951 [15] | Alatamasa Kabir | Khandakar Muniruzzaman | National | 127.000 [4] |
The Daily Inqilab | ইনকিলাব | 4. Juni 1986 | Inqilab Enterprise & Publications Limited | A.M.M. Bahauddin [7] [2] [8] | National | 125,460 [4] |
Jaijaidin | 1999 | Jaijaidin Publication Limited | Sayeed Hossain Chowdhury | National | 116.000 [4] | |
Daily Naya Diganta | 25. Oktober 2004 | Diganta Media Corporation | Alamgir Mahiuddin [7] [2] | National | 90,650 [4] | |
The Azadi | দৈনিক আজাদী | 5. September 1960 [16] | MA Malek | MA Malek | National (veröffentlicht von Chattogram) | 56.000 [4] |
Daily Sangram | সংগ্রাম | 17. Januar 1970 [17] [18] | Bangladesh Publications Ltd. | Abul Asad [7] | National | 32,020 [4] |
Englischsprachige Zeitungen [ edit ]
Online-Zeitungen und Portale [ edit
Monats- / Wochenzeitungen und magazines [ edit ]
Monatlicher Bandhan-Bau, Immobilien, Interieur & Architektur
- Forum eine zwischen 1969 und 1971 gegründete menschenrechtsorientierte Zeitschrift, die 2006 wiedereröffnet wurde
- Dhaka Courier ein englischsprachiges Nachrichtenmagazin, das 1984 gegründet wurde
- Holiday eine englischsprachige Wochenzeitung [11]
- ICE Today eine englischsprachige Mode- und Lifestyle-Zeitschrift
- Weekly Blitz ein englischsprachiges Boulevardblatt, das 2003 gegründet wurde und von Salah Choudhury [11][28]
bearbeitet wurde. Nachrichtenagenturen [ edit
. Vor 1972 waren Nachrichtenagenturen in Bangladesch lokale Zweigstellen von International Agenturen.
Verfallene Zeitungen [ edit ]
Siehe auch []
].
- ^ a b "Nayem Nizam machte Protidin als Chefredakteur, Peer Habibur Executive Editor". Daily Sun . Dhaka 2011-11-16. Archiviert aus dem Original am 15.05.2013 . 2013-04-21 .
- ^ a b [19589157] c d und f [19456531] h i j 15 betroffene Redakteure ". Der tägliche Stern . Dhaka 2013-05-19 . 2013-05-25 .
- ^ a b "Imadadul Haq Milon, Nayeem Nizam bearbeitete Redakteure". banglanews24.com . 2012-01-10 . 2013-05-25 .
- ^ a b c d und f [19456531] Uhr i j k L m n. 19659157] o p q r s t u v w [1 9459031] x und z দৈনিকের প্রচার 19 19 19 [National daily circulation and advertising rates] ) . Abteilung für Filme und Publikationen. 2018-05-09.
- ^ "Bangladesh Pratidin führt die Zirkulationsliste an". Der tägliche Stern . 11. März 2014.
- ^ a b "Bangladesh durch Matiur Rahman von Prothom Alo". Adgully.com. 2013-04-22.
- ^ a b c 19659157] d d f g g g
No comments:
Post a Comment