Am 25. September 2005 fanden in Macau Wahlen für die Assembleia Legislativa statt.
Wahlmethode [ edit ]
Zwölf Kandidaten werden direkt nach der Methode der höchsten Durchschnittswerte auf Parteilisten mit Teilern von 1,2,4,8 usw. gewählt. Es gibt 18 Parteilisten mit insgesamt 125 Kandidaten der höchste je, auch der höchste je. 5 der Listen beziehen sich auf Glücksspiele.
10 Kandidaten werden von den Funktionskreisen gewählt. Die Sitze sind wie die direkt gewählten Sitze verteilt. Für jede Kategorie gibt es eine Liste. Es gibt:
- 4 Sitze für Arbeitgeber
- 2 Sitze für Arbeit
- 2 Sitze für besondere Interessen und
- 2 Sitze für Wohltätigkeitsorganisationen, Kultur, Bildung und Sport
7 Sitze werden vom Chief Executive ernannt.
Verwandte Ereignisse [ edit ]
Ein Kandidat (汪長南) wurde auf den Kopf geschlagen. Die Polizei nahm 3 Verdächtige fest. Ein Reporter wurde verprügelt, als er einen möglicherweise korrupten Kandidaten untersuchte. Die CCAC von Macau erhielt 93 Beschwerden. [ erforderliche Zitierung ]
. Die Wahlbeteiligung für die Direktwahl lag bei historischen 58,39%. 128.830 Menschen stimmten von 220.653 ab. Die Wahlbeteiligung für die Funktionskreise lag bei 61,95%. 2704 Menschen stimmten.
Ergebnisse [ edit ]
| Listen | Stimmen | % | Sitze | |
|---|---|---|---|---|
| United Citizens Association of Macau ( Assoziação dos Cidadãos Unidos de Macau ) (Vereinigte Staaten von Amerika) | 20,695 | 16,58 | 2 | |
| Bündnis für die Entwicklung von Macau ( Aliança para Desenvolvimento de Macau ) (發展 聯盟) | 11,642 | 9.33 | 1 | |
| Allgemeine Union für das Wohl von Macau ( União für O Bem-Querer von Macau ) (愛 愛 聯盟) | 8.517 | 6.82 | 1 | |
| Konvergenz für die Entwicklung ( Convergência para o Desenvolvimento ) (繁榮 26 同盟) | 6.079 | 4.87 | 1 | |
| Vision Macau ( Associação Visão de Macau ) (USA) | 1.973 | 1,58 | 0 | |
| União dos Trabalhadores dos Fortuna und Azar de Macau | 922 | 0,74 | 0 | |
| Union for Development ( União para o Desenvolvimento ) (同心 26 進 會) | 16.588 | 13.29 | 2 | |
| Union für die Förderung des Fortschritts ( União Promotora para o Progresso ) (19659026) 11.985 | 9,60 | 2 | ||
| Vereinigung für Demokratie und soziales Wohlergehen von Macau ( Assoziação Pela Democracia und Bem-estar Social de Macau ) (澳門 民主 4 協 進 進 [) | 4,356 | 3.49 | 0 | |
| Neue Jugend von Macau ( Nova Juventude de Macau ) (澳門 新 青年) | 3 060 | 2,45 | 0 | |
| Verein zur Unterstützung der Gemeinschaft und zum Engagement für das Volk ( Vereinigung der Vereinten Nationen und der Proximidade do Povo ) (19659026) 2,941 | 2.36 | 0 | ||
| Associação Direitos dos Cidadãos | 191 | 0,15 | 0 | |
| Lager für die Errichtung einer Betriebsstätte | 88,949 | 71.26 | 9 | |
| New Democratic Macau Association ( Associação Novo Macau Democrático ) (19659026) 23.472 | 18,80 | 2 | ||
| New Hope ( Nova Esperança ) (新 希望) | 9,973 | 7,99 | 1 | |
| Por Macau | 892 | 0,71 | 0 | |
| Associação do Activismo para a Democracia | 654 | 0,52 | 0 | |
| União dos Operários | 457 | 0,37 | 0 | |
| Um Novo Vigor Para Macau | 448 | 0,36 | 0 | |
| Prodemokratisches Lager | 35,896 | 28,75 | 3 | |
| Zwischensumme (Wahlbeteiligung 58,4%) | 124,845 | 100,00 | 12 | |
| Funktionsgruppen und ernannte Mitglieder | ||||
| Macau Business Interest Union ( União dos Interesses Empresariais de Macau ) (澳門 僱主 利益 聯會) für Arbeitgeber | 4 | |||
| Gemischte Kandidatenkommission der Angestelltenvereinigung ( Wirtschaftskammer für die Vereinigung der Associações de Empregados ) (僱員 團體 聯合) für Arbeit | 2 | |||
| Professionelle Interessenvereinigung von Macau ( União dos Interesses Profissionais de Macau ) (澳門 專業 利益 聯會) besondere Interessen | 2 | |||
| Verband der Vereinten Kultur- und Sportvereine ( Associação União Cultural e Desportiva Excelente ) (優 裕文康 聯合會) Wohltätigkeitsorganisation, Kultur, Bildung und Sport | 2 | |||
| Vom Chief Executive ernannte Mitglieder | 7 | |||
| Insgesamt | 29 | |||
Kandidatenlisten und Ergebnisse [ bearbeiten ]
Geographische Wahlkreise (12 Sitze) [
Abstimmungssystem: Proportionale Darstellung der Liste geschlossener Parteien mit der Methode der höchsten Durchschnittswerte.
| Ergebnisse der Parlamentswahlen in Macau, 2005 - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geographischer Wahlkreis in Macau (澳門) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No comments:
Post a Comment