Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Corlier ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | |||||
| 1793 | - | - | - | - | 1800 | 214 | -14,4% |
| 1806 | 274 | + 28,0% | |||||
| 1821 | 263 | -4,0% | |||||
| 194 | |||||||
| 1952909090 + 3,4% | |||||||
| 1836 | 212 | -22,1% | |||||
| 1841 | 235 | + 10,8% | |||||
| 1846 | 246 | + 4,7% | 1851 [19659010] 281 | + 14,2% | |||
| 1856 | 258 | -8,2% | |||||
| 1861 | 245 | -5,0% | 18659010] 19659010] % | ||||
| 1872 | 226 | -6,6% | |||||
| 1876 | 212 | -6,2% | |||||
| 1881 | 219 | + 3,386 | |||||
| 225 | + 2,7% | ||||||
| 1891 | 226 | + 0,4% | |||||
| 1896 | 194 | -14,2% | |||||
| 1901 | + 1,5% | 19659021] 1906 | 165 | -16.2 % | |||
| 1911 | 160 | - 3,0% | |||||
| 1921 | 139 | - 13,1% | |||||
| 1926 | 166 | 19659011] 19659012] 19659012 148 | -10,8% | ||||
| 1936 | 133 | -10,1% | |||||
| 1946 | 104 | -21,8% | |||||
| 1954 | 110 | + 5,8% [19659012] 1962 | 89 | - 19,1% | |||
| 1968 | 65 | - 27,0% | |||||
| 1975 | 69 | + 6,2% | |||||
| 1982 | 66 19659011] -4,3% | ||||||
| 1990 | 76 | + 15,2% | |||||
| 1999 | 73 | -3,9% | |||||
| 2008 | 119 | + 63,0% | Siehe auch [ edit ] Referenzen [ edit ]Externe Links [ [19599117] Wikimedia Commons hat Medien in Bezug auf Corlier . | ||||
No comments:
Post a Comment