| Ort | Bryn, Helsfyr, Oslo Norwegen | Koordinaten | '33 '' N 10 ° 48'45 '' E / 59.90917 ° N 10.81250 ° E Koordinaten: 59 ° 54'33 "N 10 ° 48'45" E / ; 10.81250 |
|---|---|---|---|
| Elevation | 84,6 m (278 ft) | ||
| Eigentümer von | Sporveien | ||
| T-banen | |||
| Leitung (en) | Furuset-Linie Østensjø-Linie Lambertseter-Linie | ||
| Entfernung | 4,6 km (2,9 Meilen) von Stortinget | ||
| Verbindungen Bus: 23 Lysaker-Simensbråten | |||
| Bauart | |||
| Strukturtyp | Abitur | ||
| Geschichte | |||
| Geöffnet | 22. Mai 1966 | ||
Brynseng Brynseng im Osloer U-Bahn-System im Stadtteil Helsfyr. Die Station wird von drei Linien geteilt, der Østensjø-Linie (Linie 3), der Furuset-Linie (Linie 2) und der Lambertseter-Linie (Linie 1 und 4). Die Station hat vier Plattformen. Die zwei nördlichsten Bahnsteige sind für Züge der Østensjø- und Furuset-Linie. Die Lambertseter-Linie verwendet die beiden anderen Plattformen, bevor sie nach Süden abbiegt und die anderen beiden Linien verlässt. Am Bahnhof Brynseng befindet sich einer der Bahnhöfe des Metro-Betreibers Oslo T-Banedrift.
| Brynseng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TERMINUS | NÄCHSTE STATION ← WEST | Brynseng | NEXT STATION EAST → | TERMINUS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frognerseteren | Helsfyr | Zeile 1 | Høyenhall | Bergkrystallen | ||
| Østerås | Linie 2 | Hellerud | Ellingsrudåsen | |||
| Kolsås | Zeile 3 | Mortensrud | ||||
| Vestli | Zeile 4 | Høyenhall | Bergkrystallen | |||
Verweise [ edit ]
Dieser Artikel zitiert keine Quellen . ( November 2009 ) (Erfahren Sie, wie und wann diese Vorlagennachricht zu entfernen ist) |
Externe Links [ edit ]]
Medien in Verbindung mit Brynseng-Stasjon bei Wikimedia Commons
| Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie sie erweitern. |
No comments:
Post a Comment