In diesem Artikel werden keine Quellen genannt. . Januar 2009 ) (Erfahren Sie, wie und wann Sie diese Vorlage entfernen können) ( |
Republikanische und Sozialistische Front Frente Republicana e Socialista [19659006] Frente Republicana e Socialista (poster) .jpg " src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/38/Frente_Republicana_e_Socialista_%28poster%29.jpg/130px-Frente_Republicana_e_Socialista_%28poster%29.jpg" decoding="async" width="130" height="194" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/en/thumb/3/38/Frente_Republicana_e_Socialista_%28poster%29.jpg/195px-Frente_Republicana_e_Socialista_%28poster%29.jpg 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/en/3/38/Frente_Republicana_e_Socialista_%28poster%29.jpg 2x" data-file-width="258" data-file-height="385"/> Wahlplakat | ||||
---|---|---|---|---|
Gegründet | 1. August 1980 | |||
Gelöst | 1982 | |||
Ideologie | Demokratischer Sozialismus | Soziale Demokratie | ] Politische Position | Linke Seite |
Nationale Zugehörigkeit | Koalition der Sozialistischen Partei Linke Union für die sozialistische Demokratie Unabhängige sozialdemokratische Aktion | |||
Internationale Zugehörigkeit | keine | |||
Rot, Pink | ||||
|
Republikanische und Sozialistische Front (Portugiesisch: Frente Republicana und Socialista oder FRS ) war ein Wähler Bündnis in Portugal, bestehend aus der Sozialistischen Partei (PS), der Linken Union für Sozialistische Demokratie (UEDS) und der Unabhängigen Sozialdemokratischen Aktion (ASDI). FRS bestritt die Wahlen von 1980. Sie erhielt 1.606.198 Stimmen (26,6%) und 74 Abgeordnete (PS 66, UEDS und ASDI 4). Sie löste sich 1982 auf, als PS sich entschloss, sich mit PSD zusammenzuschließen.
No comments:
Post a Comment