Sno | Name der Universität | Bereich | Jahr gechartert | Ursprünglicher Name | Gründungsjahr | Campus |
---|
1 | Universität von Nairobi | Nairobi | 1970 | Royal Technical College, Royal College Nairobi | 1956 | Hauptcampus, Kikuyu-Campus, Chiromo-Campus, Lower Kabete-Campus, Upper Kabete-Campus, Parklands-Campus, Kenia Science Campus, Universität Embu, [6] South Eastern Univ. College Kitui, Kisumu-Campus, Mombasa-Campus |
2 | Moi University | Eldoret | 1984 | Moi University | 1984 | Konstituierende Hochschulen: Garissa University College, Rongo University College. Campus: Odera Akang'o Yala Campus, Mombasa Campus, Kericho Campus, Kitale Campus, Alupe Campus, Nairobi Campus, Kagumo Campus |
3 | Kenyatta University | Kiambu | 1985 | Kenyatta University College | 1965 | Hauptcampus, Parklands-Campus, Ruiru-Campus, Stadtcampus, Kitui-Campus, Mombasa-Campus, Nakuru-Campus, Pwani University College, Machakos University College |
4 | Egerton University | Njoro | 1988 | Egerton Farm School, Egerton Agricultural College | 1939 | Kisii University College und Laikipia University College |
5 | Maseno University | Maseno | 1991 | Maseno Govt. Ausbildungsinstitut, Siriba Teachers College | 1955 | Oginga Odinga University |
6 | Jomo Kenyatta Universität für Landwirtschaft und Technologie | Kiambu | 1994 | Jomo Kenyatta College of Agriculture | 1981 | Multimedia University College of Kenya, Meru University College für Wissenschaft und Technologie, Murang'a University College [7] |
7 | Technische Universität von Mombasa | Mombasa | 2007 | Mombasa-Institut für muslimische Bildung (MIOME) | 1948 | |
8 | Masinde Muliro Universität für Wissenschaft und Technologie | Kakamega | 2007 | Western College of Arts und Angewandte Wissenschaften | 1972 | |
9 | Dedan Kimathi University of Technology | Nyeri | 2012 | Kimathi Institute of Technology, Kimathi University College of Technology (2007) als konstituierende Hochschule der Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology | 1972 | Hauptcampus, Nyeri |
10 | Chuka University | Chuka | 2012 | Chuka University College, Chuka University College (2004) als konstituierende Hochschule der Egerton University | 2004 | Hauptcampus, Chuka |
11 | Laikipia University | Laikipia | 2013 | LSFTC (1965), AHITI (1979), Campus der Egerton University (1990), Laikipia University College, als konstituierende Hochschule der Egerton University | | Hauptcampus, Nyahururu-Campus, Naivasha-Campus, Nakuru-Campus, Maralal-Campus |
12 | South Eastern Kenya University | Kitui | 2013 | Ukamba Agricultural Institute (Ukai), Südöstliches Universitätskolleg (Seuco) | 2008 | SEKU-Hauptcampus, Machakos-Stadtcampus, Kitui-Stadtcampus, Wote-Stadtcampus, Mtito-Andei-Campus, Nairobi-Campus |
13 | Multimedia University of Kenya | Nairobi | 2013 | Zentrale Ausbildungsschule (CTS) für die Ausbildung der East African Post Training School (1948), (KCCT) des Kenya College of Communication Technology (1992), Multimedia University College of Kenya | 2008 | (MMU) Hauptcampus |
14 | Universität Kabianga | Kericho | 2013 | Die Regierungsschule in Kabianga (1925), das Lehrerausbildungskolleg Kabianga (1929), das Framers Training Center in Kabianga (1959), der Kabianga Campus der Moi University (2007), das Kabianga University College | 2009 | (UoK) Hauptcampus, Kapkatet Campus, Kericho Satellite Campus, Satellite Campus |
15 | Karatina-Universität | Karatina | 2013 | Campus der Moi University Central Kenya, Karatina University College | 2008 | Hauptcampus, Karatina Town Campus, Itiati Campus, Nanyuki Campus, Riverbank Campus |
16 | Meru Universität für Wissenschaft und Technologie | Meru | 2013 | (MECOTECH) Meru College of Technology (1979), (MUCST) Meru Universität für Wissenschaft und Technologie | 2008 | MUSS Hauptcampus, Meru Town Campus |
17 | Kirinyaga University | Kerugoya | 2016 | Kirinyaga Technical Institute (1971), Kirinyaga University College (2011) | 2016 | Hauptcampus, Stadt Kutus, Bezirk Kirinyaga |
18 | Murang'a Universität für Technologie | Murang'a | 2016 | Murang'a College of Technology, Murang'a-Hochschulcollege | | 19659016] 19 | Machakos University | Machakos | 2016 | (MTTI) Machakos Technical Training Institute (1979), (MUC) Machakos University College | 2013 | MksU-Hauptcampus | | |
20 | Universität Eldoret | Eldoret, Kenia | 2013 | Chepkoilel Wahlkolleg der Moi University | 2013 | Hauptcampus (Chepkoilel, Eldoret), Eldoret Town Campus |
No comments:
Post a Comment