![]() Rober Maćkowiak im Jahr 2007. | ||
| Persönliche Information | ||
|---|---|---|
| Nationalität | Polnisch | |
| Geboren | ||
| Geboren | ||
| [ | ||
| . ) 13. Mai 1970 Rawicz, Polen | ||
| Höhe | 1.80 m | 78 kg ( 172 lb) |
| Sport | ||
| Sport | Leichtathletik | |
| Ereignis (e) | 200 Meter, 400 Meter | |
Robert Maćkowiak (* 13. Mai 1970 in Rawicz, Wielkopolskie [2] ]) ist ein ehemaliger polnischer Sprinter. Bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 gewann er zusammen mit Tomasz Czubak, Jacek Bocian und Piotr Haczek die Goldmedaille in einer 4 x 400-Meter-Staffel. [1] Maćkowiak gewann auch andere Staffelmedaillen sowie Einzelmedaillen in den 200-Meter- und 400-Meter-Positionen Meter.
Er gehörte in den 1990er Jahren zusammen mit Tomasz Czubak, Piotr Haczek und Piotr Rysiukiewicz zu den bekanntesten und erfolgreichsten polnischen Staffeln. Zahlreiche Verletzungen hinderten sie daran, sich den besten Staffeln aller Zeiten anzuschließen. Die schlimmste Katastrophe ereignete sich bei den Olympischen Spielen in Sydney. Das polnische Team war einer der Favoriten, die eine Medaille gewonnen haben (nach unaufhaltsamen US-Konkurrenten gab es tatsächlich zwei Hauptgegner: Jamaika und Bahamas). Auf dem Rückspiel (am ersten Durchgang Rysiukiewicz) führte Maćkowiak an der Spitze, aber er traf auf ein Startfeld (die polnische Mannschaft lief auf der achten Spur) und Polen verlor seine Medaillenchancen. Die Staffel wurde Siebter im Wettbewerb. Maćkowiak nahm auch an dem Einzelrennen teil, in dem er Fünfter wurde.
Maćkowiak war auch einer der Favoriten bei den Weltmeisterschaften in Edmonton 2001). Sein Hauptgegner war der deutsche Läufer Ingo Schultz, der in Qualifikationsläufen die besten Zeiten hatte. Maćkowiak war Silberkandidat, wurde jedoch einige Tage vor dem Finale verletzt und verlor alle Medaillenchancen. Er startete auch nicht im Staffellauf, der einige Tage nach dem Einzelstart stattfand.
Er wurde am Ende der Saison 2006 offiziell in den Ruhestand versetzt.
Rekord bei den Wettbewerben [ edit ]
| Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung von | |||||
| 1989 | Junioren-Europameisterschaften | Varaždin, Jugoslawien | 7. | 200 m | 21.59 |
| 1st | 4 × 100 m Relais | 40,00 | |||
| 1991 | Weltmeisterschaften | Tokio, Japan | 9. (sf) | 4 × 100 m Relais | 39.08 |
| 1992 | Hallen-Europameisterschaften | Genua, Italien | 5. | 200 m | 21,76 |
| 1994 | Europameisterschaften | Helsinki, Finnland | 6. | 4 × 400 m Relais | 3: 04.22 |
| 1995 | Weltmeisterschaften | Göteborg, Schweden | 31. (h) | 200 m | 20,83 |
| 5. | 4 × 400 m Relais | 3: 03.84 | |||
| 1996 | Hallen-Europameisterschaften | Stockholm, Schweden | - | 200 m | DQ |
| Olympische Spiele | Atlanta, USA | 20. (qf) | 200 m | 20,61 | |
| 6. | 4 × 400 m Relais | 3: 00,96 | |||
| 1997 | Hallenweltmeisterschaft | Paris, Frankreich | 4. | 400 m | 45,94 |
| Weltmeisterschaften | Athen, Griechenland | 9. (qf) | 400 m | 45,26 (NR) | |
| 3. | 4 × 400 m Relais | 3: 00.26 | |||
| 1998 | Hallen-Europameisterschaften | Valencia, Spanien | 3. | 400 m | 46,00 |
| Goodwill Games | Uniondale, USA | 2. | 4 × 400 m Relais | 2: 58,00 (NR) | |
| Europameisterschaften | Budapest, Ungarn | 2. | 400 m | 45.04 | |
| 2. | 4 × 400 m Relais | 2: 58,88 | |||
| 1999 | Hallenweltmeisterschaft | Maebashi, Japan | 2. | 4 × 400 m Relais | 3: 03.01 (iAR) |
| Weltmeisterschaften | Sevilla, Spanien | 9. (qf) | 400 m | 45,23 | |
| 1st | 4 × 400-m-Relais [1] | 2: 58,91 | |||
| 2000 | Olympische Spiele | Sydney, Australien | 5. | 400 m | 45,14 |
| 7. | 4 × 400 m Relais | 3: 03.22 | |||
| 2001 | Hallenweltmeisterschaft | Lissabon, Portugal | 15. (h) | 400 m | 47.24 |
| 1st | 4 × 400 m Relais | 3: 04.47 | |||
| Weltmeisterschaften | Edmonton, Kanada | Dritter (sf) | 400 m | 44.84 [3] | |
| 2002 | Hallen-Europameisterschaften | Wien, Österreich | 3. | 200 m | 20,77 |
| 1st | 4 × 400 m Relais | 3: 05.50 | |||
| Europameisterschaften | München, Deutschland | - | 4 × 400 m Relais | DQ | |
| 2005 | Hallen-Europameisterschaften | Madrid, Spanien | - | 4 × 400 m Relais | DQ |
| Weltmeisterschaften | Helsinki, Finnland | 5. | 4 × 400 m Relais | 3: 00,58 | |
Persönliche Bestzeiten [ edit ]
Outdoor
Indoor
Siehe auch [ edit
- ^
- a b c Das USA 4 x 400-Team beendete das Rennen zunächst als 4x400-m-Staffel, wurde jedoch 2008 wegen Antonio disqualifiziert Pettigrew Geständnis der Verwendung von menschlichem Wachstumshormon und EPO zwischen 1997 und 2003.
- ^ Sports-Reference-Profil
- ^ Nicht in der finalen
Literatur [ herausgegeben ]

No comments:
Post a Comment