Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Ordonnaz ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | |||
| 1793 | 273 | - 19659010] 1800 | 248 | -9,2% | |
| 1806 | 563 | + 127,0% | |||
| 1821 | 442 | -21,5% | |||
| 1831 | |||||
| 1831 | |||||
| + 37,3% | |||||
| 1836 | 499 | -17,8% | |||
| 1841 | 534 | + 7,0% | |||
| 1846 | 531 | -0,6% | 19659010] 570 | + 7,3% | |
| 1856 | 523 | -8,2% | |||
| 1861 | 502 | -4,0% | 196590103 % | ||
| 1872 | 481 | - 2,8% | |||
| 1876 | 452 | - 6,0% | |||
| 1881 | 473 | + 4,66 | |||
| 502 | + 6,1% | ||||
| 1891 | 474 | -5,6% | |||
| 1896 | 514 | + 8,4% | |||
| 1901 | 524 | + 1,9% 19659021] 1906 | 502 | -4 % | |
| 1911 | 505 | + 0,6% | |||
| 1921 | 413 | -18,2% | |||
| 1926 | 361 | 19129011 19599019 336 | -6,9% | ||
| 1936 | 326 | -3,0% | |||
| 1946 | 270 | -17,2% | |||
| 1954 | 234 | 234 [19659012] 1962 | 216 | - 6,5% | |
| 1968 | 191 | - 11,6% | |||
| 1975 | 143 | - 25,1% | |||
| 1982 | 116 19659011] -18,9% | ||||
| 1990 | 115 | -0,9% | |||
| 1999 | 117 | + 1,7% | |||
| 2008 | 134 | + 14,5% | Siehe auch [ edit ] Literaturhinweise [ ]
| ||
No comments:
Post a Comment