Bevölkerungsreichster Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
Bundesstaat der Vereinigten Staaten von Amerika
Bundesstaat Kalifornien | |||
---|---|---|---|
Spitzname (n): Der goldene Staat | |||
Motto (s): Eureka [1] | |||
Landeslied (er): " Ich liebe dich, Kalifornien " | |||
Offiziell sprache | englisch | ||
gesprochene sprachen | zuhause gesprochene sprache | ||
demonym | kalifornisch | ||
sacramento | ] Los Angeles | ||
Größte Metro | Großraum Los Angeles | ||
Fläche | Platz 3 | ||
• Gesamt | 163.696 Quadratmeilen (423.970 km ) | ||
• Breite | 400 km | ||
• Länge | 770 Meilen (1.240 km) | ||
•% Wasser | 4,7 | ||
• Breite | 32 ° 32 ' N bis 42 ° N | ||
• Längengrad | 114 ° 8 'W bis 124 ° 26' W | ||
Bevölkerung | Platz 1 | ||
• Gesamt | 39,557,045 (2018 est.) [3] | ||
• Dichte | 240 / km ] 2 ) Platz 11 | ||
• Durchschnittliches Haushaltseinkommen | $ 66.636 (2016) [4] (13.) | ||
Elevation | |||
• Höchster Punkt | Mount Whitney [5] [6] [7] [8] 14,505 ft (4,421,090) ] • Mittelwert | 980 ft (880 m) | |
• Niedrigster Punkt | Badwater Basin [9] –279 ft (–85,0 m) | ||
Vor der Staatlichkeit | Mexikanische Zession (Teil) | ||
Aufnahme in die Union | 9. September 1850 (31.) | ||
Gouverneur | Gavin Newsom (D) | Leutnant Governor | Eleni Kounalakis (D) |
Gesetzgebung | Landesgesetzgebung | ||
• Oberhaus | Staatssenat | ||
• Unterhaus | Staatsversammlung |
No comments:
Post a Comment