Lachute Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
| Zusammenfassung | |||||||||||
| Öffentlich | Öffentlich | Lachute Aviation | |||||||||
| Ort | Lachute, Quebec | ||||||||||
| Zeitzone | EST (UTC-05: 00) | ||||||||||
| • Sommer (DST) | EDT (UTC-04: 00) | ||||||||||
| Elevation AMSL | 221 ft / 67 m | ||||||||||
| Koordinaten | 45 ° 38′22 ″ N 074 ° 22′14 ″ W / 45.63944 ° N 74.37056 ° W Koordinaten: 45 ° 38'22 "N 074 ° 22'14" W / 45.63944 ° N 74.37056 ° W | ||||||||||
| Karte | |||||||||||
CSE4 Lage in Quebec CSE4 CSE4 (Kanada) | |||||||||||
| Landebahnen | |||||||||||
| |||||||||||
Quelle: Canada Flight Supplement [1] | |||||||||||
Der Flughafen Lachute (TC LID: CSE4 ) ist ein allgemeiner Luftfahrtflughafen 1 Seemeile (1,9 km), 1,2 km südwestlich von Lachute, nordwestlich von Montreal , Quebec, Kanada.
Der Flughafen ist ein Einreiseflughafen von Nav Canada und wird von der Canada Border Services Agency (CBSA) besetzt. CBSA-Offiziere an diesem Flughafen können nur Flugzeuge der allgemeinen Luftfahrt mit nicht mehr als 15 Passagieren befördern. [1]
Siehe auch [ edit ]
| Wikimedia Commons hat Medien in Bezug auf Lachute Airport . |
- Liste der Flughäfen in der Umgebung von Montreal
Referenzen [ edit
- ^ a b Ergänzung zu Kanada. Gültig 0901Z 3. Januar 2019 bis 0901Z 28. Februar 2019.
Externe Links [ edit ]
- Lachute Aviation
| Dieser Artikel über einen Flughafen in Quebec ist ein Stub. Sie können Wikipedia helfen, indem Sie es erweitern. |
No comments:
Post a Comment