Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Cize ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | |||||
| 1793 | - | - | - | - | 1800 | 148 | -26,0% |
| 1806 | 184 | + 24,3% | |||||
| 1821 | 210 | + 14,1% | |||||
| 18659022] 168 | 168 | –20,0% | |||||
| 1836 | 167 | -0,6% | |||||
| 1841 | 196 | + 17,4% | |||||
| 1846 | 201 | + 2,6% | 19659010] 222 | + 10,4% | |||
| 1856 | 226 | + 1,8% | |||||
| 1861 | 223 | -1,3% | |||||
| 1866 | 197 | 1976 % | |||||
| 1872 | 206 | + 4,6% | |||||
| 1876 | 179 | -13,1% | |||||
| 1881 | 188 | + 5,0% | |||||
| 1886 | 186 | -1,1% | |||||
| 1891 | 192 | + 3,2% | |||||
| 1896 | 177 | -7,8% | |||||
| 1901 | 196 | + 10,7% [19659021] 1906 | 171 | -12. 8% | |||
| 1911 | 167 | -2,3% | |||||
| 1921 | 154 | -7,8% | |||||
| 1926 | 126 | 19589011 19659012 19599019 237 | + 88,1% | ||||
| 1936 | 172 | -27,4% | |||||
| 1946 | 155 | -9,9% | |||||
| 1954 | 137 | ||||||
| 1962 | 136 | -0,7% | |||||
| 1968 | 126 | -7,4% | |||||
| 1975 | 128 | + 1,6% | 108 | -15,6% | |||
| 1990 | 112 | + 3,7% | 1999 | 127 | + 13,4% | ||
| 2008 | 158 | +24,4% | Siehe auch [ edit ] Referenzen [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||||
No comments:
Post a Comment