Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Villebois ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||
---|---|---|---|---|---|
Jahr | Einwohner | ±% | |||
1793 | - 1331 | - 196590103 - 196590103. 1800 | 926 | -30,4% | |
1806 | 1596 | + 72,4% | |||
1821 | 1,501 | -6,0% | |||
1831 | |||||
1,713 + 14,1% | |||||
1836 | 1,795 | + 4,8% | |||
1841 | 1,925 | + 7,2% | |||
1846 | 2,163 | 1851 | 19659010] 2,314 | + 7,0% | |
1856 | 2,522 | + 9,0% | |||
1861 | 2,468 | -2,1% | 18669 | % | |
1872 | 1,719 | -31,7% | |||
1876 | 1,705 | -0,8% | |||
1881 | 1,660 | -246590909090 1,718 | + 3,5% | ||
1891 | 1,626 | -5,4% | |||
1896 | 1.491 | -8,3% | |||
1901 | 1,919 | +949 19659021] 1 906 | 1.474 | -3,0% | |
1911 | 1,229 | -16,6% | |||
1921 | 1,068 | -13,1% | |||
1913 | 1,087,10 + 1,8% | ||||
1931 | 1,062 | -2,3% | |||
1936 | 897 | - 15,5% | |||
1946 | 797 | - 11,1% | 1911 | 19659010] 766 | -3,9% |
1962 | 775 | + 1,2% | |||
1968 | 779 | + 0,5% | |||
1975 | 758 | 758 | % | ||
1982 | 851 | + 12,3% | |||
1990 | 924 | + 8,6% | |||
1999 | 954 | + 3,2% | |||
2008 | 1,111 | + 16,5% |
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
Wikimedia Commons hat Medien bezogen auf [19659116] Villebois . |
No comments:
Post a Comment