Monthly Shōnen Jump ( プ 少年 ジ ジ ャ ン 19 Gekkan Shōnen Janpu ) ist ein inzwischen nicht mehr erschienenes monatliches Shōnen-Manga-Magazin in Japan unter der Jump Reihe von Zeitschriften. Es war das Schwestermagazin von Weekly Shōnen Jump .
History [ edit ]
Die Monthly Shōnen Jump begann als Spin-Off-Ausgabe Weekly Jump genannt Bessatsu Shōnen Jump . [1]
Die zweite Ablegerausgabe hieß Monthly Shōnen Jump die ihren eigenen unabhängigen Manga erlangte Zeitschrift.
Shōnen-Manga-Magazine in Japan in den 1980er Jahren konzentrierten sich auf Bishōjo-Figuren, und Monthly Shōnen Jump zeichnete sich durch die vielen Produkt- und Spielzeug-Krawatten aus, die es in dieser Zeit und in den 1990er Jahren hatte. In einer Sonderausgabe mit dem Titel Hobby's Jump wurden von 1983 bis 1988 Artikel über PC- und Videospiele veröffentlicht. Die Spiele stammten von frühen Spielsystemen wie dem Famicom, MSX und dem Mark III. Eine weitere Ausgründung Go! Go! Jump war eine Zusammenarbeit zwischen ihrem Schwestermagazin Weekly Jump und Monthly Jump ; Es wurde 2005 veröffentlicht und nur einmal veröffentlicht.
Am 22. Februar 2007 gab Shueisha bekannt, dass Monthly Jump mit Erscheinen der Juli-Ausgabe (bei Verkauf am 6. Juni 2007) eingestellt werden würde. Der Verkauf brach auf ein Drittel des Magazins der Zeitschrift ein, obwohl dies ein neuer war Zeitschrift mit dem Titel Jump SQ. Sie trat am 2. November [2] [3] [4]
In einem Schreiben vom 2. Mai 2007 teilte Shueisha mit ] Claymore macht einen Monat Pause, Gag Manga Biyori Rosario + Vampire und Tegami Bachi Wöchentlicher Shōnen-Sprung . bis zum Start der Zeitschrift Jump SQ. [5]
Titelliste [ edit ]
Titel mit ☆ wurden an Shueishas Jump Square übergeben. Der am längsten laufende Manga der Zeitschrift war: Kattobi itto (Motoki Monma), Wataru Ga Pyun! (Tsuyoshi Nakaima) und Elf (Taro Nami, Hiroshi Takahashi)
Letzte Serie [ edit ]
Frühere Serie [ bearbeiten
Zirkulation [] [].
| Jahr (e) | Monatliche Auflage | Zeitschriftenverkauf ( est. ) | Umsatz ( est. ) | Ausgabepreis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 1,350.000 [6] | 16.200.000 [6] | ¥ 2,916,000,000 | ¥ 180 [7] | ||
| 1990 bis 1991 | 1.400.000 [6] | 33.600.000 [6] | [19456048000000 | |||
| 1992 bis 1993 | 1,350,000 [6] | 32,400,000 [6] | ¥ 6,156,000,000 | ¥ 190 [7] | ||
| 1994 | 1,300.000 [6] | 15.600.000 [6] | ¥ 3,276,000,000 | ¥ 210 [7] | ||
| 1995 | 1.150.000 [6] | 13.800.000 [6] | ¥ 2,898,000,000 | |||
| 1996 | 1.500.000 [6] | 18.000.000 [6] | ¥ 3,780,000,000 | |||
| 1997 | 1.000.000 [6] | 12.000.000 [6] | ¥ 2.520.000.000 | |||
| 1998 | 800.000 [6] | 9.600.000 [6] | ¥ 2.016.000.000 | |||
| 1999 | 730.000 [6] | 8.760.000 [6] | ¥ 1.839.600.000 | |||
| 2000 | 650.000 [6] | 7.800.000 [6] | ¥ 1.638.000.000 | |||
| 2001 | 620.000 [6] | 7.440.000 [6] | 3.704.400.000 ¥ 19659036] 2002 | 1.400.000 [6] | 16.800.000 [6] | ¥ 3,528.000.000 |
| 2003 | 530.000 [6] | 6.360.000 [6] | ¥ 1,335,600,000 | |||
| 2004 | 460.000 [6] | 5,520.000 [6] | ¥ 1,159,200,000 | |||
| 2005 | 400.000 [6] | 4.800.000 [6] | ¥ 1,152,000,000 | ¥ 240 [7] | ||
| 2006 | 376,667 [8] | 4,520,004 [8] | ¥ 1.084.800.960 | |||
| 2007 | 376,667 [9] | 2,260,002 [9] | ¥ 542.400.480 | |||
| 1986 bis 2007 | 970.541 | 215,460,006 | ¥ 45.594.001.440 ( 571 Millionen USD ) | ¥ 212 |
No comments:
Post a Comment