Persönliche Informationen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Peter Gordon Fulton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geboren | Christchurch, Neuseeland | 1. Februar 1979 |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname | Zwei Meter Peter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe | 1.98 [1] m (6 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
] Batting | Rechtshänder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bowling | Rechtsarm Medium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rolle | Batsman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beziehungen | Roddy Fulton (Onkel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationale Information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationale Seite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testdebüt (Cap 231) | 9. März 2006 gegen West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Last Test | 8. Juni 2014 gegen West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI-Debüt (Cap 139) | 2 November 2004 gegen Bangladesch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte ODI | 13. Februar 2009 gegen Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ODI-Hemd Nr. | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T20I-Debüt (Cap 18) | 16. Februar 2006 gegen West Indies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letzte T20I | 21. Dezember 2012 gegen Südafrika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informationen zum einheimischen Team | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jahre | Team | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 / 01–2016 / 17 | Canterbury | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karrierestatistik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Gordon Fulton (geboren am 1. Februar 1979) ist ein ehemaliger neuseeländischer internationaler Cricketspieler, der im Inland für Canterbury spielte. Er stammt aus einer anerkannten krickelnden Familie, in der sein Onkel Roddy Fulton von 1972-1985 sowohl Canterbury, Northern Districts als auch New Zealand A spielte und leitete. Er zog sich im April 2017 von erstklassigem Kricket zurück. [2]
Inländische Karriere [ edit ]
Zu Fultons Karrierehöhepunkten zählt das 301-Sieg gegen Auckland im Hagley Oval in Christchurch über 11 / 12. März 2003, das ist das höchste allererste First-Class-Jahrhundert eines neuseeländischen Schlagmanns. Ein weiteres Highlight der Karriere war, als er am 8. Januar 2006 im neuseeländischen Napier (112) gegen Sri Lanka erzielte. In derselben Serie erzielte er auch zwei halbe Jahrhunderte.
Im Finale der 2016/17 Ford Trophy erzielte Fulton in einem Cricket-Match der Kategorie A in Neuseeland das schnellste Jahrhundert. [3]
Internationale Karriere [ edit ]
In Im März 2006 gab er sein Testdebüt gegen die Antillen.
Im März 2013 absolvierte er sein erstes internationales Test-Jahrhundert gegen England und erzielte seinen zweiten Testhundert im zweiten Innings des Spiels. Damit war er der vierte Neuseeländer, der in beiden Innings eines Test-Matches einhundert erzielte. [4]
No comments:
Post a Comment