Jadel Abdul Ghani Gregório (* 16. September 1980 in Jandaia do Sul, Paraná) ist ein brasilianischer Athlet, der im Weit- und Dreisprung antritt. Seit seiner Gründung in São Paulo nahm er seit 2001 an mehreren internationalen Meisterschaften teil. Sein Sprung von 17,90 m ist der südamerikanische und brasilianische Rekord und liegt auf Rang acht.
Bei den Olympischen Sommerspielen 2008 war er ein Wettkämpfer für Brasilien. Die chinesischen Gastgeber bauten eine Erweiterung seines Bettes für seinen 2,03 Meter (6 ft 8 in) großen Rahmen. [1]
Nach seiner Heirat mit Samara Abdul Ghani, seiner libanesischen Physiotherapeutin, konvertierte Gregório 2005 zum Islam [2] und änderte seinen gesetzlichen Namen in Jadel Abdul Ghani Gregório . Samara hat seitdem ihr erstes Kind, Jade, und ihr zweites Kind, Sahara, zur Welt gebracht. [3]
In Brasilien: Grand Prix der Leichtathletik, organisiert in Belém am 28. Mai 2007 in Jadel Gregório brach den Rekord aus Südamerika und Brasilien im Dreisprung und erreichte eine Marke von 17,90 Metern. Dieser Sprung verwandelte Jadel in 6º Bester Athlet der Beweisgeschichte in der Saison, hinter nur Jonathan Edwards (18,29 m), Kenny Harrison (18,09 m), Willie Banks (17,97 m), Khristo Markov (17,92 m) und James Beckford (17,92 m).
Persönliche Bestzeiten [ edit ]
Outdoor
Indoor
Rekord bei den Wettbewerben [ edit
| Jahr | Wettbewerb | Veranstaltungsort | Position | Ereignis | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Vertretung von | |||||
| 1999 | Panamerikanische Juniorenmeisterschaften | Tampa, Vereinigte Staaten | 3. | Dreisprung | 15,90 m |
| Südamerikanische Juniorenmeisterschaften | Concepción, Chile | 1. | Weitsprung | 7,36 m | |
| 1st | Dreisprung | 16,18 m | |||
| 2001 | Südamerikanische Meisterschaften | Manaus, Brasilien | 5. | Weitsprung | 7,22 m |
| 1st | Dreisprung | 16,98 m | |||
| Universiade | Peking, China | 3. | Dreisprung | 16,92 m | |
| 2002 | Iberoamerikanische Meisterschaften | Guatemala-Stadt, Guatemala | 1. | Dreisprung | 16,90 m |
| 2003 | Hallenweltmeisterschaft | Birmingham, Vereinigtes Königreich | 6. | Dreisprung | 16,86 m |
| Südamerikanische Meisterschaften | Barquisimeto, Venezuela | 1. | Dreisprung | 16.76 m | |
| Panamerikanische Spiele | Santo Domingo, Dom. Rep. | 2. | Dreisprung | 17,03 m | |
| 2004 | Hallenweltmeisterschaft | Budapest, Ungarn | 2. | Dreisprung | 17,43 m |
| Olympische Spiele | Athen, Griechenland | 32. (q) | Weitsprung | 7,50 m | |
| 5. | Dreisprung | 17,31 m | |||
| 2005 | Weltmeisterschaften | Helsinki, Finnland | 6. | Dreisprung | 17,20 m |
| 2006 | Hallenweltmeisterschaft | Moskau, Russland | 2. | Dreisprung | 17,56 m |
| 2007 | Panamerikanische Spiele | Rio de Janeiro, Brasilien | 1. | Dreisprung | 17,27 m |
| Weltmeisterschaften | Osaka, Japan | 2. | Dreisprung | 17,59 m | |
| 2008 | Olympische Spiele | Peking, China | 6. | Dreisprung | 17,20 m |
| 2009 | Weltmeisterschaften | Berlin, Deutschland | 8. | Dreisprung | 16,89 m |
| 2010 | Hallenweltmeisterschaft | Doha, Katar | 6. | Dreisprung | 16.78 m |
| Iberoamerikanische Meisterschaften | San Fernando, Spanien | 3. | Dreisprung | 16,82 m Hinweise und Verweise [ edit ] Externe Links [ edit
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| |
No comments:
Post a Comment