2000 Studioalbum von Namie Amuro
| Break the Rules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Studioalbum von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht | 20. Dezember 2000 | Baybridge Studio, DARP Studios, Guillaume Tell, Larrabee-Tonstudio, Ocean Way-Aufnahme, On Air Azabu-Studio, Stanley House, TK-Disk-Studios, TKs Malibu-Studio, Woodland Studios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genre | Genre | R & B, Hip-Hop, electronica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge | 63 : 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label | Avex Trax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produzent | Hersteller Dallas Austin, Ricciano Lumpkins, Tetsuya Komuro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19659018] Break the Rules ist das fünfte Studioalbum von Namie Amuro. Es ist ihr zweites Album aus dem Jahr 2000, nur elf Monate nach ihrem vorherigen Album Genius 2000 und es ist ihr letztes Album mit dem Produzenten Tetsuya Komuro. Aufgrund des geringen zeitlichen Abstandes zwischen der Veröffentlichung dieses Albums und ihrem letzten Album liegen nur zwei Singles vor ihm. Überblick [ edit ]Break the Rules ist ihr zweites Album mit Songs, die vom amerikanischen Musikproduzenten Dallas Austin geschrieben und produziert wurden. Seine Rolle in diesem Album ist jedoch viel kleiner als die vorige. Für Genius 2000 produzierte Austin die Hälfte des Albums; mit diesem album produzierte er nur vier songs. Die Mehrheit der Tracks enthält Kompositionen von Amets Hauptproduzent Tetsuya Komuro. Die ersten Ausgaben des Albums wurden in speziellen Verpackungen geliefert. Die Broschüre wurde als ausklappbares Poster präsentiert, auf dem Amuro aus einem Flugzeugfenster wirkte. Die Karte enthielt außerdem eine ausklappbare Karte mit Fotos von Namie an verschiedenen Orten in Amerika, hauptsächlich in New York City, New York und Los Angeles, Kalifornien. Das Album befand sich in einem transparenten Schuber mit der Aufschrift "break the rules" in pink, die diagonal quer über die Vorder- und Rückseite davon lief. Die Songs "Think of Me" und "No More Tears" wurden kurz nach der Veröffentlichung des Albums als Doppel-A-Side-Single veröffentlicht. Während der Fotosessions für das Album-Artwork wurde in New York ein Video für "Think of Me" gemacht. Es wurde kein Video zu "No More Tears" gedreht. Frühere Songs, die auf dem Album erscheinen, wurden alle leicht modifiziert. Diese Songs beinhalten "Never End", "Please Smile Again" und "Cross Over". "Cross Over" zeigt einen Rap-Vers von Poppa L.Q. Einzigartig unter den Amuro-Alben ist der erste Versuch, einen Song komplett auf Englisch auf dem Titel "Looking for You" zu singen. Das Album wurde vom RIAJ mit Platin ausgezeichnet. [1] Titelliste [ edit ]
Personal ] 19659134] Namie Amuro - Gesang, HintergrundgesangProduktion
Album - Oricon Umsatzdiagramm (Japan)
Singles - Oricon Umsatzdiagramm (Japan)
Insgesamt Einzelverkäufe: 969.940 Gesamtalbum und Einzelverkäufe: 1,304,460 Referenzen [ edit ]
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

No comments:
Post a Comment