Lambeth | ||
---|---|---|
Lambeth hinter Lambeth Bridge | ||
Bevölkerung 9.675 (Bishop's Ward 2011 Census) | | |
OS-Netzreferenz | TQ305785 | |
• Charing Cross | 1,6 km N | |
Londoner Stadtteil | ||
Ceremonial County | ||
Region Greater London | ||
] Land | England | |
Souveräner Staat | Vereinigtes Königreich | |
Post Town | LONDON | |
Postleitzahlbezirk | SW2, SW4, SW8, SW9, SW12, SW16 | |
Postleitzahlbezirk | SE1, SE5, SE11, SE19, SE24, SE27, ] | |
Vorwahlnummer | 020 | |
Polizei | Metropolitan | |
Feuer | London | |
Krankenwagen | London |
No comments:
Post a Comment