Sunday, October 21, 2018

Textual description of firstImageUrl

Liste der Länder nach HIV / AIDS-Prävalenzraten für Erwachsene


Das humane Immundefizienzvirus (HIV), das AIDS verursacht, ist von Land zu Land unterschiedlich. Hier sind die Prävalenzraten bei Erwachsenen in verschiedenen Ländern aufgeführt, basierend auf Daten aus verschiedenen Quellen, hauptsächlich dem CIA World Factbook. [1][2][3] Ab 2015 sind weltweit 36,7 Millionen Menschen mit HIV infiziert. [4]

Die HIV-Pandemie ist im südlichen Afrika am schwersten. Über 10% aller Menschen, die mit HIV / AIDS leben, leben in der Region. Die HIV-Prävalenz von Erwachsenen liegt in Eswatini (Swasiland), Botswana und Lesotho bei über 20%, in weiteren sechs Ländern wird die HIV-Prävalenz von Erwachsenen von mindestens 10% angegeben. Außerhalb Afrikas ist die Prävalenz auf den Bahamas mit 3,3% am höchsten (3,3%). [5]

In absoluten Zahlen hatten Südafrika (7,1 Mio.), gefolgt von Nigeria (3,2 Mio.) und Indien (2,1 Mio.) die höchsten HIV / Anzahl der Fälle bis Ende 2016 bei AIDS. [6][7] Während die große Bevölkerung von HIV-positiven Menschen in Südafrika auf die hohe Prävalenz von Krankheiten zurückzuführen ist (18,9%, eine der höchsten in der Welt), ist Nigeria mit 2,9% niedriger. Indiens Prävalenzrate bei 0,3%. [1]. Länder wie Nigeria mit hohen HIV-Raten über 1% werden jedoch von UNAIDS als generalisierte HIV-Epidemien (GHEs) eingestuft, während Indiens Prävalenz weit unter dieser Schwelle liegt, wobei die Prävalenz niedriger als in den USA und etwa in Frankreich liegt [8]. .

Am anderen Ende des Spektrums wird berichtet, dass in Svalbard keine Fälle von HIV / AIDS aufgetreten sind, während Bhutan eine viel größere Bevölkerung hat, aber immer noch nur 246 Fälle bis 2011. [9]

HIV / AIDS-Prävalenzschätzungstabelle [9]

19659013] [ edit ]

Diese Daten stammen aus dem World Factbook der CIA [10] sofern nichts anderes angegeben ist. Ein horizontaler Strich - zeigt an, dass die Daten nicht veröffentlicht wurden. Die Prävalenz bei Erwachsenen beschreibt das Alter zwischen 15 und 49 Jahren.

Land Erwachsene Prävalenz
von HIV / AIDS [1]
Anzahl der Personen
mit HIV / AIDS
Jährliche Todesfälle
] von HIV / AIDS [3]
Schätzungsjahr
Eswatini (Swasiland) 27,20% 220.000 3.900 2016
Lesotho 25,00% 330.000 9.900 2016
Botswana 21,90% 360.000 3.900 2016
Südafrika 18,90% 7.100.000 110.000 2016
Namibia 13,80% 230.000 4.300 2016
Simbabwe 13,50% 1.300.000 30.000 2016
Sambia 12,40% 1.200.000 21.000 2016
Mosambik 12.30% 1.800.000 62.000 2016
Malawi 9.20% 1.000.000 24.000 2016
Uganda 6,50% 1.400.000 28.000 2016
Äquatorialguinea 6,20% 35.000 - 2016
Kenia 5,40% 1.600.000 36.000 2016
Tansania 4,70% 1.400.000 33.000 2016
Zentralafrikanische Republik 4,00% 130.000 7.300 2016
Kamerun 3,80% 560.000 29.000 2016
Gabun 3,60% 48.000 1.500 2016
Bahamas, The 3,30% 8.200 - 2016
Ruanda 3,10% 220.000 3.300 2016
Kongo, Republik der 3,10% 91.000 3.800 2016
Guinea-Bissau 3,10% 36.000 2.000 2016
Nigeria 2,90% 3.200.000 160.000 2016
Elfenbeinküste 2,70% 460.000 25.000 2016
Südsudan 2,70% 200.000 13.000 2016
Haiti 2,10% 150.000 4.600 2016
Togo 2,10% 100.000 5.100 2016
Angola 1,90% 280.000 11.000 2016
Belize 1,80% 4.300 - 2016
Sierra Leone 1,70% 67.000 2.800 2016
Gambia, The 1,70% 20.000 1.100 2016
Jamaika 1,70% 30.000 1.300 2016
Liberia 1,60% 43.000 2.800 2016
Guyana 1,60% 8.500 - 2016
Ghana 1,60% 290.000 15.000 2016
Guinea 1,50% 120.000 5.800 2016
Suriname 1,40% 4.900 - 2016
Barbados 1,30% 2.600 - 2016
Dschibuti 1,30% 8.600 - 2016
Tschad 1,30% 110.000 2.800 2016
Trinidad und Tobago 1,20% 11.000 - 2016
Thailand 1,10% 450.000 16.000 2016
Äthiopien 1,10% 710.000 20.000 2016
Burundi 1,10% 84.000 2.900 2016
Benin 1,00% 67.000 2.400 2016
Mali 1,00% 110.000 6.100 2016
Dominikanische Republik 1,00% 67.000 2.200 2016
Ukraine 0,90% 240.000 8.500 2016
Papua-Neuguinea 0,90% 46.000 1.100 2016
Cabo Verde 0,80% 2.800 - 2016
Panama 0,80% 21.000 - 2016
Burma 0,80% 230.000 7.800 2016
Burkina Faso 0,80% 95.000 3.100 2016
Lettland 0,70% 6.600 - 2016
Kongo, Demokratische Republik 0,70% 370.000 19.000 2016
Kambodscha 0,60% 71.000 1.800 2016
Venezuela 0,60% 120.000 2.500 2016
Moldawien 0,60% 15.000 - 2016
Eritrea 0,60% 15.000 - 2016
El Salvador 0,60% 24.000 - 2016
Uruguay 0,60% 12.000 - 2016
Brasilien 0,60% 830.000 14.000 2016
Georgien 0,50% 12.000 - 2016
Mauretanien 0,50% 11.000 - 2016
Chile 0,50% 61.000 - 2016
Guatemala 0,50% 46.000 1.600 2016
Paraguay 0,50% 19.000 - 2016
Niger 0,40% 48.000 3.400 2016
Malaysia 0,40% 97.000 7.000 2016
Indonesien 0,40% 620.000 38.000 2016
Honduras 0,40% 21.000 - 2016
Kanada 0,40% 180.000 - 2016
Kuba 0,40% 25.000 - 2016
Costa Rica 0,40% 13.000 - 2016
Kolumbien 0,40% 120.000 2.800 2016
Vietnam 0,40% 250.000 8.000 2016
Argentinien 0,40% 120.000 2.400 2016
Weißrussland 0,40% 19.000 - 2016
Vereinigte Staaten 0,30% 1.100.000 - 2015 [11]
Somalia 0,40% 2016
Senegal 0,40% 41.000 1900 2016
Indien 0,30% 2,100,000 62.000 2016
Ecuador 0,30% 33.000 - 2016
Bolivien 0,30% 19.000 - 2016
Tadschikistan 0,30% 14.000 - 2016
Peru 0,30% 70.000 2.200 2016
Italien 0,30% 130.000 - 2016
Laos 0,30% 11.000 - 2016
Mexiko 0,30% 220.000 4.200 2016
Armenien 0,20% 3.300 - 2016
Irland 0,20% 6.200 - 2016
Kasachstan 0,20% 26.000 - 2016
Kirgisistan 0,20% 8.500 - 2016
Litauen 0,20% 2.900 - 2016
Madagaskar 0,20% 31.000 1.600 2016
Nepal 0,20% 32.000 1.700 2016
Niederlande 0,20% 23.000 - 2016
Nicaragua 0,20% 8.900 - 2016
Sudan 0,20% 56.000 3.000 2016
Schweden 0,20% 11.000 - 2016
Albanien 0,10% 1.700 - 2016
Australien 0,10% 25.000 - 2016
Fidschi 0,10% - - 2016
Taiwan [12] 0.10% 31.620 - 2016
Aserbaidschan 0,10% 9.200 - 2016
Iran 0,10% 66.000 4.000 2016
Rumänien 0,10% 16.000 - 2016
Montenegro 0,10% - - 2016
Marokko 0,10% 22.000 - 2016
Pakistan 0,10% 130.000 5500 2016
Malta 0,10% - - 2016
Philippinen <0,10% 24.936 - April 2015 (Gesundheitsministerium)
Algerien - 13.000 - 2016
Bangladesch - 12.000 1.000 2016
Ägypten - 11.000 - 2016
Jemen - 9.900 - 2016
Saudi-Arabien 0,024% 8.200 - 2016
Afghanistan - 7.500 - 2016
Sri Lanka - 4.000 - 2016
Bulgarien - 3.500 - 2016
Tschechische Republik - 3.400 - 2016
Tunesien - 2.900 - 2016
Serbien - 2.700 - 2016
Libanon 0,0625% 3,750 [13] - 2016
Kroatien - 1.500 - 2016
Bosnien und Herzegowina 0,009% 350 - 2017

Siehe auch [ edit ]

Nach Region:

Referenzen [

Dieser Artikel enthält Public Domain-Material von der CIA World Factbook-Website https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html.

Externe Links [ edit ]

No comments:

Post a Comment