Spiel | Datum | Gewinnerteam | Score | Veranstaltungsort | Hinweise |
---|
1 | 13. November 1875 | Harvard | 4g, 2t – 0 | Hamilton Park, New Haven | Bis 1883 wurden die Ziele eines Abstoßes ("g") und eines Touchdowns ("t") separat aufgezeichnet, und 1875 und 1876 zählten Touchdowns nicht für ein Ergebnis. [3] |
2 | 18. November 1876 | Yale | 1g – 2t | Hamilton Park, New Haven | [3] |
| - | | | | |
3 | 23. November 1878 | Yale | 1g – 0 | South End Grounds, Boston | Zwischen 1877 und 1882 betrug ein Touchdown 1/4 eines Ziels. [3] |
4 | 8. November 1879 | Krawatte | 0–0 | Hamilton Park, New Haven | |
5 | 20. November 1880 | Yale | 1g, 1t – 0 | South End Grounds, Boston | Zwischen 1877 und 1882 betrug ein Touchdown 1/4 eines Ziels. [3] |
6 | 12. November 1881 | Yale | 0–4s | Hamilton Park, New Haven | Yale erhielt den Sieg aus Sicherheitsgründen, da bei einem Unentschieden die Mannschaft mit 4 oder mehr Sicherheiten als die anderen verlieren würde. [3] |
7 | 25. November 1882 | Yale | 1g, 3t-0 | Holmes Field, Cambridge | Zwischen 1877 und 1882 betrug ein Touchdown 1/4 eines Ziels. [3] |
8 | 29. November 1883 | Yale | 23–2 | Polo Grounds, New York | Spiel wurde am Donnerstag, Thanksgiving Day gespielt |
9 | 22. November 1884 | Yale | 52–0 | Yale Field, New Haven | |
| - | | | | Harvard verboten Fußball im Jahre 1885 [4] |
10 | 20. November 1886 | Yale | 29–4 | Jarvis Field, Cambridge | |
11 | 24. November 1887 | Yale | 17–8 | Polo Grounds, New York | Spiel wurde am Donnerstag, Thanksgiving Day gespielt |
| - | | | | |
12 | 23. November 1889 | Yale | 6–0 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | |
13 | 22. November 1890 | Harvard | 12–6 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | |
14 | 21. November 1891 | Yale | 10–0 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | |
15 | 19. November 1892 | Yale | 6–0 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | Harvard führte die fliegende Keilformation ein |
16 | 25. November 1893 | Yale | 6–0 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | New York Times Spielvorschau und Aufstellungen [5] |
17 | 24. November 1894 | Yale | 12–4 | Hampden Park, Springfield, Massachusetts | |
| - | | | | Das Spiel von 1894 war so gewalttätig, dass die Serie für zwei Jahre ausgesetzt wurde [6] |
| - | | | | |
18 | 13. November 1897 | Krawatte | 0–0 | Soldatenfeld, Cambridge | 19659217] 19 | 19. November 1898 | Harvard | 17–0 | Yale Field, New Haven | |
20 | 18. November 1899 | Krawatte | 0–0 | Soldatenfeld, Cambridge | |
21 | 24. November 1900 | Yale | 28–0 | Yale Field, New Haven | |
22 | 23. November 1901 | Harvard | 22–0 | Soldatenfeld, Cambridge | |
23 | 22. November 1902 | Yale | 23–0 | Yale Field, New Haven | Menge von 30.000 Sägewettbewerben. |
24 | 21. November 1903 | Yale | 16–0 | Harvard Stadium, Boston | |
25 | 19. November 1904 | Yale | 12–0 | Yale Field, New Haven | |
26 | 25. November 1905 | Yale | 6–0 | Harvard Stadium, Boston | |
27 | 24. November 1906 | Yale | 6–0 | Yale Field, New Haven | |
28 | 23. November 1907 | Yale | 12–0 | Harvard Stadium, Boston | |
29 | 21. November 1908 | Harvard | 4–0 | Yale Field, New Haven | HOF Harvard-Trainer Percy Haughton soll eine Live-Bulldogge erdrosselt haben und den toten Kadaver vor dem Spiel im Umkleideraum auf Spieler geworfen haben, um seine Spieler zum Sieg zu motivieren. [7] Laut einer Studie der Los Angeles Times von 2011 Wahrscheinlich ist diese Geschichte ein Mythos. Laut der Studie ist es viel wahrscheinlicher, dass der Trainer eine gefälschte Bulldogge aus Pappmaché erwürgt hat. |
30 | 20. November 1909 | Yale | 8–0 | Harvard Stadium, Boston | |
31 | 19. November 1910 | Krawatte | 0–0 | Yale Field, New Haven | |
32 | 25. November 1911 | Krawatte | 0–0 | Harvard Stadium, Boston | |
33 | 23. November 1912 | Harvard | 20–0 | Yale Field, New Haven | |
34 | 22. November 1913 | Harvard | 15–5 | Harvard Stadium, Boston | Elektrische Welt Artikel zu The Game [8] |
35 | 21. November 1914 | Harvard | 15–5 | Yale Bowl, New Haven | Bild des Spiels [9] |
36 | 20. November 1915 | Harvard | 41–0 | Harvard Stadium, Boston | |
37 | 25. November 1916 | Yale | 3–6 | Yale Bowl, New Haven | |
| - | | | | Sowohl Harvard als auch Yale setzten ihre Fußballprogramme während des Ersten Weltkriegs aus. |
| - | | | | Sowohl Harvard als auch Yale setzten ihre Fußballprogramme während des Ersten Weltkriegs aus. |
38 | 22. November 1919 | Harvard | 10–3 | Harvard Stadium, Boston | |
39 | 20. November 1920 | Harvard | 9–0 | Yale Bowl, New Haven | 80.000 Fans besuchten [10] |
40 | 19. November 1921 | Harvard | 10–3 | Harvard Stadium, Boston | |
41 | 25. November 1922 | Harvard | 10–3 | Yale Bowl, New Haven | |
42 | 24. November 1923 | Yale | 13–0 | Harvard Stadium, Boston | |
43 | 22. November 1924 | Yale | 19–6 | Yale Bowl, New Haven | |
44 | 21. November 1925 | Krawatte | 0–0 | Harvard Stadium, Boston | |
45 | 20. November 1926 | Yale | 12–7 | Yale Bowl, New Haven | |
46 | 19. November 1927 | Yale | 14–0 | Harvard Stadium, Boston | |
47 | 24. November 1928 | Harvard | 17–0 | Yale Bowl, New Haven | |
48 | 23. November 1929 | Harvard | 10–6 | Harvard Stadium, Boston | |
49 | 22. November 1930 | Harvard | 13–0 | Yale Bowl, New Haven | |
50 | 21. November 1931 | Yale | 3–0 | Harvard Stadium, Boston | |
51 | 19. November 1932 | Yale | 19–0 | Yale Bowl, New Haven | Time Magazine Artikel zu The Game [11] |
52 | 25. November 1933 | Harvard | 19–6 | Harvard Stadium, Boston | |
53 | 24. November 1934 | Yale | 14–0 | Yale Bowl, New Haven | |
54 | 23. November 1935 | Yale | 14–7 | Harvard Stadium, Boston | 1935 war Gerald Ford Assistenztrainer für Yale [12] |
55 | 21. November 1936 | Yale | 14–13 | Yale Bowl, New Haven | Spiel mit 1936 Heisman-Sieger Larry Kelley [13] |
56 | 20. November 1937 | Harvard | 13–6 | Harvard Stadium, Boston | Spiel mit 1937 Heisman-Sieger Clint Frank [14] |
57 | 19. November 1938 | Harvard | 7–0 | Yale Bowl, New Haven | |
58 | 25. November 1939 | Yale | 20–7 | Harvard Stadium, Boston | |
59 | 23. November 1940 | Harvard | 28–0 | Yale Bowl, New Haven | |
60 | 22. November 1941 | Harvard | 14–0 | Harvard Stadium, Boston | |
61 | 21. November 1942 | Yale | 7–3 | Yale Bowl, New Haven | |
| - | | | | Während Yale während des Zweiten Weltkriegs sein Fußballprogramm fortsetzte, suspendierte Harvard das - und spielte 1943 und 1944 keine Spiele. |
| - | | | | Während Yale während des Zweiten Weltkriegs sein Fußballprogramm fortsetzte, suspendierte Harvard das - und spielte 1943 und 1944 keine Spiele. |
62 | 1. Dezember 1945 | Yale | 28–0 | Yale Bowl, New Haven | Harvard nahm sein Fußballprogramm erst kurz nach dem VJ-Day wieder auf, nachdem Yale bereits den Zeitplan von 1945 geschlossen hatte. Es wurde vereinbart, dass Yale Harvard am Ende seines Zeitplans am 1. Dezember (das einzige Mal, dass die beiden Mannschaften ein Dezember-Spiel spielten) hinzufügte - mit dem Standort am Yale Bowl -, der die seit 1897 bestehende Tradition dieser Spiele in ungerade kehrt Jahre würden auf Harvards Feld gespielt, während in geraden Jahren Spiele in Yale gespielt würden. Seit dem Spiel von 1945 wurden Spiele in ungeraden Jahren im Yale Bowl und Spiele in geraden Jahren im Harvard Stadium gespielt. |
63 | 23. November 1946 | Yale | 27–14 | Harvard Stadium, Boston | |
64 | 22. November 1947 | Yale | 31–21 | Yale Bowl, New Haven | |
65 | 20. November 1948 | Harvard | 20–7 | Harvard Stadium, Boston | |
66 | 19. November 1949 | Yale | 29–6 | Yale Bowl, New Haven | Im Spiel ist Yale-Kapitän Levi Jackson zu sehen |
67 | 25. November 1950 | Yale | 14–6 | Harvard Stadium, Boston | |
68 | 24. November 1951 | Krawatte | 21–21 | Yale Bowl, New Haven | |
69 | 22. November 1952 | Yale | 41–14 | Harvard Stadium, Boston | |
70 | 21. November 1953 | Harvard | 13–0 | Yale Bowl, New Haven | |
71 | 20. November 1954 | Harvard | 13–9 | Harvard Stadium, Boston | |
72 | 19. November 1955 | Yale | 21–7 | Yale Bowl, New Haven | Ende Ted Kennedy erzielte den einzigen Touchdown von Harvard. [15] Im dritten Quartal fiel er um 14: 0 und erhielt einen Acht-Yard-Pass von Walt Stahura, um eine 79-Yard-Fahrt abzuschließen. [16][17][18] Früher im Spiel, Kennedy war nicht in der Lage, einen vierten Abwärtspass in der Endzone zu halten. [18] |
73 | 24. November 1956 | Yale | 42–14 | Harvard Stadium, Boston | |
74 | 23. November 1957 | Yale | 54–0 | Yale Bowl, New Haven | |
75 | 22. November 1958 | Harvard | 28–0 | Harvard Stadium, Boston | |
76 | 21. November 1959 | Harvard | 35–6 | Yale Bowl, New Haven | |
77 | 19. November 1960 | Yale | 39–6 | Harvard Stadium, Boston | |
78 | 25. November 1961 | Harvard | 27–0 | Yale Bowl, New Haven | |
79 | 24. November 1962 | Harvard | 14–6 | Harvard Stadium, Boston | |
80 | 30. November 1963 | Yale | 20–6 | Yale Bowl, New Haven | Tim Merrill, geboren in Cambridge, Ohio, hielt einen Pass ab, der Yales Startschuss ermöglichte. Das Spiel verzögerte sich eine Woche nach dem Tod von Präsident John F. Kennedy, Harvard '40. |
81 | 21. November 1964 | Harvard | 18–14 | Harvard Stadium, Boston | |
82 | 20. November 1965 | Harvard | 13–0 | Yale Bowl, New Haven | |
83 | 19. November 1966 | Harvard | 17–0 | Harvard Stadium, Boston | |
84 | 25. November 1967 | Yale | 24–20 | Yale Bowl, New Haven | |
85 | 23. November 1968 | Krawatte | 29–29 | Harvard Stadium, Boston | Die Harvard Student Newspaper veröffentlichte den Titel Harvard Beats Yale 29-29, der 2008 zum Titel eines berühmten Dokumentarfilms wurde. Dies war das letzte Unentschieden in der Rivalität, da moderne College-Football-Regeln keine Gleichheitsspiele erlauben. [19] [20] |
86 | 22. November 1969 | Yale | 7–0 | Yale Bowl, New Haven | |
87 | 21. November 1970 | Harvard | 14–12 | Harvard Stadium, Boston | |
88 | 20. November 1971 | Harvard | 35–16 | Yale Bowl, New Haven | |
89 | 25. November 1972 | Yale | 28–17 | Harvard Stadium, Boston | |
90 | 24. November 1973 | Yale | 35–0 | Yale Bowl, New Haven | |
91 | 23. November 1974 | Harvard | 21–16 | Harvard Stadium, Boston | |
92 | 22. November 1975 | Harvard | 10–7 | Yale Bowl, New Haven | |
93 | 13. November 1976 | Yale | 21–7 | Harvard Stadium, Boston | |
94 | 12. November 1977 | Yale | 24–7 | Yale Bowl, New Haven | |
95 | 18. November 1978 | Yale | 35–28 | Harvard Stadium, Boston | |
96 | 17. November 1979 | Harvard | 22–7 | Yale Bowl, New Haven | |
97 | 22. November 1980 | Yale | 14–0 | Harvard Stadium, Boston | |
98 | 21. November 1981 | Yale | 28–0 | Yale Bowl, New Haven | |
99 | 20. November 1982 | Harvard | 45-7 | Harvard Stadium, Boston | Harvard und Yale wechselten zur NCAA Division I-AA; MIT zog den berühmten Wetterballon-Streich. |
100 | 19. November 1983 | Harvard | 16–7 | Yale Bowl, New Haven | |
101 | 17. November 1984 | Yale | 30–27 | Harvard Stadium, Boston | |
102 | 23. November 1985 | Yale | 17–6 | Yale Bowl, New Haven | |
103 | 22. November 1986 | Harvard | 24–17 | Harvard Stadium, Boston | 19659217] 104 | 21. November 1987 | Harvard | 14–10 | Yale Bowl, New Haven | |
105 | 19. November 1988 | Yale | 26–17 | Harvard Stadium, Boston | |
106 | 18. November 1989 | Harvard | 37–20 | Yale Bowl, New Haven | |
107 | 17. November 1990 | Yale | 34–19 | Harvard Stadium, Boston | MIT feuerte eine Rakete mit einem MIT-Banner über dem Torpfosten ab |
108 | 23. November 1991 | Yale | 23–13 | Yale Bowl, New Haven | |
109 | 21. November 1992 | Harvard | 14–0 | Harvard Stadium, Boston | |
110 | 20. November 1993 | Yale | 33–31 | Yale Bowl, New Haven | |
111 | 19. November 1994 | Yale | 32–13 | Harvard Stadium, Boston | |
112 | 18. November 1995 | Harvard | 22–21 | Yale Bowl, New Haven | |
113 | 23. November 1996 | Harvard | 26–21 | Harvard Stadium, Boston | |
114 | 22. November 1997 | Harvard | 17–7 | Yale Bowl, New Haven | |
115 | 21. November 1998 | Yale | 9–7 | Harvard Stadium, Boston | |
116 | 20. November 1999 | Yale | 24–21 | Yale Bowl, New Haven | |
117 | 18. November 2000 | Yale | 34–24 | Harvard Stadium, Boston | |
118 | 17. November 2001 | Harvard | 35–23 | Yale Bowl, New Haven | |
119 | 23. November 2002 | Harvard | 20–13 | Harvard Stadium, Boston | Bilder aus dem Spiel [21] |
120 | 22. November 2003 | Harvard | 37–19 | Yale Bowl, New Haven | 53.136 Fans besuchten [22] |
121 | 20. November 2004 | Harvard | 35–3 | Harvard Stadium, Boston | Rückblick [23] Yale zog einen hochkarätigen Streich. |
122 | 19. November 2005 | Harvard | 30–24 (3OT) | Yale Bowl, New Haven | |
123 | 18. November 2006 | Yale | 34–13 | Harvard Stadium, Boston | |
124 | 17. November 2007 | Harvard | 37–6 | Yale Bowl, New Haven | |
125 | 22. November 2008 | Harvard | 10–0 | Harvard Stadium, Boston | |
126 | 21. November 2009 | Harvard | 14–10 | Yale Bowl, New Haven | Ein Fehlversuch eines gefälschten Fluchtversuchs von Yale auf der 4. und 22. Linie auf der eigenen 25-Yard-Linie in den Schlussminuten kostete die Bulldogs wahrscheinlich das Spiel. [24] |
127 | 20. November 2010 | Harvard | 28–21 | Harvard Stadium, Boston | |
128 | 19. November 2011 | Harvard | 45–7 | Yale Bowl, New Haven | Tragischer tödlicher U-Haul-Absturz während der Heckklappe. [25] Gleiche Punktzahl wie in Harvards Rekordsatz von 1982. |
129 | 17. November 2012 | Harvard | 34–24 | Harvard Stadium, Boston | |
130 | 23. November 2013 | Harvard | 34–7 | Yale Bowl, New Haven | |
131 | 22. November 2014 | Harvard | 31–24 | Harvard Stadium, Boston | In Harvard fand am ESPN College ein Spieltag statt | 21. November 2015 | Harvard | 38–19 | Yale Bowl, New Haven | |
133 | 19. November 2016 | Yale | 21-14 | Harvard Stadium, Boston | |
134 | 18. November 2017 | Yale | 24-3 | Yale Bowl, New Haven | |
135 | 17. November 2018 | Harvard | 45–27 | Fenway Park (Harvard Home), Boston | |
No comments:
Post a Comment