Die Balearen sind eine Provinz und eine autonome Gemeinschaft in Spanien. Die katalanische Form ist die einzige offizielle. Ältere Texte können spanische Formulare oder Schreibweisen verwenden.
Gemeinden [ bearbeiten ]
Name | Bevölkerung (2013) | Insel | ||
---|---|---|---|---|
Alaior | 9.769 | Menorca | ||
Alaró | 5,217 | Mallorca | ||
Alcúdia | 20,163 | Mallorca | ||
Algaida | 5 382 | Mallorca | ||
Andratx | 10,748 | Mallorca | ||
Ariany | 914 | Mallorca | ||
Artà 19659011] 7.415 | Mallorca | |||
Banyalbufar | 583 | Mallorca | ||
Binissalem | 7.792 | Mallorca | ||
Búger | 1.029 | Mallorca | ||
Bunyola | 6,619 | Mallorca | ||
Calvià | 52,272 | Mallorca | ||
Campanet | 2,581 | Mallorca | ||
Campos | 10,144 | Mallorca | ||
Capdepera | 11.247 | Mallorca | ||
Es Castell | 7,956 | Menorca | ||
Ciutadella | 29.629 | Menorca | ||
Consell | 3.834 | Mallorca | ||
Costitx | 1,192 | Mallorca | ||
Deià | 755 | Mallorca | ||
Eivissa Vila (Ibiza-Stadt) | 50,401 | Ibiza | ||
Escorca | 252 | Mallorca | ||
Esporles | 4.991 | Mallorca | ||
Estellencs | 369 | Mallorca | ||
Felanitx | 17.359 | Mallorca | ||
Ferreries | 4.610 | Menorca | ||
Formentera | 11.374 | Formentera | ||
Fornalutx | 692 | Mallorca | ||
Inca | 31.032 | Mallorca | ||
Lloret de Vistalegre | 1 251 | Mallorca 19659013 Lloseta | 5,680 | Mallorca |
Llubí | 2324 | Mallorca | ||
Llucmajor | 37,257 | Mallorca | ||
Manacor | 41.049 | Mallorca | ||
Mancor de la Vall | 1,321 | Mallorca | ||
Maó | 28,765 | Menorca | ||
Maria de la Salut | 2.140 | Mallorca | ||
Marratxí | 35,258 | Mallorca | ||
Es Mercadal | 5,425 | Menorca | ||
Es Migjorn Gran | 1520 | Menorca | ||
Montuïri | 2,838 | Mallorca | ||
Muro | 6,977 | Mallorca | ||
Palma | 406,492 [1] | Mallorca (einschließlich Cabrera) | ||
Petra | 2.806 | Mallorca | ||
Sa Pobla | 12,901 | Mallorca | ||
Pollença | 16.200 | Mallorca | ||
Porreres | 5,496 | Mallorca | ||
Puigpunyent | 2,010 | Mallorca | ||
Ses Salines | 5,273 | Mallorca | ||
Sant Antoni de Portmany | 23.314 | Ibiza | ||
Sant Joan | 1,973 | Mallorca | ||
Sant Joan de Labritja | 5,677 | Ibiza | ||
Sant Josep de sa Talaia | 24.498 | Ibiza | ||
Sant Llorenç des Cardassar | 7.857 | Mallorca | ||
Sant Lluís | 7,509 | Menorca | ||
Santa Eugènia | 1723 | Mallorca | ||
Santa Eulària del Riu | 36,464 | Ibiza | ||
Santa Margalida | 12,243 | Mallorca | ||
Santa Maria del Camí | 6.500 | Mallorca | ||
Santanyí | 11,784 | Mallorca | ||
Selva | 3.869 | Mallorca | ||
Sencelles | 3,234 | Mallorca | ||
Sineu | 3,715 | Mallorca | ||
Sóller | 14.229 | Mallorca | ||
Son Servera | 11,146 | Mallorca | ||
Valldemossa | 2.042 | Mallorca | ||
Vilafranca de Bonany | 2.922 | Mallorca |
Luftaufnahme von Palma de Mallorca, der Hauptstadt der Balearen und nach Gemeinde bevölkert
Luftaufnahme von Calviá, der zweitgrößten Gemeinde der Balearen, nach Einwohnerzahl
Luftaufnahme von Ibiza, der drittgrößten Gemeinde auf den Balearen
Luftbild von Manacor, viertgrößte Gemeinde der Balearen, nach Einwohnerzahl
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
- "Tabla2860". www.ine.es (auf Spanisch) . 2018-09-27 .
No comments:
Post a Comment