Der Auckland Cup ist ein jährliches Rennen des Auckland Racing Club (ARC). Es ist ein offenes Handicap für reinrassige Vollblutpferde, die auf dem flachen Rasen über 3200 Meter auf der Ellerslie Racecourse in Auckland, Neuseeland, angetreten werden. Das Rennen wurde als Gruppe Eins (G1) eingestuft und wurde erstmals 1874 ausgetragen. [1]
Der Auckland Cup war jahrelang das reichste Pferderennen in Neuseeland. Es erinnerte an Namen wie Beau Vite, Howe, Kindergarten, Beaumaris, Yeman und Froth und an den australischen Meister Nelson, den Australischen Meister der 1880er Jahre, der in vier Jahren dreimal den Richter an der Spitze des Feldes begrüßte. [2]
Der Auckland Cup wird derzeit für 500.000 NZ $ vergeben. Seit 2006 wird das Rennen am zweiten Samstag der Auckland Cup Week Anfang März ausgetragen. Es wurde am zweiten Weihnachtsfeiertag von 1958 bis 2006 und am Neujahrstag von 1958 bis 2006 durchgeführt.
Das erste Treffen des [Auckland Racing] Clubs fand im Mai 1874 statt. Eine der Veranstaltungen wurde über eine Distanz von 1 1 2 2 durchgeführt. Meilen, wurde der Auckland Cup genannt. Dieses Rennen wurde von Mr. J Watt's dreijährigem Batter gewonnen. Während des Sommertreffens von 1874 wurde der Auckland Cup am zweiten Weihnachtstag über eine Distanz von zwei Meilen ausgetragen, und in den darauf folgenden veröffentlichten Aufzeichnungen des Clubs wird dieses Rennen als der erste offizielle, anerkannte Auckland Cup-Wettbewerb gezeigt. [3]
Dieses Rennen wurde von Templeton gewonnen, der ein beeindruckendes Pferd gewesen sein muss, um Thomas Bracken (Komponist von "God Defend New Zealand") [4] zu inspirieren, um seinem verblassenden Talent Old Templeton ein Requiem zu schreiben. Der Tag wurde in der Ausgabe des New Zealand Herald vom 28. Dezember [5] positiv bewertet und es wurde festgestellt, dass es an "sheanannaking" und "hanky-panky" fehlte und dass alles "über Bord" und "bergauf und bergab" war straight '. [6]
Gewinner seit 1997 [ edit ]
Jahr | Gewinner | Alter | Jockey | Besitzer | Zeit [Besitzer] 19659019] 2018 | Ladies First | 5 | Johnathan Parkes | Allan Sharrock | FJ & HT O'Leary | 3: 22,17 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Chenille | 5 | Leith Innes | Tony Pike | V T W Breeding Company Ltd., G & J Capes | 3: 22,90 | |||||
2016 | El Soldado | 9 | Darryl Bradley | Phillip Devcich | Philip Devcich, B & C Higginson | 3: 21,70 | |||||
2015 | Rock Diva | 4 | Mark Du Plessis | Tony Pike | Raffles Racing | 3: 21.74 | |||||
2014 | Wer hat Thebarman erschossen? | 5 | Matt Cameron | Mark Oulaghan | O'Leary Brothers | 3: 25.28 | |||||
2013 | Sangster | 4 | Opie Bosson | Trent Busuttin und Natalie Young | M. Bradley, M. Fenwick, K. Greenlees et al | 3: 23.23 | |||||
2012 | Shez Sinsational | 4 | James McDonald | Allan Sharrock | A Baeyertz, J. Goodin, G. MacDonald et al | 3: 25.35 | |||||
2011 | Titch | 6 | Opie Bosson | Kevin Myers | J N Wallace | 3: 17.02 | |||||
2010 | Zavite | 7 | Damien Oliver | Anthony Cummings | N. Falconer et al | 3: 18,96 | |||||
2009 | Spin Around | 8 | Vinnie Colgan | Steven Cooper | Brookby Stables | 3: 23,61 | |||||
2008 | Preisdame | 6 | Mark Sweeney | Graeme Sanders & Debbie Sweeney | JC Wallis | 3: 35,09 | |||||
2007 | Preisdame | 5 | Mark Du Plessis | Graeme Sanders & Debbie Sweeney | JC Wallis | 3: 23,63 | |||||
2006 | Pentan | 4 | Michael Walker | L O'Sullivan | M G & P A Fraher | 3: 21.52 | |||||
2005 | Bazelle | 5 | Mark Du Plessis | Paul Jenkins | M. Glennan, B. Hewitt et al | 3: 29.45 | |||||
2004 | Upsetthym | 5 | Gemma Sliz | Karen Fursdon | Pepsi-Syndikat | 3: 23,61 | |||||
2003 | Bodie | 5 | Noel Harris | Neil Connors | C & E M Connor | 3: 20.03 | |||||
2002 | Maguire | 5 | Scott Seamer 19659020 K Collins | Watson Bloodstock | 3: 21.74 | ||||||
2001 | Unser Einhorn | 6 | Michael Coleman | C. Alderson 19659020] K L & K K Yam | 3: 26,91 | ||||||
2000 | Fähiger Meister | 4 | Grant Cooksley | Bruce Wallace | Able International Syndicate | 3: 22.34 | |||||
1999 | Irish Chance | 5 | Noel Harris | C Jillings & R Yuill | Michael Fay & P Hogan | 3: 21,91 | |||||
1998 | Jezabeel | 5 | Opie Bosson | Brian Jenkins | A Burr & B Jenkins & P Tatham | 3: 19,97 | |||||
1997 | Yobro | 6 | Grant Cooksley 19659020 K Roberts | RM Nichels | 3: 23.02 |
No comments:
Post a Comment