Persönliche Informationen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Geert De Vlieger | |||||
Geburtsdatum | ||||||
Geburtsort | Dendermonde, Belgien | |||||
Höhe | 1,86 m | |||||
Spielposition | Torwart | |||||
Alter Torwart * 19659003] Jahre | Team | Apps | ( Gls ) | |||
1989-1995 | Beveren | 136 | (0) [19659009] 1995–1999 | Anderlecht | 61 | (0) |
1998–1999 | → Harelbeke (Leihgabe) | 33 | (0) [19659009] 2000–2004 | Willem II | 136 | (0) |
2004–2006 | Manchester City | 0 | ||||
(0) | ||||||
2006–2008 | Zulte Waregem | 38 | (0) | |||
2008–2011 | Club Brugge [19659] 020] 7 | (0) | ||||
Insgesamt | 411 | (0) | ||||
Nationalmannschaft | ||||||
1999–2006 | Belgien | 43 | (0) | |||
* Äussere Vereinsauftritte und -tore wurden nur für die heimische Liga gezählt. |
Geert De Vlieger ( niederländische Aussprache: [ˈɣeːr də ˈvliɣər]; [1] geboren am 16. Oktober 1971 in Dendermonde) ist ein ehemaliger belgischer Fußballspieler Torwart.
Er begann seine Karriere in seiner Heimat, als er für Anderlecht und Beveren spielte, bevor er in die Niederlande wechselte und dort zwischen 2000 und 2004 vier Jahre lang für Willem II spielte. 1999 spielte er in Belgien sein erstes Länderspiel (erste Auswahl 1998). und hat 43 Länderspiele (55 Auswahlen) für sein Land gewonnen. [2] Er war der zweite Torhüter der Euro 2000 (die erste Wahl war Filip De Wilde), wurde dann aber nach De Wildes die Nummer 1 der Weltmeisterschaft schlechte Leistungen während der Europameisterschaft.
Er unterschrieb im Juni 2004 für Manchester City, aber aufgrund einer Achillessehnenverletzung, die er erlitt, verpasste er die gesamte Saison 2004/05 und spielte in England in zwei Spielzeiten kein einziges Spiel. Im Juni 2006 unterschrieb er bei Zulte-Waregem ein Comeback in der Jupiler League.
No comments:
Post a Comment