Die frühere PanAmSat Corporation die 1984 von Reynold (Rene) Anselmo gegründet wurde, war ein Satellitendienstanbieter mit Sitz in Greenwich, Connecticut. Es betrieb eine Flotte von Kommunikationssatelliten, die von der Unterhaltungsindustrie, Nachrichtenagenturen, Internetdienstanbietern, Regierungsbehörden und Telekommunikationsunternehmen genutzt werden. Anselmo kam die Idee für PanAmSat von Norm Leventhal, einem Kommunikationsanwalt in Washington, DC, an den er sich wegen Schwierigkeiten mit der preiswerten Satellitenübertragung für sein spanisches internationales Netzwerk (SIN), dem heutigen Tag, gewandt hatte Univision Anselmo hat das gesamte Projekt und die Anwaltskanzlei von Leventhal selbst finanziert, Martin Rothblatt für spezielle technische Beratung in Bezug auf Satelliten beauftragt, die Genehmigung der Federal Communications Commission beantragt und einen ersten Satelliten von RCA Astro-Electronics und einen stark reduzierten Start von Arianespace in Auftrag gegeben.
PanAmSat hat effektiv das Monopol der internationalen Satellitenkommunikation gebrochen, das von Intelsat, einer internationalen auf Verträgen basierenden Organisation, die von mehreren Ländern, einschließlich den Vereinigten Staaten, gegründet wurde und im Besitz ist. PanAmSat, angeführt von Anselmo, setzte sich erfolgreich gegen den Kongress der Vereinigten Staaten ein, um weltweit operieren zu können und gegen Intelsat zu konkurrieren. Durch die Bemühungen von PanAmSat würde Univision ein landesweites Kabelpublikum gewinnen, einen Vorsprung im spanischsprachigen Fernsehen in den Vereinigten Staaten gewinnen und bis heute das spanische # 1-Netzwerk bleiben.
Nach dem Tod von Rene Anselmo im Jahr 1995 [1] kontrollierte seine Witwe Mary Anselmo das Unternehmen eine Zeitlang. PanAmSat wurde an Hughes Electronics, einen Geschäftsbereich von General Motors, verkauft. Der Satellitenbetrieb stand weiterhin unter PanAmSat, wobei Hughes der Mehrheitsaktionär war. Im Mai 1997 fusionierte Hughes Communication Galaxy mit PanAmSat und fügte seiner Flotte neun weitere Satelliten hinzu. Im Jahr 2003 kaufte News Corporation die PanAmSat-Sparte von Hughes Electronic und verkaufte PanAmSat am 24. April 2004 an ein Konsortium von Private-Equity-Gesellschaften, bei dem ein Leverage-Buyout durchgeführt wurde. Dazu gehörten Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR), die Carlyle Group und Providence Equity Partners für 4,3 Mrd. USD.
2004 Leveraged Buyout [ edit ]
KKR führte den Leverage-Buyout von 2004 durch den Kauf einer 44% -Beteiligung an . Carlyle und Providence investierten jeweils 27%, wobei das Management den Rest des Eigenkapitals vertrat. Das Konsortium investierte nur 550 Millionen US-Dollar in Eigenkapital. Der Rest wurde durch Bankdarlehen und Anleihen finanziert. Die Transaktion wurde im August 2004 abgeschlossen. Einen Monat nach dem Buy-out gab das Unternehmen weitere Discount-Notes in Höhe von 250 Mio. USD aus, die zur Zahlung der Dividenden des Konsortiums verwendet wurden. Drei Monate später legte PanAmSat einen Börsengang bei der Securities and Exchange Commission (SEC) vor.
In einer ironischen Wendung des Schicksals verkauften die Private-Equity-Eigentümer PanAmSat im August 2005 an ihren Archrival Intelsat für insgesamt 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Kauf fand schließlich im Juli 2006 statt. Zum Zeitpunkt des Verkaufs war PanAmSat der Weltmarktführer Träger von Fernsehkanälen. In Verbindung mit Intelsat (das im Jahr 2000 auch in Private-Equity-Besitz ging) ist das neue Unternehmen - Intelsat - das weltweit größte kommerzielle Satellitenunternehmen mit 53 Raumfahrzeugen in über 200 Ländern und beschäftigt fast 1400 Mitarbeiter.
Im März 2007 schätzte die Zeitschrift Forbes das Vermögen von Rene Anselmos Witwe Mary Anselmo auf 1 Milliarde Dollar. Anselmo, 78, lebt in Greenwich, Connecticut. [1]
Satellite Fleet [ edit
| Satellite | Hersteller | Typ | Trägerfahrzeug | Datum der Einführung | Status | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBS 1 | Hughes | HS 376 | Delta | 1. November 1980 | Januar 1990 im Ruhestand | |
| SBS 2 | Hughes | HS 376 | Delta | 1. September 1981 | September 1996 im Ruhestand | |
| SBS 3 | Hughes | HS 376 | Space Shuttle Columbia STS-5 | 11. November 1982 | Pensioniert im Juni 1995 | |
| Galaxy 1 | Hughes | HS 376 | Delta | 1. Juni 1983 | Pensioniert am 1. April 1994 | |
| Galaxy 2 | Hughes | HS 376 | Delta | 1. September 1983 | Zurückgezogen im Mai 1994 | |
| SBS 4 | Hughes | HS 376 | Space Shuttle Entdeckung STS-41-D | 30. August 1984 | Im August 1999 in den Ruhestand getreten | |
| Galaxy 3 | Hughes | HS 376 | Delta | 1. September 1984 | Oktober 1995 im Ruhestand | |
| PAS 1 | General Electric | GE-3000 | Ariane 44LP | 15. Juni 1988 | Pensioniert im Februar 2001 | |
| SBS 5 | Hughes | HS 376 | Ariane 3 | 1. September 1988 | März 2000 im Ruhestand | |
| SBS 6 | Hughes | HS 393 | Ariane 44L | 1. Oktober 1990 | Aktiv | |
| Galaxy 6 | Hughes | HS 376 | Ariane 44L | 12. Oktober 1990 | Pensioniert im Februar 2003 | |
| Galaxy 5 | Hughes | HS 376 | Atlas I | 14. März 1992 | Pensioniert im Januar 2005 | |
| Galaxy 1R | Hughes | HS 376 | Atlas I | 22. August 92 | Startfehler 22. August 1992 | Fehlschlag am 22. August 1992 |
| Galaxy 7 | Hughes | HS 601 | Ariane 42P + | 27. Oktober 1992 | bei Orbitausfall im November 2000 | |
| Galaxy 4 | Hughes | HS 601 | Ariane 42P + | 1. Juni 1993 | bei Orbitausfall Mai 1998 | |
| Galaxy 1R | Hughes | HS 376 | Delta II (7925-8) | 19. Februar 1994 | Am 7. März 2006 im Ruhestand | |
| PAS 2 | Hughes | HS 601 | Ariane 44L | 8. Juli 1994 | Aktiv Dezember 2008 | |
| PAS 3 | Hughes | HS 601 | Ariane 42P | 1. Dezember 1994 | Startfehler 1. Dezember 1994 | Startfehler am 1. Dezember 1994 |
| PAS 4 | Hughes | HS 601 | Ariane 42L + | 3. August 1995 | Aktiv | |
| Galaxy 3R | Hughes | HS 601 | Atlas IIA | 1. Dezember 1995 | bei Orbitausfall März 2006 | |
| PAS 3R | Hughes | HS 601 | Ariane 44L | 12. Januar 1996 | Aktiv | |
| Galaxy 9 | Hughes | HS 376 | Delta II (7925) | 12. Juni 1996 | Aktiv | |
| PAS 6 | Space Systems Loral | FS 1300 | Ariane 44P | 8. August 1997 | bei Orbitausfall April 2004 | |
| PAS 5 | Hughes | HS 601 HP | Proton-K | 27. August 1997 | Aktiv | |
| Galaxy 8i | Hughes | HS 601 HP | Atlas IIAS | 8. Dezember 1997 | Im Oktober 2002 in den Ruhestand getreten | |
| Galaxy 10 | Hughes | HS 601 High Power | Delta III | 26. August 1998 | Startfehler 26. August 1998 | Startversagen am 26. August 1998 |
| PAS 7 | Space Systems Loral | FS 1300 | Ariane 44LP | 15. September 1998 | Aktiv | |
| PAS 8 | Space Systems Loral | FS 1300 | Proton-K | 4. November 1998 | Dezember 2016 im Ruhestand | |
| PAS 6B | Hughes | HS 601 HP | Ariane 42L | 21. Dezember 1998 | Aktiv | |
| Galaxy 11 | Hughes | HS 702 | Ariane 44L | 21. Dezember 1999 | Aktiv | |
| Galaxy 10R | Hughes | HS 601 HP | Ariane 42L | 24. Januar 2000 | Mai 2008 im Ruhestand | |
| Galaxy 4R | Hughes | HS 601 HP | Ariane 42L | 18. April 2000 | Pensioniert im Juli 2006 | |
| PAS 9 | Hughes | HS 601 HP | Sea Launch Zenit-3SL | 28. Juli 2000 | Aktiv | |
| PAS 12 | Space Systems Loral | FS-1300 | Ariane 44LP | 29. Oktober 2000 | Aktiv | |
| PAS 1R | Hughes | HS 702 | Ariane 5 G | 15. November 2000 | Aktiv | |
| PAS 10 | Hughes | HS601 HP | Proton | 15. Mai 2001 | Aktiv | |
| Galaxy 3C | Hughes | HS 702 | Sea Launch Zenit-3SL | 15. Juni 2002 | Aktiv | |
| Galaxy 12 | Orbital Sciences Corp | Star-2 | Ariane 5 G | 9. April 2003 | Aktiv | |
| Galaxy 13 | Hughes | HS 601 HP | Sea Launch Zenit-3SL | 1. Oktober 2003 | Aktiv | |
| Galaxy 14 | Orbital Sciences Corp | Star-2 | Sojus-FG / Fregat | 14. August 2005 | Aktiv | |
| Galaxy 15 | Orbital Sciences Corp | Star-2 | Ariane 5 GS | 14. Oktober 2005 | auf Orbitversagen des Befehlssystems, später wiederhergestellt April 2010 [2] | WAAS-Nutzlast |
Externe Links [ edit ]
Referenzen
Koordinaten: 38 ° 56′30 ″ N [1965927777°03'49″W / 38.94167 ° N 77.06361 ° W
No comments:
Post a Comment