Die Fredericton Canadiens oder die "Baby Habs" waren eine professionelle Eishockeymannschaft in Fredericton, New Brunswick. Die Canadiens spielten ihre Heimspiele im Aitken Center. Sie waren Mitglied der American Hockey League von 1990 bis 1999 und waren ein Farmteam der Montreal Canadiens.
Das Team war ursprünglich vor 1990 Sherbrooke Canadiens und zog 1999 als Quebec Citadelles nach Quebec City. 2002 zog es nach Hamilton, um Hamilton Bulldogs zu werden.
1995 spielten die Canadiens im Calder Cup Finale, wo sie in vier Spielen von den Albany River Rats gekehrt wurden.
Saisonale Ergebnisse [ edit ]
Regelmäßige Saison [ edit
Saison | Won | Won | Verloren | Gebunden | OTL | Punkte | Tore für | Tore gegen | Standing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990–91 | 80 | 36 | 35 | 9 | - | 81 | 295 | 292 | 4., Norden |
1991–92 | 80 | 43 | 27 | 10 | 96 | 314 | 254 | 1. Atlantik | |
1992–93 | 80 | 38 | 31 | 11 | - | 87 | 314 | 278 | 2. Platz, Atlantic |
1993–94 | 80 | 31 | 42 | 7 | - | 69 | 294 | 296 | 5., Atlantic |
1994–95 | 80 | 35 | 40 | 5 | 75 | 274 | 288 | Dritter, Atlantic | |
1995–96 | 80 | 34 | 35 | 11 | - | 79 | 307 | 308 | 4. Atlantik |
1996–97 | 80 | 26 | 44 | 8 | 2 | 62 | 234 | 283 | 4. kanadisch |
1997–98 | 80 | 33 | 32 | 10 | 5 | 81 | 245 | 244 | 2. Platz, Atlantic |
1998–99 | 80 | 33 | 36 | 6 | 5 | 77 | 246 | 246 | Dritter, Atlantic |
Playoffs [ edit ]
Saison | Prelim | Erste Runde | 2. Runde | 3. Runde | Finale |
---|---|---|---|---|---|
1990–91 | W, 12-7, MAINE † | L, 3-4, SPR | - | - | - |
1991–92 | - | L, 3-4, MONC | - | - | - |
1992–93 | - | L, 1-4, CB | - | - | - |
1993–94 | Aus Playoffs heraus | ||||
1994–95 | - | W, 4-1, SJNL | W, 4-2, PEI | W, 2-0, CORN | L, 0-4, ALB |
1995–96 | - | W, 3-2, PEI | L, 1-4, SJNB | - | - |
1996–97 | Aus Playoffs heraus | ||||
1997–98 | - | L, 1-3, PORT | - | - | - |
1998–99 | - | W, 3-2, SJNL | W, 4-0, SJNB | L, 2-4, PROV | - |
† Zwei Spiele kombinierten insgesamt Torserien.
No comments:
Post a Comment