Persönliche Informationen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Vollständiger Name | Ríkharður Daðason | |||||
Geburtsdatum | ||||||
Geburtsort | Reykjavík, Island | |||||
Höhe | 1.90 m | |||||
Spielposition | Stürmer | |||||
Seniorenkarriere * | ||||||
Jahre | Team | Apps | ( Gls ) | |||
1989–1995 | Fram Reykjavik | 119 | (44) [44659] ] 1996–1997 | Kalamata | 10 | (1) |
1997 | KR | 16 | (7) | |||
1998- 2000 | Viking | 69 | (47) | |||
2000–2002 | Stoke City | 38 | (10) | |||
2002-2003 | ] Lillestrøm | 12 | (4) | |||
2003 | Fredrikstad | 9 | (4) | |||
59030] 2004–2005 | Fram Reykjavik | 28 | (10) | |||
Insgesamt | 301 | (127) | ||||
Nationalmannschaft | ||||||
1991–2003 | Island | 44 | (14) | |||
Teams verwaltet | ||||||
2013 | Fram Reykjavik | |||||
* Die höchsten Klubauftritte und -tore wurden nur für die heimische Liga gezählt |
Ríkharður Daðason (* 26. April 1972) ein ehemaliger isländischer Fußballspieler, der als Stürmer für Fram Reykjavik, KR, Kalamata, Viking, Stoke City, Lillestrøm und Fredrikstad spielte.
Clubkarriere [ edit ]
Ríkharður begann seine Karriere in Fram Reykjavik und wechselte später zu KR, wo er 1996 mit 14 Jahren Torschützenkönig im Úrvalsdeild wurde unterbrochen durch einen erfolglosen Zauber im griechischen Fußball bei Kalamata. 1998 wechselte er zum norwegischen Verein Viking. Nachdem er in drei Saisons hintereinander mindestens 15 Tore erzielt hatte, wurde er im Sommer 2000 vom englischen Klub Stoke City verpflichtet. Stoke stand zu dieser Zeit unter der Kontrolle eines isländischen Boards und von Ríkharður Er war einer von vielen Landsleuten im Britannia-Stadion, Stoke musste warten, bis der Norweger fertig war, bevor Ríkharður zu ihnen stoßen konnte, und er schaffte mit seiner ersten Berührung einen großartigen Anstoß gegen Barnsley. [1]
Er scheiterte Um auf einen so guten Start aufzubauen, erzielte er in den Jahren 2000-2011 sieben Tore mehr und wurde von Guðjón Þórðarson als Ersatzspieler mehr genutzt. Er erzielte vier Tore in 13 Spielen in 2001/02 und wurde am Ende der Saison vom Verein entlassen. Er kehrte nach Norwegen zurück und spielte für Lillestrøm und Fredrikstad, bevor er seine Karriere mit einer Rückkehr nach Fram beendete.
Internationale Karriere [ edit ]
Ríkharður debütierte in einem Freundschaftsspiel gegen Malta im Mai 1991 gegen Malta als Ersatz für Grétar Einarsson. Er spielte sein letztes Länderspiel im Jahr 2003, wurde 44 Mal getroffen und erzielte dabei 14 Tore. [2] Ríkharður erzielte am 5. September 1998 ein legendäres Tor gegen Frankreich, zuletzt Weltmeister, und endete mit einem 1: 1-Unentschieden [3]
Internationale Ziele [ edit ]
- Ergebnis und Ergebnis listet Islands erste Ziele auf. [4]
Internationale Ziele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
# | Datum | Ort | Gegner | Punktzahl | Ergebnis | Wettbewerb |
1. | 14. August 1996 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Malta | [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] ] –1 | | Freundlich |
2. | 5. Februar 1998 | Tsirion Stadium, Limassol, Zypern | Slowenien | | | Internationales Turnier von Zypern 1998 |
3. | 19. August 1998 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Lettland | [19589083]
| | Freundlich |
4. | 5. September 1998 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Frankreich | [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] ] –0 | | UEFA-2000-Qualifikation |
5. | 28. April 1999 | Nationales Stadion Ta 'Qali, Attard, Malta | Malta | | | Freundlich |
6. | 5. Juni 1999 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Armenien | | | UEFA Euro 2000-Qualifikation |
7. | 2. Februar 2000 | La Manga-Stadion, La Manga, Spanien | Finnland | | | 2000-2011 Nordische Fußballmeisterschaft |
8. | 4. Februar 2000 | La Manga-Stadion, La Manga, Spanien | Färöer-Inseln | | | 2000-2011 Nordische Fußballmeisterschaft |
9. | | |||||
10. | 14. August 2000 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Schweden | [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] ] –1 | | 2000-2011 Nordische Fußballmeisterschaft |
11. | 2. Juni 2001 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Malta | [1945903] [1945903] [1945903] [194590330] ] –0 | | FIFA WM 2002-Qualifikation |
12. | 6. Juni 2001 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Bulgarien | [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] [1945903] ] –0 | | FIFA WM 2002-Qualifikation |
13. | 21. August 2002 | Laugardalsvöllur, Reykjavík, Island | Andorra | | | Freundlich |
14. | |
Karrierestatistik [ edit ]
Quellen: [5][6]
No comments:
Post a Comment