Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Revonnas ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
Historische Bevölkerung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Bevölkerungszahl | ±% | |||||
1793 | - 19659010] - 19659010] - 196590109 - 196590109 - 196590109. 1800 | 625 | + 3,5% | ||||
1806 | 659 | + 5,4% | 1821 | 606 | -8,0% | 1931 | −10,9% |
1836 | 530 | -1,9% | |||||
1841 | 538 | + 1,5% | |||||
1846 | 502 | -6,7% | 19659010] 500 | -0,4% | |||
1856 | 460 | -8,0% | |||||
1861 | 451 | -2,0% | 1865 | ; % | |||
1872 | 404 | -4,7% | |||||
1876 | 389 | -3,7% | |||||
1881 | 414 | + 6,46 | |||||
424 | + 2,4% | ||||||
1891 | 368 | -13,2% | |||||
1896 | 380 | + 3,3% | |||||
1901 | + 0,3% 19659021] 1906 | 352 | -7,6% | ||||
1911 | 330 | -6,2% | |||||
1921 | 315 | -4,5% | |||||
1926 | 317 | 19659012 196590131 | −2,2% | ||||
1936 | 303 | -2,3% | |||||
1946 | 276 | -8,9% | |||||
1954 | 19599199 595 955 959 ] 1962 | 257 | -4,5% | ||||
1968 | 284 | + 10,5% | |||||
1975 | 335 | + 18,0% | |||||
1982 | |||||||
1965901090 ] + 16,4% | |||||||
1990 | 438 | + 12,3% | |||||
1999 | 492 | + 12,3% | |||||
2008 | 670 | Siehe 36,2% [ edit ] Referenzen [ ]
|
No comments:
Post a Comment