Nicht zu verwechseln mit Roussillon, der Region im Südwesten Frankreichs.
Gemeinde in der Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Rossillon ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||
| 1793 | 430 | - | - | 1800 | 489 | + 13,7% |
| 1806 | 424 | -13,3% | ||||
| 1821 | 481 | +13,4% [196590012] 1931909090229090 + 16,6% | ||||
| 1836 | 535 | -4,6% | ||||
| 1841 | 517 | -3,4% | ||||
| 1846 | 529 | + 2,3% | ||||
| 19659011] 531 | + 0,4% | |||||
| 1856 | 554 | + 4,3% | ||||
| 1861 | 556 | + 0,4% | ||||
| 1866 | 5566 | % | ||||
| 1872 | 536 | -3,8% | ||||
| 1876 | 513 | -4,3% | ||||
| 1881 | 506 | -1,4% | ||||
| 1886909 515 | + 1,8% | |||||
| 1891 | 484 | -6,0% | ||||
| 1896 | 450 | -7,0% | ||||
| 1901 | 3501 | -209% 19659022] 1906 | 355 | -0,3% [19659013] 1911 | 321 | -9,6% |
| 1921 | 304 | -5,3% | ||||
| 1926 | 314 | |||||
| 19659013] 19659013 19659012] - 2,5% | ||||||
| 1936 | 228 | - 25,5% | ||||
| 1946 | 198 | - 13,2% | ||||
| 1954 | 198 | + 0,0% | 1962 | 136 | -31,3% | |
| 1968 | 130 | -4,4% | ||||
| 1975 | 99 | -23,8% | ||||
| 1982 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 96 | –3,0% | |||||
| 1990 | 103 | + 7,3% | ||||
| 1999 | 147 | + 42,7% | ||||
| 2008 | 145 | -1,4% [196591012] Siehe auch [ edit ] Literaturhinweise [ edit
| ||||
No comments:
Post a Comment