Titel | Beschreibung | Termine | Standort | Besucher |
---|
AgQuip | Landwirtschaft | 22. bis 24. August 2017 | Gunnedah, New South Wales, Australien | 100.000 ungefähr im Jahr 2005 [8] |
AGRO | Landwirtschaft | 7. bis 10. Juni 2017 | Kiew, Ukraine | 121,220 in 2012 [9] |
Alimentaria | Lebensmittel und Getränke | 24. bis 27. März 2017 | Barcelona, Spanien | 157,632 im Jahr 2008 [10] |
| Konsumgüter | 10. bis 14. Februar 2017 | Frankfurter Messe, Deutschland | 139,245 im Jahr 2008 [10] |
ANUGA | Lebensmittel und Getränke | 7. bis 11. Oktober 2017 | Kölner Messe, Deutschland | 165.000 ungefähr im Jahr 2017 [11] |
Arab Health | Gesundheitswesen | 30. Januar 2017 - 3. Februar 2017 | Dubai International Convention & Exhibition Center, Vereinigte Arabische Emirate | 102 666 in 2017 [12] |
Ausstellung für Automobil-Aftermarket-Produkte (AAPEX) | Kfz-Ersatzteilmarkt | 31. Oktober - 2. November 2017 | Sands Expo, Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten | 115.000 im Jahr 2010 [13] |
Automechanika | Kfz-Ersatzteilmarkt | 13. bis 17. September 2016 | Frankfurter Messe, Deutschland | 136.000 |
BAUMA | Konstruktion | 11. – 17. April 2016 | München, Deutschland | 583.000 ungefähr im Jahr 2016 [14] |
Beef Australia | Rindfleisch | Mai (dreijährlich) | Rockhampton, Australien | 90.000 im Jahr 2015 [15] |
Berliner Musikwoche | Musik | 3. - 7. September 2014 [16] | Berlin [17] | 70.000 im Jahr 2012 |
Bologna Motor Show | Auto Show | 3. bis 11. Dezember 2016 | Bologna, Italien | 450.000 im Jahr 2013 [18] |
boot Düsseldorf | Boote | 21. bis 29. Januar 2017 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 267.379 im Jahr 2008 [10] |
Brotkorb | Nachhaltige Landwirtschaft | 24. bis 29. August 2017 | České Budějovice, Tschechische Republik | 104,565 im Jahr 2008 [10] |
Internationale Buchmesse in Buenos Aires | Bücher | 27. April - 15. Mai 2017 | Buenos Aires, Argentinien | 1.240.000 im Jahr 2008 [19] |
Internationale Buchmesse in Kairo | Bücher | 27. Januar 2017 - 10. Februar 2017 | Kairo, Ägypten | 2.000.000 im Jahr 2007 |
Kolkata International Book Fair | Bücher | Ende Januar - Anfang Februar | Kolkata, Indien | 2.000.000 im Jahr 2012 - größte Buchmesse der Welt [20] |
Canton Fair | Verbraucher- und Industrieprodukte | Frühjahrssitzung: 15. bis 19. April (Phase 1); 23. bis 27. April (Phase 2); 1. bis 5. Mai (Phase 3). (111. Sitzung) Herbsttagung: 15. bis 19. Oktober (Phase 1); 23. bis 27. Oktober (Phase 2); 31. Oktober - 4. November (Phase 3). | Guangzhou, China | 192.013 in der Frühjahrssitzung 2008 [21] |
Caravan Salon | Wohnmobil | 25. August 2017 - 3. September 2017 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 159.278 im Jahr 2008 [10] |
CeBIT | Informations- und Kommunikationstechnologie | 20. bis 24. März 2017 | Hannover, Deutschland | 480.000 im Jahr 2007 [22] |
Comic Market | Comics | 11. bis 13. August 2017 | Tokio, Japan | 550.000 in Sommersitzung 2008 [23] |
COMPUTEX Taipei | Computershow | 30. Mai 2017 - 3. Juni 2017 | Taipeh, Taiwan | 106.517 im Jahr 2008 [24] |
CONEXPO-CON / AGG | Konstruktion | 7. bis 11. März 2017 | Las Vegas Convention Center, Nevada (Vereinigte Staaten von Amerika) | 145.000 ungefähr im Jahr 2008 [25] |
CP + | Fotografie | 28. Februar bis 3. März 2019 | Pacifico Yokohama, Yokohama, Japan | 68,111 im Jahr 2018 [26] |
Drupa | Druckausrüstung | 31. Mai bis 10. Juni 2016 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 393.654 im Jahr 2004 aus 127 Ländern [27] |
E3, Electronic Entertainment Expo | Videospiele | 13. bis 15. Juni 2017 | Los Angeles, Kalifornien, Vereinigte Staaten | 68.400 (2017) |
EICMA | Motorräder | 10. bis 13. November 2016 | Fiera Milano, Italien | 504.999 im Jahr 2008 [10] |
Engimach | Ausstellung für Maschinenbau und Werkzeugmaschinen | 6. bis 10. Dezember 2017 | Ahmedabad, Gujarat, Indien | 140.000 im Jahr 2010 [28] |
Euroflora | Blumenschau | April / Mai einmal alle 5 Jahre | Genua, Italien | 730.000 im Jahr 1986 [29] |
EuroShop | Einzelhandel | 5. bis 9. März 2017 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 104,766 im Jahr 2008 [10] |
Excon | Baumaschinen und -geräte | 12. bis 16. Dezember 2017 | Bangalore, Karnataka, Indien | 250.000 ungefähr im Jahr 2015 [30] |
Farnborough Air Show | Luftfahrt | 16.-22. Juli 2018 | Flughafen Farnborough, Hampshire, UK | 209.000 (2012) |
Fieracavalli | Pferdemesse | 10. bis 13. November 2016 | Verona, Italien | 125,975 im Jahr 2008 [10] |
Internationale Messe für Landwirtschaft und Tierzucht | Lebensmittel und Getränke | 28. April 2017 - 1. Mai 2017 | Foggia, Italien | 162.466 im Jahr 2008 [10] |
Fiera internazionale del libro | Bücher | 18. bis 22. Mai 2017 | Turin, Italien | 300.000 im Jahr 2007 [ erforderliche Zitierung ] |
Fitur | Tourismus | 18. bis 22. Januar 2017 | Madrid, Spanien | 202,250 im Jahr 2008 [10] |
Foire internationale et gastronomique | Lebensmittel und Getränke | 1. bis 12. November 2017 | Dijon, Frankreich | 201,050 im Jahr 2008 [10] |
Frankfurter Buchmesse | Bücher | 11. bis 15. Oktober 2017 [31] | Frankfurter Messe, Deutschland | 280,194 im Jahr 2011 [32] |
Spieleübereinkommen | Videospiele | endete 2008 | Leipzig, Deutschland | 203.000 im Jahr 2008 [33] |
Gamescom | Videospiele | 21. - 25. August 2018 | Kölner Messe, Deutschland | 350.000 im Jahr 2017 [34] |
Internationale Bootsausstellung in Genua | Boote | 21. bis 26. September 2017 | Genua, Italien | 236.322 im Jahr 2008 [10] |
GITEX | Unterhaltungselektronik | 29. März 2007 - 1. April 2017 | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 146.000 im Jahr 2016 [35] |
Kunsthandwerksmesse | Handarbeiten | 19. bis 21. Mai 2017 | Florenz, Italien | 151,830 im Jahr 2008 [10] |
Hannover Messe | Industrie, Technologie | 24. bis 28. April 2017 | Hannover, Deutschland | 193,222 im Jahr 2008 [10] |
High Point Market | Möbel | April und Oktober | High Point, North Carolina, Vereinigte Staaten | 70.000 bis 80.000 |
IFA, Consumer Electronics Unlimited | Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte | 1. bis 6. September 2017 | Berlin, Deutschland | 240.000 im Jahr 2016 [36] |
IFAT | Abfallwirtschaft | 14. bis 18. Mai 2018 | München, Deutschland | 119.476 im Jahr 2008 [10] |
imm Cologne | Möbel | 15. bis 21. Januar 2018 | Kölner Messe, Deutschland | 106,677 in 2008 [10] |
Interclima + elec | Effizienter Energieverbrauch | 7. bis 10. November 2017 | Paris Nord Villepinte [37]Frankreich | 105,128 im Jahr 2008 [10] |
Intermot | Motorräder | 3. bis 7. Oktober 2018 | Kölner Messe, Deutschland | 203.000 im Jahr 2012 [38] |
Internationale CES | Unterhaltungselektronik | 9. bis 12. Januar 2018 | Las Vegas Convention Center, Nevada (Vereinigte Staaten von Amerika) | 177.000+ im Jahr 2016 [39] |
Internationale Automobil-Ausstellung | Autos | 14. bis 29. September 2017 | Frankfurter Messe, Deutschland | 931.700 im Jahr 2015 [40] |
IGW Berlin | Nachhaltige Landwirtschaft | 20. bis 29. Januar 2017 | Messe Berlin, Deutschland | 424.502 im Jahr 2008 [10] |
ITB Berlin | tourismus | 10. bis 12. März 2017 | Messe Berlin, Deutschland | 149,776 im Jahr 2008 [10] |
Internationale Technische Messe | Maschinentechnik, Kraftfahrzeuge, Verkehr, Informationstechnologien, Software, Elektronik, Elektrotechnik, Bauwesen, Chemie, Energietechnik, Ökologie | 25. bis 30. September 2017 | Plovdiv, Bulgarien | 141.000 im Jahr 2006 [ erforderliche Zitierung ] |
International Tourism Exchange (BIT) | Tourismus | 2. bis 4. Februar 2017 | FieraMilano, Italien | 109,571 im Jahr 2008 [10] |
INTERNOGRA | Catering | 17. bis 21. März 2017 | Hamburg, Deutschland | 111,185 im Jahr 2008 [10] |
Interpack | Industrie bewegt sich | 4. bis 10. Mai 2017 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 171,073 im Jahr 2008 [10] |
K | Kunststoffe | 19. – 26. Oktober 2016 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 222.486 im Jahr 2010 [41] |
Light + Building | Architektonisches Lichtdesign | 18. bis 23. März 2018 | Frankfurter Messe, Deutschland | 167,084 im Jahr 2008 [10] |
MADEexpo | Architektur und Gebäude | 8. bis 11. März 2017 | FieraMilano, Italien | 170,779 im Jahr 2008 [10] |
MEDICA | Medizintechnik | 13. bis 16. November 2017 | Messe Düsseldorf, Deutschland | 136,871 im Jahr 2008 [10] |
Mobile World Congress | Mobiltelefonie, Kommunikation | 25. Februar 2019 - 28. Februar 2019 | Barcelona, Spanien | 107.000 im Jahr 2018 [42] |
Mondial de l'Automobile | Auto Show | 29. September 2016 - 16. Oktober 2016 | Paris, Frankreich | 1.400.000 im Jahr 2006 [43] |
Mondo Natura | Wohnmobile | 11. bis 19. September 2010 | Bologna, Italien | 114.333 im Jahr 2008 [10] |
NAB Show | Rundfunk | 22. bis 27. April 2017 | Las Vegas Convention Center, Nevada (Vereinigte Staaten von Amerika) | 93.000+ im Jahr 2013 [44] |
NAMM | Musik | 25. bis 28. Januar 2017 | Anaheim, Kalifornien, USA | 85.000 [45] |
NAIAS | Autos | 14. bis 21. Januar 2018 | Detroit, Michigan, USA | 800.000 im Jahr 2018 [46] |
National Agricultural Fieldays | Landwirtschaft | 4 Tage Mitte Juni | Hamilton, Neuseeland | 125,878 im Jahr 2007 [47] |
Novi Sad Fair | Landwirtschaft | Mitte Mai | Novi Sad, Serbien | 600.000 [ erforderliche Zitierung ] |
Internationale Spielwarenmesse in Nürnberg | Spielzeug, Spiele | 1. bis 6. Februar 2017 | Nürnberg, Deutschland | 80.000 im Jahr 2011 [48] |
Internationale Landwirtschaftsausstellung in Paris | Landwirtschaftsausstellung | 25. Februar 2017 - 5. März 2017 | Paris, Frankreich | 619.000 im Jahr 2017 [49] |
Paris Air Show - SIAE | Luftfahrt | 19. bis 25. Juni 2017 | Paris, Frankreich | 322.000 im Jahr 2017 |
photokina | Fotografie | 27. bis 30. Mai 2020 | Kölner Messe, Deutschland | 180.000 im Jahr 2018 [50] |
Salón Internacional del Automóvil | Auto Show | 11. bis 21. Mai 2017 | Madrid, Spanien | 289,737 im Jahr 2008 [10] |
Salone del Mobile (Internationale Möbelmesse) | Möbel | März 2007 | FieraMilano, Italien | 270.000 im Jahr 2007 [51] |
Salon du Cheval | Pferdemesse | 25. November 2017 - 3. Dezember 2017 | Paris, Frankreich | 137,252 im Jahr 2008 [10] |
Salon nautique de Paris | Boote | 2. bis 10. Dezember 2017 | Paris, Frankreich | 252.808 im Jahr 2008 [10] |
SEMA Show | Kfz-Ersatzteilmarkt | Erste Novemberwoche | Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten | 125.000 im Jahr 2014 [52] |
SHOT Show | Schusswaffen | 22. bis 25. Januar 2019 | Sands Expo, Las Vegas, Nevada, Vereinigte Staaten | 60.000+ im Jahr 2018 [53] |
SIMA | Immobilien | 25. bis 28. Mai 2017 | Madrid, Spanien | 122.760 im Jahr 2008 [10] |
SIMO TCI | Unterhaltungselektronik | 18. bis 20. Oktober 2017 | Madrid, Spanien | 300.000 ungefähr [54] |
SPE Offshore Europe | Upstream Oil & Gas | September, Biennale | Aberdeen, UK | 63.000 im Jahr 2015 |
SPS-IPC-Laufwerke | Industrielle Automatisierung | 27.-29. November 2018 | Nürnberg, Deutschland | 70,264 im Jahr 2017 [55] |
Sydney Royal Easter Show | Landwirtschaft | 14 Tage über Ostern | Sydney, Australien | 900.000 im Jahr 2007 [56] |
Teheran International Book Fair | Bücher | 3. bis 13. Mai 2017 | Teheran, Iran | 2.000.000 ungefähr im Jahr 2010 erforderliche Zitierung ] |
The Big 5 | Konstruktion | 26. bis 29. November 2017 (jährlich) | Dubai, Vereinigte Arabische Emirate | 78.579 Teilnehmer im Jahr 2016 [57] |
Internationale Messe von Thessaloniki | Allgemeines | Jährlich | Thessaloniki, Griechenland | 250.000 im Jahr 2011 [58] |
Tokyo Motor Show | Auto-Shows | 27. Oktober 2017 - 5. November 2017 | Tokio, Japan | 1.512.100 im Jahr 2005 [ erforderliche Zitierung ] |
Tokyo Game Show | Videospiele | 21. bis 24. September 2017 | Tokio, Japan | 271,224 im Jahr 2016 [59] |
Trade Expo Indonesia | Exportieren | 24. bis 28. Oktober 2018 | BSD City, Indonesien | 28.000 [60] |
World Dairy Expo | Milchindustrie | 3. bis 3. Oktober 2017 | Alliant Energy Center, 2015 in Madison, Wisconsin, USA | 75.000 |
No comments:
Post a Comment