Abstimmungsquelle | Verabschiedungstag | Demokratischer Kandidat | % | Republikanischer Kandidat | % | Lead Margin |
---|
NBC News / Wall Street Journal (unter den wahrscheinlichen Wählern) | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 43% | 8 |
Rasmussen Daily Tracking (unter "wahrscheinlich" - Wählern) | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 46% | 6 |
Gallup (unter den registrierten Wähler) | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 40% | 13 |
Gallup (unter "erweiterten wahrscheinlichen Wähler") | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 42% | 11 |
Gallup (unter "traditionell wahrscheinlichen Wählern") | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 42% | 11 |
Gallup (mit "unentschlossenen Wählern ... proportional zu den beiden Kandidaten") | 31. Oktober - 2. November 2008 | Barack Obama | 55% | John McCain | 44% | 11 |
ABC News / Washington Post (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 30. Oktober - 1. November 2008 | Barack Obama | 54% | John McCain | 43% | 11 |
CNN (bei "wahrscheinlichen" Wählern) | 30. Oktober - 1. November 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 44% | 7 |
Rasmussen Daily Tracking (bei "wahrscheinlichen" Wählern) | 30. Oktober - 1. November 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 46% | 5 |
Investor's Business Daily / TIPP (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 29. Oktober - 1. November 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 45% | 2 |
Pew Center for Research (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 29. Oktober - 1. November 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 42% | 7 |
Zogby Daily Tracking | 31. Oktober 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 44% | 5 |
Gallup Daily Tracking (unter "registrierten Wähler") | 29. bis 31. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 41% | 11 |
Rasmussen Daily Tracking (bei "wahrscheinlichen" Wählern) | 29. Oktober - 31. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 47% | 4 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 27. bis 29. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 43% | 7 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 26. bis 28. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 42% | 9 |
Rasmussen Daily Tracking (unter "voraussichtlichen Wählern") | 26. bis 28. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 47% | 3 |
Investors Business Daily / TIPP (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 24. bis 28. Oktober 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 44% | 3 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 25. bis 27. Oktober 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 45% | 4 |
Rasmussen Daily Tracking (unter "voraussichtlichen Wählern") | 25. bis 27. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 46% | 5 |
Pew (unter den registrierten Wähler) | 23. bis 26. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 36% | 16 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 23. bis 25. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 42% | 9 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 20. bis 22. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 43% | 7 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 20. bis 22. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 40% | 12 |
New York Times / CBS News (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 19. bis 22. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 39% | 13 |
Investors Business Daily / TIPP (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 18. bis 22. Oktober 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 44% | 1 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 19. bis 21. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 42% | 10 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 19. bis 21. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 42% | 8 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 18. bis 20. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 42% | 8 |
American Research Group (unter "voraussichtlichen Wählern") | 18. bis 20. Oktober 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 45% | 4 |
NBC News / Wall Street Journal (unter den registrierten Wähler) | 17. bis 20. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 42% | 10 |
CNN / Opinion Research (unter den wahrscheinlichen Wählern) | 17. bis 19. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 46% | 5 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 17. bis 19. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 41% | 11 |
Pew Research Center (unter den registrierten Wähler) | 16. bis 19. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 38% | 14 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 14. bis 16. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 43% | 7 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 13. bis 15. Oktober 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 43% | 6 |
Reuters / CSPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 11. bis 15. Oktober 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 44% | 4 |
CBS News / New York Times | 10. bis 13. Oktober 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 39% | 14 |
ABC News / Washington Post (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 12. Oktober 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 43% | 10 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 10. bis 12. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 41% | 10 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 10. bis 12. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 40% | 12 |
Rasmussen berichtet über Tracking (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 10. bis 12. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 45% | 6 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 9. bis 10. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 43% | 7 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 7. bis 9. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 40% | 12 |
Reuters / C-SPAN / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wählern") | 7. bis 9. Oktober 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 43% | 5 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 6. bis 8. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 41% | 11 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 4. bis 6. Oktober 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 40% | 12 |
CNN | 3. bis 5. Oktober 2008 | Barack Obama | 53% | John McCain | 45% | 8 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 3. bis 5. Oktober 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 42% | 8 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 1. bis 3. Oktober 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 40% | 11 |
CBS News | 27. bis 30. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 40% | 9 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 28. bis 30. September 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 41% | 10 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 27. bis 29. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 43% | 6 |
CBS News | 23. bis 25. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 42% | 5 |
Rasmussen berichtet über Tracking (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 23. bis 25. September 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 45% | 5 |
ABC News / Washington Post (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 23. September 2008 | Barack Obama | 52% | John McCain | 43% | 9 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 21.-23. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 44% | 3 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 19. bis 21. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 42% | 7 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 19. bis 20. September 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 44% | 6 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 17. bis 19. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 43% | 6 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 16. bis 18. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 44% | 5 |
Rasmussen berichtet über Tracking (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 15. bis 17. September 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 48% | 0 |
CBS News (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 12.-16. September 2008 | Barack Obama | 48% (49%) | John McCain | 43% (44%) | 5 (5) |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 13. bis 15. September 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 47% | 1 |
Daily Kos / Research 2000 (bei "wahrscheinlichen Wähler") | 13. bis 15. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 45% | 2 |
ARG (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 13. bis 15. September 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 48% | 3 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 11. bis 13. September 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 47% | 2 |
Reuters / Zogby (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 11. bis 13. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 45% | 2 |
Newsweek | 10.-11. September 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 46% | 0 |
FOX News | 8. bis 9. September 2008 | Barack Obama | 42% | John McCain | 45% | 3 |
InsiderAdvantage / Poll Position | 8. September 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 46% | 0 |
Diageo / Hotline Daily Tracking | 7. bis 9. September 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 45% | 0 |
NBC News / Wall Street Journal | 6. bis 8. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 46% | 1 |
ARG (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 6. bis 8. September 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 46% | 1 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 6. bis 8. September 2008 | Barack Obama | 44% | John McCain | 49% | 5 |
Associated Press / GfK (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 5. bis 10. September 2008 | Barack Obama | 44% | John McCain | 48% | 4 |
USA Today / Gallup (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 5. bis 7. September 2008 | Barack Obama | 46% (44%) | John McCain | 50% (54%) | 4 (10) |
ABC News / Washington Post (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 5. bis 7. September 2008 | Barack Obama | 47% (47%) | John McCain | 46% (49%) | 1 (- 2) |
CNN | 5. bis 7. September 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 48% | 0 |
Rasmussen berichtet über Tracking (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 3. bis 5. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 46% | 3 |
Investors Business Daily | 2. bis 7. September 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 40% | 5 |
DemCorps (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 1. bis 3. September 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 44% | 5 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 30. August - 1. September 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 42% | 8 |
USA Today / Gallup | 30. bis 31. August 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 43% | 7 |
ARG / National (unter "wahrscheinlichen Wähler") | 30. bis 31. August 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 43% | 6 |
Diageo / Hotline | 29. bis 31. August 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 39% | 9 |
CBS News | 29. bis 31. August 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 40% | 8 |
Rasmussen-Berichterfassung | 26. bis 28. August 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 45% | 4 |
Gallup Daily Tracking (unter registrierten Wähler) | 23. bis 25. August 2008 | Barack Obama | 44% | John McCain | 46% | 2 |
USA Today / Gallup | 21. bis 23. August 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 43% | 4 |
USA Today / Gallup (bei "wahrscheinlichen Wählern") | 21. bis 23. August 2008 | Barack Obama | 48% (49%) | John McCain | 45% (43%) | 3 (6) |
FOX News | 19. bis 20. August 2008 | Barack Obama | 42% | John McCain | 39% | 3 |
YouGov / Econcomist | 18. bis 20. August 2008 | Barack Obama | 39% | John McCain | 38% | 1 |
CBS News / NY Times | 15. bis 19. August 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 42% | 3 |
NBC News / Wall Street Journal | 15. bis 18. August 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 42% | 3 |
Rasmussen-Berichterfassung | 16. August 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 45% | 1 |
Reuters / Zogby | 14. bis 16. August 2008 | Barack Obama | 41% | John McCain | 46% | 5 |
Gallup Daily | 5. bis 7. August 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 43% | 3 |
Rasmussen-Berichterfassung | 5. bis 7. August 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 46% | 1 |
Gallup Daily | 24. bis 26. Juli 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 40% | 9 |
Gallup Daily | 22. bis 24. Juli 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 41% | 6 |
NBC / WSJ | 18. bis 21. Juli 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 41% | 6 |
CBS News / NY Times | 7. bis 14. Juli 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 39% | 6 |
Gallup Daily | 11. bis 13. Juli 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 43% | 3 |
ABC News / Wash Post | 10. bis 13. Juli 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 46% | 3 |
Reuters / Zogby | 9. bis 13. Juli 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 40% | 7 |
Quinnipiac | 8. bis 13. Juli 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 41% | 9 |
Newsweek | 9. bis 10. Juli 2008 | Barack Obama | 44% | John McCain | 41% | 3 |
CNN | 26. bis 29. Juni 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 45% | 5 |
Mclaughlin & Associates | 26. bis 29. Juni 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 38% | 8 |
Rasmussen-Berichterfassung | 26. bis 28. Juni 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 43% | 6 |
Gallup Daily | 25. bis 26. Juni und 28. Juni 2008 | Barack Obama | 46% | John McCain | 42% | 4 |
The Times / Bloomberg Poll | 19. bis 23. Juni 2008 | Barack Obama | 49% | John McCain | 37% | 12 |
Newsweek | 18. bis 19. Juni 2008 | Barack Obama | 51% | John McCain | 36% | 15 |
Rasmussen-Berichterfassung | 17. bis 19. Juni 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 44% | 4 |
USA Today / Gallup | 15. bis 19. Juni 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 44% | 6 |
Fox News / Opinion Dynamics | 17. bis 18. Juni 2008 | Barack Obama | 45% | John McCain | 41% | 4 |
Reuters / Zogby | 12. bis 14. Juni 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 42% | 5 |
NBC News / Wall Street Journal | 11. Juni 2008 | Barack Obama | 47% | John McCain | 41% | 6 |
Rasmussen-Berichterfassung | 9. Juni 2008 | Barack Obama | 50% | John McCain | 44% | 6 |
Gallup Daily | 9. Juni 2008 | Barack Obama | 48% | John McCain | 42% | 6 |
Lombardo Consulting Group | 26. bis 28. Mai 2008 | Barack Obama | 44% | John McCain | 40% | 4 |
No comments:
Post a Comment