Yamato-Yagi-Station ( 駅 和 八, 木 Yamato-Yagi-eki ) ist ein Bahnhof auf der Kintetsu-Kashihara-Linie und Osaka Lines in Kashihara, Nara, Japan, betrieben von Kintetsu Railway. Es ist eine wichtige Station auf den Linien von und nach Osaka, Nara, Kyoto und Nagoya.
Die Yamato-Yagi-Station wird von der Osaka-Linie und der Kashihara-Linie bedient.
Stationslayout [ edit ]
Die Station verfügt über zwei Inselplattformen, die vier Gleise (1 bis 4) für die Osaka-Linie in der oberen Ebene bedienen, und zwei Seitenplattformen, die zwei Gleise bedienen (5 und 6) für die Kashihara Line im Erdgeschoss.
Plattformen [ edit ]
| 1 | ■ Osaka Line | für Haibara, Nabari, Ise-Shima und Nagoya |
| 2 | ■ Osaka Line | für Haibara, Nabari, Ise-Shima und Nagoya |
| 3, 4 | ■ Osaka Line | für Yamato-Takada, Fuse, Ōsaka Uehommachi und Ōsaka Namba Verbindungen bei Tsuruhashi für Amagasaki und Kobe Sannomiya |
| ■ begrenzte Expresszüge zur Kashihara-Linie | für Yamato-Saidaiji und Kyoto | |
| 5 | ■ Kashihara-Linie | für Kashiharajingū-mae Verbindungen bei Kashiharajingū-mae für Yoshino |
| 6 | ■ Kashihara Line | für Yamato-Saidaiji und Kyoto Verbindungen in Hirahata für Tenri Verbindungen in Yamato-Saidaiji für Nara |
Benachbarte Stationen [ edit ]
| « | Dienst | » | ||
|---|---|---|---|---|
| Osaka Line | ||||
| Tsuruhashi | einige Meihan-Schnellzüge ( Urban Liner ) | Tsu | ||
| Tsuruhashi | Eingeschränkter Express (Ōsaka Namba, Ōsaka Uehommachi - Nagoya) | Nabari | ||
| Yamato-Takada | Eingeschränkter Ausdruck (Ōsaka Namba - Toba, Kashikojima) | Haibara | ||
| Tsuruhashi Fuse | Limited express (Ōsaka Uehommachi - Toba) | Nabari | ||
| Yamato-Saidaiji | Eingeschränkter Express (Kyoto - Kashikojima) | Nabari | ||
| Tsuruhashi Yamato-Saidaiji | Limited Express "Shimakaze" | Iseshi | ||
| Yamato-Takada | Rapid Express | Sakurai | ||
| Yamato-Takada | Express | Sakurai | ||
| Masuga | Semi-Express Suburban Semi-Express | Miminashi | ||
| Masuga | Lokal | Miminashi | ||
| Limited Express (Non-Stop): Stoppt nicht an dieser Station | ||||
| Kashihara Line | ||||
| Yamato-Saidaiji (normalerweise) Nishinokyo (Off-Peak) | Limited Express | Kashiharajingū-mae | ||
| Yamato-Saidaiji | Limited Express "Shimakaze" | Iseshi | ||
| Tawaramoto | Express | Yagi-nishiguchi | ||
| Ninokuchi | Lokal | Yagi-nishiguchi | ||
Geschichte [ edit ]
Die Station wurde am 21. März 1925 in der Osaka-Linie eröffnet ] Die Yamato-Yagi-Station befördert täglich über 37.000 Passagiere.
Umgebung [ edit ]
Referenzen [ edit
- Terada, Hirokazu (Juli 2002). 01 ー タ ブ ッ ク の ook 私 1945 [ Databook: Japans Private Railways ]. Japan: Neko Publishing. p. 247. ISBN 4-87366-874-3.
No comments:
Post a Comment