1995 Studioalbum / Remix-Album von Namie Amuro
Dance Tracks Vol.1 ist das Debut-Studioalbum von Namie Amuro und wird nur über Toshiba-EMI veröffentlicht. Neun Tage nach Dance Tracks Vol.1 kam sie in die Läden. Am 25. Oktober 1995 veröffentlichte sie mit Avex Trax ihre erste Single "Body Feels Exit". Das Album erreichte die Spitzenposition in den Oricon-Charts und wurde für vierzig Charts aufgeführt - vier Wochen. [1]
Hintergrund [ edit ]
Erschienen drei Monate nach der letzten Single von Super Monkey, Dance Tracks Vol.1 konnte fast als eingestuft werden eher ein Remix-Album als ein Originalalbum. Sechs der sieben Super Monkey-Singles erscheinen auf dem Album, die alle neu gemischt wurden. Von den elf Tracks des Albums waren bisher nur drei unveröffentlicht. Der erste dieser drei neuen Songs beginnt mit dem Album "Go! Go !: Yume no Hayasade". Dem Trend der letzten drei Super Monkey-Singles folgend, ist es ein Cover des Eurobeat-Songs "Go Go" von DJ NRG. Die beiden anderen neuen Songs "Get My Shinin '" und "Super Luck!" sind originelle Popkompositionen.
Die anderen Mitglieder der "Super Monkey's" erscheinen innerhalb des Artworks des Albums, es wird ihnen jedoch kein Gesang gutgeschrieben. Sie erhalten auch keine Anerkennung für das Album. Alle sieben ursprünglichen Super Monkey-Singles wurden sowohl von Amuro als auch von der Gruppe akkreditiert. Nach dem großen Erfolg dieses Albums und ihrer nächsten Veröffentlichung, Sweet 19 Blues (1996), über avex trax, veröffentlichte Toshiba-EMI eine "Best of" -Kompilation, die alle Original-Super-Monkey-A-Seiten und -B-Seiten enthielt mit dem Titel Original Tracks Vol.1 (1996).
In der Geschichte des japanischen Oricon-Alben-Charts wurde Dance Tracks Vol.1 mit einem kumulierten physischen Umsatz von über 1,8 Millionen Exemplaren auf dem 88. meistverkauften Album aller Zeiten rangiert. [2] das Album wurde zwei Millionen von der Recording Industry Association of Japan zertifiziert. [3]
Tracklist [ edit ]
| 1. | "Los geht! (Yume no Hayasade)" | Kayoko Ono | Yasuhiko Hoshino | 4:50 | |||||
| 2. | "Try Me (Watashi oder Shinjite)" (Neues Album-Mix) Kazumi Suzuki | 19659013] Hinoky Team | Dave Rodgers | 4:04 | |||||
| 3. | "Stop the Music" (Neuer Album-Mix) | Watanabe | Accatino-Rimonti Gabrielli-Gelmetti | Yasuhiko Hoshino | 3:51 | ||||
| 4. "Get My Shinin '" | Watanabe | Yasuhiko Hoshino | Yasuhiko Hoshino | Yasuhiko Hoshino | ] 5. | "Wagamama o Yurushite" ( Groovy Mix) | Neko Oikawa | Minoru Komorita | Minoru Komorita Remixed von Yasuhiko Hoshino |
| 6. | |||||||||
| (Groovy Mix). | Neko Oikawa | Minoru Komorita | Minoru Komorita Remixed von Yasuhiko Hoshino | 4:04 | |||||
| 4:04 | |||||||||
| 4:04 | |||||||||
| 4:04 | |||||||||
| 4:04 | |||||||||
| Train " (Groovy Mix) | Masao Urino | Keizo Nakanishi | Takao Konishi Remixed von Yasuhiko Hoshino | ||||||
| 4:31 | |||||||||
| ] "Dancing Junk" (Groovy Mix) | Masao Urino | Koji Makaino | Koji Makaino Remixed von Yasuhiko Hoshino | 4:47 [196590] | "Super Glück!" | Masumi Iizuka | Yasuhiko Hoshino | Yasuhiko Hoshino | 3:56 |
| 10. | 10. Herz | Album Mix) | Kazumi Suzuki | Hinoky Te am | Dave Rodger | 3:29 | |||
| 11. | "Taiyō no season" (Neuer Album-Mix) | Kazumi Suzuki | Dave Rodgers | 3:46 | |||||
| 12. | "Try Me (Watashi o Shinjite)" (erweiterte Version) (Bonus-Track) | Kazumi Suzuki | Hinoky Team | ] Dave Rodgers Herausgegeben von Takeshi "BUNTA" Matsumoto | 5:11 | ||||
| 13. | "Taiyō no season" (Salsoulike Mix) (Bonus-Track) [19659013] Kazumi Suzuki | Hinoky Team | Dave Rodgers Remixed von Satoshi Hidaka | 3:30 |
Personnel [ edit [19599015] [19599015] Amuro - Gesang, Hintergrundgesang
| Veröffentlichung | Diagramm | Peakposition | Gesamtumsatz | Diagrammlauf |
|---|---|---|---|---|
| 16. Oktober 1995 | Oricon - Daily-Alben-Diagramm | 1 [1] | ||
| Wochenplan der wöchentlichen Alben von Oricon | 1 | 1.865.450 | 44 [1] | |
| Jährliches Album von Oricon | 21 |
No comments:
Post a Comment