Ykkönen (finnisch für 'Number One'; Schwedisch: Ettan ) ist die zweithöchste Stufe des finnischen Fußballligasystems (nach der Veikkausliiga), obwohl es die höchste Liga ist, die von verwaltet wird der finnische Fußballverband.
Geschichte [ edit ]
Der erste Wettbewerb im Liga-Format in der zweiten Stufe des finnischen Fußballs wurde Suomensarja genannt, der 1936 gegründet wurde. Vor der Eröffnung der Suomensarja ab 1930 Bis 1935 gab es spezielle Qualifikationsspiele für die Spielberechtigung in der Mestaruussarja.
Im Herbst 1969 unterlag der finnische Fußball einer Reform des Ligasystems, und die Suomensarja wurde in II divisioona oder 2. Division mit regionalen Sektionen umbenannt. 19659008] 1973 wurde dieses Fußballniveau in Finnland bundesweit und der neue Name war 1. Divisioona ("First Division"). Der Name Ykkönen wird seit 1995 verwendet.
Wettbewerb [ edit
Wie die Veikkausliiga wird die erste Division hauptsächlich im Sommer gespielt. Es umfasst 10 Vereine, die alle drei Spiele gegen alle anderen Vereine der Division bestreiten. Der Gewinner des Ykkönen qualifiziert sich direkt für den Aufstieg zu Veikkausliiga und das Team, das den zweiten Platz in der Liga belegt, wird in einem zweibeinigen Aufstiegsspiel gegen das Team ausgetragen, das in der Veikkausliiga auf Rang elf endet. Die untersten 2 Vereine sind direkt auf Kakkonen verwiesen.
Die Vereine in der Ykkönen für die Saison 2019 sind:
Meister und Torschützenkönige 1973–2018 [ edit ]
| Saison | Meister | Liga-Beförderungen | Torschützenkönig | Club | Tore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | MiPK | MiPK, FC Haka | | ||
| 1974 | MyPa | MyPa, VPS | | ||
| 1975 | GBK | GBK, OPS | | ||
| 1976 | Kiffen | Kiffen, OTP | | ||
| 1977 | KPT | KPT, Pyrkivä | | ||
| 1978 | FC Ilves | FC Ilves, KTP | | ||
| 1979 | MP | OTP, Sepsi-78 | | ||
| 1980 | MP | MP, RoPS, MiPK | | ||
| 1981 | FC Kuusysi | FC Kuusysi, KPV, Elo | | ||
| 1982 | Reipas | Reipas, RoPS | | ||
| 1983 | MP | MP, KePS, PPT | | ||
| 1984 | OTP | OTP | | ||
| 1985 | MP | MP | | ||
| 1986 | Reipas | Reipas | | ||
| 1987 | OTP | OTP | | ||
| 1988 | FF Jaro | FF Jaro | | ||
| 1989 | KPV | KPV, Kumu | | ||
| 1990 | PPT | PPT, FF Jaro | | ||
| 1991 | MyPa | MyPa | | Kumu | 17 |
| 1992 | TPV | TPV, FinnPa | | ||
| 1993 | KuPS | KuPS, FC Oulu | | ||
| 1994 | Ponnistus | Ponnistus, VPS | | ||
| 1995 | FC Inter | FC Inter | | ||
| 1996 | TP-Seinäjoki | TP-Seinäjoki | | ||
| 1997 | FC Haka | FC Haka, PK-35 | | ||
| 1998 | FC Lahti | FC Lahti, KTP, Inter, TPV | | ||
| 1999 | Tampere United | Tampere United | | ||
| 2000 | KuPS | KuPS, Atlantis FC | | ||
| 2001 | FC Hämeenlinna | FC Hämeenlinna FF Jaro | | ||
| 2002 | KuPS | KuPS, FC Jokerit, FC KooTeePee | | ||
| 2003 | TP-47 | TP-47, RoPS | | ||
| 2004 | KuPS | KuPS, IFK Mariehamn | | ||
| 2005 | FC Honka | FC Honka, VPS | | ||
| 2006 | FC Viikingit | FC Viikingit, AC Oulu | | ||
| 2007 | KuPS | KuPS, RoPS | | ||
| 2008 | JJK Jyväskylä | JJK | | ||
| 2009 | AC Oulu | AC Oulu | | ||
| 2010 | RoPS | RoPS | | KPV | 16 |
| 2011 | FC Lahti | FC Lahti | | ||
| 2012 | RoPS | RoPS | | ||
| 2013 | SJK | SJK | | ||
| 2014 | HIFK | HIFK, FC KTP, FC Ilves | | ||
| 2015 | PS Kemi | PS Kemi, PK-35 Vantaa | | ||
| 2016 | JJK | JJK | | AC Oulu | 18 |
| 2017 | TPS | TPS, FC Honka | | ||
| 2018 | HIFK | HIFK, KPV | |
Referenzen [ edit ]
- ^ Lautela, Yrjö & Wallén, Göran (2007). Rakas jalkapallo . Hämeenlinna: Teos. p. 61. ISBN 978-951-851-068-3.
No comments:
Post a Comment