Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Valeins ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||||
| 1793 | - | - | - | - | - | 1800 | 114 | -18,6% |
| 1806 | 117 | + 2,6% | ||||||
| 1821 | 163 | + 39,3% | ||||||
| 1831 | 130 | 130 | . –20,2% | |||||
| 1836 | 167 | + 28,5% | ||||||
| 1841 | 162 | -3,0% | ||||||
| 1846 | 147 | 147 | -19,39 | 19659010] 177 | + 20,4% | |||
| 1856 | 163 | -7,9% | ||||||
| 1861 | 151 | -7,4% | ||||||
| 1866 | % | |||||||
| 1872 | 146 | -9,9% | ||||||
| 1876 | 131 | -10,3% | ||||||
| 1881 | 130 | -0,8% | ||||||
| 1886 | ||||||||
| 138 | + 6,2% | |||||||
| 1891 | 132 | -4,3% | ||||||
| 1896 | 122 | -7,6% | ||||||
| 1901 | 141 | +15,6% [19659021] 1906 | 138 | 2,1% | ||||
| 1911 | 141 | + 2,2% | ||||||
| 1921 | 114 | -19,1% | ||||||
| 1926 | 113 | -0,99% | ||||||
| 1909% 105 | -7,1% | |||||||
| 1936 | 115 | + 9,5% | ||||||
| 1946 | 116 | + 0,9% | ||||||
| 1954 | -0,9% | |||||||
| 1962 | 85 | -26,1% | ||||||
| 1968 | 78 | -8,2% | ||||||
| 1975 | 74 | -5,1% | ||||||
| 1982 | 67 | -9,5% | ||||||
| 1990 | 61 | -9,0% | ||||||
| 1999 | 67 | + 9,8% | ||||||
| 2008 | 90 | +34,39 | +34,39 | Siehe auch [] ] . [ ]
| ||||
No comments:
Post a Comment