| Anzahl | Baumeister | Typ | Erstellungsdatum | Erbe | Disposition | Hinweise |
|---|
| A | Plymouth | DLC6 | 1925 | HC Collins | | |
| 1 | Unbekannt | 2-6-0 | Unbekannt | Prescott & Arizona Central # 1 | Verkauft / als Mill Switcher an die West Side Lumber Company übertragen | |
| 2 (1) | Unbekannt | 4-4-0 | Unbekannt | Prescott & Arizona Central # 2 | Verschrottet um 1899 | Wird nur beim Bau der Eisenbahn verwendet |
| 2 (2.) | New York | 0-6-0 | 1889 | Nördlicher Pazifikraum | Verkauft an Lassen Lumber & Box, 1940 verschrottet | |
| 3 | Rogers | 4-6-0 | 1891 | Prescott & Arizona Central # 3 | Gespendet an Railtown 1897, In Service | Bekannt als "Movie Star Locomotive" für seine Rollen in vielen Filmen und Fernsehsendungen |
| 4 | Baldwin | 4-4-0 | 1882 | Northern Pacific # 99 | An Pickering Lumber als # 14 verkauft und 1938 verschrottet | |
| 5 | Schenectady | 0-6-0 | 1899 | Neu | Verkauft an Hawaii Consolidated (umgewandelt in einen 2-6-2), 1947 verschrottet | Sierras erste neue Lokomotive. |
| 6 | Baldwin | 4-4-0 | 1883 | Northern Pacific # 144 | Verkauft an Atlas-Olympia, später zu einem stationären Kessel umgebaut und 1937 verschrottet | Vorrangig dem Passagierdienst zugeordnet. |
| 7 | Baldwin | 4-4-0 | 1882 | Northern Pacific # 93 | Verkauft | Disposition unbekannt, vermutlich verschrottet. |
| 9 | Heisler | Heisler 2-Truck | 1899 | Neu | Verkauft an die Standard Lumber Company als # 8, weiterverkauft an West Side Lumber Co., 1947 verschrottet | Gebaut für den Dienst in Angels Branch. |
| 10 | Lima | Shay 2-Truck | 1902 | Neu | Verkauft an Hofius Stell & Equipment, Weiterverkauf an Walville Lumber Co., dann an Diamond Match Co., verschrottet | Gebaut für den Dienst in Angels Branch. |
| 11 | Lima | Shay 2-Truck | 1903 | Neu | Verkauft an United Commercial Company, weiterverkauft an Pickering Lumber Co., weiterverkauft an Verdi Lumber Co., dann an Clover Valley Lumber Co., 1952 verschrottet | Gebaut für den Dienst in Angels Branch. |
| 12 | Lima | Shay 3-Truck | 1903 | Neu | Verkauft an Pickering Lumber Co., jetzt im Besitz der Pacific Locomotive Association, lagernd gelagert | Sierras einziger 3-LKW-Shay. Gebaut für den Service in Angels Branch. |
| 18 | Baldwin | 2-8-0 | 1906 | Neu | Verkauft an privaten Eigentümer, jetzt in Merrill, OR, gelagert | Das Angebot wurde 1952 an Tidewater Southern zur Verwendung mit der Nummer 132 verkauft und 1955 mit der Lok verschrottet. |
| 20 | Baldwin | 2-8-0 | 1916 | Neu | Verkauft an US Army als # 6814, weiterverkauft an Kurth Lumber als # 20, 1955 verschrottet. | |
| 21 | Höhepunkt | Climax 2-Truck | 1906 | Neu | Verkauft an Sugar Pine Railway als # 1, weiterverkauft an Grant Rock & Gravel, Stillwater Lumber, Zimmerman, Wells, Brown, Sigardson & Bartholomew Logging und schließlich Jamestown-Oregon Lumber Co. | Sierras einziger Höhepunkt. Gebaut für den Service auf der Sugar Pine Railway. |
| 22 | Baldwin | 2-8-0 | 1920 | Neu | Verkauft an California Western als # 41, 1950 verschrottet | |
| 24 | Baldwin | 2-8-0 | 1912 | Nevada Copper Belt # 3 | 1955 verschrottet | |
| 26 | Baldwin | 2-6-0 | 1908 | Ocean Shore | Verkauft an Davis-Johnson Lumber Co., 1939 verschrottet | |
| 28 | Baldwin | 2-8-0 | 1922 | Neu | An Railtown 1897 gespendet, Restaurierung bevorstehend | |
| 30 | Baldwin | 2-6-2 | 1922 | Neu | Verkauft an Howard Terminal Railway als # 6 (umgebaut als 2-6-2T), jetzt im Besitz der Pacific Locomotive Association, wird sie in der 2-6-2-Konfiguration wie gebaut restauriert | Meistens der Angels Branch zugeordnet. |
| 32 | Baldwin | 2-6-2 | 1923 | Neu | Verkauft an Tidewater Southern, April 1940, nummeriert mit 132; 1955 verschrottet | Ursprüngliches Tender zerstört 1952, ersetzt durch Tender aus Sierra # 18. |
| 34 | Baldwin | 2-8-2 | 1925 | Neu | Verkauft an Reed Hatch 1962, weiterverkauft an Fred Kepner um 1987, gelagert in Railtown 1897. | Zwischen 1971 und 1980 von Railtown vermietet und betrieben. |
| 36 | ALCO | 2-8-2 | 1930 | Neu | Verkauft an Reed Hatch 1962, verwendet bei White Mountain Scenic Railroad, jetzt in Privatbesitz in Merrill, OR | Sierras letzte neue Dampflokomotive. |
| 38 | Baldwin | 2-6-6-2 | 1934 | Weyerhauser Timber Company # 4 | Verkauft an Rayonier Inc., jetzt in Privatbesitz in Merrill, OR | Sierras einzige gegliederte Lokomotive. |
| 40 | Baldwin | S-12 | 1955 | Neu | 2008 verschrottet | Sierras erster Diesel. |
| 42 | Baldwin | S-12 | 1955 | Neu | Außer Dienst gelagert | Sierras letzte komplett neue Lokomotive |
| 44 | Baldwin | S-12 | 1951 | Sharon Steel # 10 | 2008 verschrottet | |
| 45 | EMD | GP9 | 1954 | Great Northern # 667 | In Betrieb | |
| 46 | EMD | GP9E | 1957 | Südpazifik # 5731 | Verkauft | |
| 47 | EMD | GP7 | 1952 | Lesegesellschaft Nr. 607 | In Betrieb | |
| 48 | EMD | GP20 | 1961 | AT & SF Nr. 1162 | In Betrieb | |
| 50 | EMD | GP20 | 1961 | AT & SF # 1130 | In Betrieb | |
| 52 | R.J. Corman / Railpower | RP20DB | 2014 | Neu | In Betrieb | Erbaut aus der ehemaligen Yolo Shortline # 135. |
| 131 | EMD | GP9 | 1957 | SP # 5759 | In Betrieb | Von Yolo Shortline. |
| 132 | EMD | GP9 | 1957 | SSW # 823 | In Betrieb | Von Yolo Shortline. |
| 133 | Eigenbau / Schienenleistung | RP20DB | 2012 | Neu | In Betrieb | Erbaut aus Ex T & NO GP9 # 436. |
| 134 | EMD | GP7u | 1952 | AT & SF # 2704 | In Betrieb | Von Yolo Shortline |
| 136 | EMD | GP7u | 1952 19659009] AT & SF 2833 | In Betrieb | Von Yolo Shortline |
| 1227 | Lima | 0-6-0 | 1914 | SP | Restaurierung | Vom Golden Gate Railroad Museum |
No comments:
Post a Comment