Provinz in der Demokratischen Republik Kongo
Orientale (Französisch: Provinz Orientale ) (auch Oriental ; früher Haut-Zaïre dann Haut-Congo ) ist eine der elf ehemaligen Provinzen der Demokratischen Republik Kongo. Die Provinz lag im Nordosten des Landes. Es grenzte im Westen an Équateur, im Südwesten an die Provinz Kasai-Oriental, im Süden an Maniema und im Südosten an Nord-Kivu. Sie grenzte im Norden an die Republik Zentralafrika und Südsudan und im Osten an Uganda. Die Provinzhauptstadt ist Kisangani.
Die Provinz wurde in die Bezirke Bas-Uele, Haut-Uele und Tshopo sowie in die Ituri-Übergangsverwaltung unterteilt. Diese wurden 2015 unter der Verfassung von 2006 zu Provinzen.
Geschichte [ edit ]
Die Provinz Orientale wurde 1966 aus der Verschmelzung der Regionen Uele, Kibali-Ituri und Haut-Congo gebildet. 2015 löste sich die Provinz in die Provinzen Bas-Uele, Haut-Uele, Ituri und Tshopo auf.
1998 waren die Orientale-Dörfer Durba und Watsa das Zentrum eines Ausbruchs der Marburg-Viruserkrankung bei Goldminenarbeitern.
Der Ituri-Bezirk von Orientale war der Schauplatz des Ituri-Konflikts.
Seit 2014 kämpfen Milizgruppen weiterhin in der Provinz und haben Berichten zufolge zahlreiche Grausamkeiten gegen die örtliche Bevölkerung begangen, beispielsweise Frauen in Sexsklaverei gezwungen und Männer gezwungen, in Minen zu arbeiten. [1]
Ungefähre Entsprechung zwischen historischem und aktuellem Status Provinz [ edit ]
| Belgischer Kongo | Republik Kongo | Zaire | Demokratische Republik Kongo | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | 1919 | 1932 | 1947 | 1963 | 1966 | 1971 | 1988 | 2015 | |
| 22 Distrikte | 4 Provinzen | 6 Provinzen | 6 Provinzen | 21 Provinzen + Hauptstadt | 8 Provinzen + Hauptstadt | 8 Provinzen + Hauptstadt | 11 Provinzen | 11 Provinzen Provinzen | 26 Provinzen |
| Bas-Uele | Orientale | Stanleyville | Orientale | Uele | Orientale | Haut-Zaïre | Orientale | Bas-Uele | |
| Haut-Uele | Haut-Uele | ||||||||
| Ituri | Kibali-Ituri | Ituri | |||||||
| Stanleyville | Haut-Kongo | Tshopo | |||||||
| Aruwimi | |||||||||
| Maniema | Costermansville | Kivu | Maniema | Kivu | Maniema | ||||
| Lowa | |||||||||
| Kivu | Nord-Kivu | Nord-Kivu | |||||||
| Kivu-Central | Sud-Kivu | ||||||||
Aktuelle Abteilungen [ bearbeiten ]
| Name | Bezirk | Gebiet | Pop. 2010 [2] | Koordinaten [2] |
|---|---|---|---|---|
| Aketi | Bezirk Bas-Uele | Aketi Territory | 40,507 | [19456545]. 2 ° 44′N 23 ° 47′E / 2.74 ° N 23.78 ° E |
| Ango | Bas-Uele District | Ango Territory | 8.381 | 4 ° 02′N 25 ° 52′E ] / 4,03 ° N 25,87 ° E |
| Aru | Ituri Interim Administration | Aru Territory | 29,801 | 2 ° 52′N 30 ° 51′E / 2,87 ° N 30,85 ° E |
| Bafwasende | Bezirk Tshopo | Bafwasende Territory | 14,504 | 1 ° 05′N 27 ° 16′E / 1,08 ° N 27,27 ° E |
| Bambesa | Bas-Uele District | Bambesa Territory | 14,959 | 3 ° 28′N 25 ° 43′E ] / 3,47 ° N 25,72 ° E |
| Basoko | Bezirk Tshopo | Basoko-Territorium | 50,352 | 1 ° 14′N 23 ° 35′E / 19659081] 1,24 ° N 23,59 ° E |
| Bondo | Bas-Uele District | Bondo Territory | 18,118 | 3 ° 49′N 23 ° 40′E ] / 3,81 ° N 23,67 ° E |
| Bunia | Ituri Interim Administration | Irumu Territory | 327,837 | 1 ° 34′N 30 ° 14′E / 1,56 ° N 30,24 ° E |
| Buta | Bas-Uele District | Buta Territory | 53,401 | 2 ° 49′N 24 ° 44′E ] / 2.82 ° N 24.74 ° E |
| Djugu | Ituri Interim Administration | Djugu Territory | 27,112 | 1 ° 55′N 30 ° 30′E / 19659081] 1.92 ° N 30.50 ° E |
| Dungu | Haut-Uele District | Dungu Territory | 26,894 | 3 ° 37′N 28 ° 34′E ] / 3,62 ° N 28,57 ° E |
| Irumu | Ituri Interim Administration | Irumu Territory | 10,387 | 1 ° 27′N 29 ° 52′E / 1,45 ° N 29,87 ° E |
| Isiro | Bezirk Haut-Uele | Rangu | 174,551 | 2 ° 46′N 27 ° 37′E ] / 2,76 ° N 27,62 ° E |
| Kisangani | Bezirk Tshopo | n / a | 868,672 | 0 ° 32′N 25 ° 11′E / 19659081] 0,53 ° N 25,19 ° E |
| Kituku | Ituri Interim Administration | Irumu Territory | 43,460 | 1 ° 06′N 29 ° 58′E / 1,10 ° N 29,97 ° E |
| Mahagi | Ituri-Übergangsverwaltung | Mahagi-Territorium | 18,743 | 2 ° 18′N 30 ° 59′E / 19659081] 2,30 ° N 30,98 ° E |
| Mongbwalu | Ituri-Übergangsverwaltung | Djugu Territory | 29,672 | 1 ° 57′N 30 ° 02′E / 19659081] 1,95 ° N 30,03 ° E |
| Niangara | Distrikt Haut-Uele | Niangara Territory | 13,504 | 3 ° 42′N 27 ° 52′E ] / 3,70 ° N 27,87 ° E |
| Opala | Distrikt Tshopo | Opala Territory | 15,569 | 1 ° 17′N 27 ° 16′E / 19659081] 1,28 ° N 27,27 ° E |
| Poko | Bas-Uele District | Poko Territory | 10,873 | 3 ° 09′N 26 ° 53′E ] / 3,15 ° N 26,88 ° E |
| Ubundu | Distrikt Tshopo | Ubundu-Gebiet | 13,332 | 0 ° 21′S 25 ° 29′E / 0,35 ° S 25,48 ° E |
| Wamba | Haut-Uele District | Wamba Territory | 17,651 | 2 ° 08′N 27 ° 59′E ] / 2,14 ° N 27,99 ° E |
| Watsa | Haut-Uele District | Watsa Territory | 31,978 | 3 ° 02′N 29 ° 32′E ] / 3,04 ° N 29,53 ° E |
| Yahuma | Distrikt Tshopo | Yahuma-Gebiet | 4.857 | 1 ° 05′N 23 ° 13′E / 1,08 ° N 23,22 ° E |
| Yangambi | Bezirk Tshopo | Isangi-Territorium | 40,932 | 0 ° 46′N 24 ° 26′E / 19659081] 0,77 ° N 24,43 ° E |
No comments:
Post a Comment