Ort im Bundesstaat Kassala, Sudan
Kassala (Arabisch: كسلا ['kasala]; Italienisch: Cassala ) ist die Hauptstadt des Bundesstaates Kassala im Ostsudan. Die Einwohnerzahl von 2008 betrug 419.030. [1] Am Ufer des Gash River gelegen, ist es eine Marktstadt und berühmt für seine Obstgärten.
Viele ihrer Bewohner stammen aus der Beni-Amer-Gruppe, andere stammen aus Hadendawa, Tigre und Bilen sowie einer kleinen Gruppe von Rashaida-Nomaden, die in den letzten drei Jahrzehnten aus Eritrea ausgewandert waren.
Die Stadt war früher ein Eisenbahnknotenpunkt, jedoch gab es 2006 keinen betriebsbereiten Bahnhof in Kassala, und ein Großteil der Strecke, die von und zur Stadt führte, wurde gerettet oder verfiel. Kassalas Lage an der Hauptstraße Khartoum-Port Sudan macht es zu einem wichtigen Handelszentrum.
Geschichte [ edit ]
Die Stadt wurde ursprünglich als Militärlager für die osmanischen Soldaten des ägyptischen Vizekönigs Muhammad Ali 1840 während seiner Militäroffensive in den Sudan gegründet. Im Jahr 1885 wurde Kassala anschließend von den Mahdisten gefangengenommen. 1894, nach der Schlacht von Kassala, eroberten die Italiener die Stadt von den Mahdisten. Im Jahr 1897 brachte das Königreich Italien Kassala unter britischer Führung [2] in das Königreich Ägypten zurück, um die italienische Kolonie Eritrea international anzuerkennen. Im Jahr 1899 fiel Kassala bis zur Unabhängigkeit Sudans im Jahr 1956 in den ägyptisch-ägyptischen Sudan.
Im Juli 1940, während der Ostafrika-Kampagne, zwangen italienische Truppen, die aus Italien Ostafrika vorrückten, die dortige britische Garnison, sich aus Kassala zurückzuziehen. Die Italiener besetzten die Stadt dann mit brigadengroßen Einheiten [3]: Tatsächlich begannen die Italiener am 4. Juli 1940 mit 2.500 Mann (und einer Brigade Kavallerie), die von 24 Panzern unterstützt wurden, ihre Offensive, während Kassala für Großbritannien 1.300 Mann verteidigte Kolonialsoldaten mit ihren britischen Offizieren, die nach anfänglichen schweren Kämpfen leicht zu besiegen waren. Die Italiener ernannten später zum Bürgermeister von Kassala den zukünftigen Helden der eritreischen Unabhängigkeit, Hamid Idris Awate. Mitte Januar 1941 zogen sich die Italiener aus der Stadt zurück, und eine britische Garnison kehrte zurück.
Klima [ edit ]
Kassala hat ein heißes Wüstenklima (Köppen-Klimaklassifikation BWh ).
| Klimadaten für Kassala (1961–1990, Extreme 1901 – heute) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb. | April | Mai | Jun | Jul | Aug. | Sep | Nov | Dez | Jahr | ||
| Rekordhoch ° C (° F) | 41.7 (107.1) | 43.5 (110.3) | 45.3 (113.5) | 46,0 (114.8) | 47,0 (116.6) | 47.6 (117.7) | 42,5 (108.5) | 41,6 (106.9) | 43.0 (109.4) | 47,0 (116.6) | 41.1 (106.0) | 40.2 (104.4) | 47.6 (117.7) |
| Durchschnittlich hohe ° C (° F) | 33.7 (92.7) | 35,2 (95.4) | 38.3 (100.9) | 40.8 (105.4) | 41,6 (106.9) | 39.8 (103.6) | 36.1 (97.0) | 34,9 (94.8) | 36.8 (98.2) | 38,7 (101.7) | 37,0 (98.6) | 34.4 (93.9) | 37.3 (99.1) |
| Täglicher Mittelwert ° C (° F) | 25.1 (77.2) | 26.2 (79.2) | 29.2 (84.6) | 31.9 (89.4) | 33.7 (92.7) | 32,7 (90.9) | 30.0 (86.0) | 29.1 (84.4) | 30.4 (86.7) | 31.5 (88.7) | 29.2 (84.6) | 26.1 (79.0) | 29.6 (85.3) |
| Durchschnittlich niedrige ° C (° F) | 16.5 (61.7) | 17.2 (63.0) | 20.1 (68.2) | 23.0 (73.4) | 25.8 (78.4) | 25.7 (78.3) | 23.9 (75.0) | 23.4 (74.1) | 24.0 (75.2) | 24.3 (75.7) | 21.4 (70.5) | 17.9 (64.2) | 21.9 (71.4) |
| Rekord bei niedrigen ° C (° F) | 5.0 (41.0) | 7.4 (45.3) | 8.9 (48.0) | 11.1 (52.0) | 16.2 (61.2) | 18.5 (65.3) | 18.4 (65.1) | 17.2 (63.0) | 18.0 (64.4) | 15.7 (60.3) | 11.1 (52.0) | 6.4 (43.5) | 5.0 (41.0) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 0.0 (0.0) | 0.0 (0.0) | 0.3 (0.01) | 2.0 (0.08) | 8.8 (0.35) | 27.9 (1.10) | 76.0 (2.99) | 85.0 (3.35) | 40.5 (1.59) | 9.9 (0.39) | 0.8 (0.03) | 0.0 (0.0) | 251.2 (9.89) |
| Durchschnittliche Niederschlagstage (≥ 0,1 mm) | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 2.0 | 3.5 | 7.7 | 8.9 | 4.4 | 1.6 | 0,2 | 0,0 | 29.1 |
| Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit (%) | 46 | 40 | 33 | 27 | 30 | 39 | 55 | 60 | 54 | 42 | 41 | 46 | 42,8 |
| Mittlere monatliche Sonnenstunden | 306.9 | 288.4 | 313.1 | 315.0 | 310,0 | 282.0 | 266.6 | 266.6 | 288,0 | 310,0 | 303.0 | 297,6 | 3,547,2 |
| Prozent möglicher Sonnenschein | 88 | 88 | 83 | 84 | 77 | 70 | 67 | 69 | 79 | 84 | 88 | 87 | 80 |
| Quelle Nr. 1: NOAA [4] | |||||||||||||
| Quelle Nr. 2: Meteo Climat (Rekordhöhen und Tiefststände) [5] | |||||||||||||
Aktueller Status [ edit
Die Region Kassala hat jetzt ein Kind doppelt so hohe Sterblichkeit wie in der Region Darfur Zitat erforderlich .
In der Stadt befindet sich die Universität Kassala, eine öffentliche Universität, die 1990 als Ersatz für die East University gegründet wurde, und eine wichtige Einrichtung für die Entwicklung im Osten des Sudan. [6]
Sister Cities [ edit ]]
Siehe auch [ edit ]
Referenzen [ edit
Externe Links ]]
| Wikivoyage hat einen Reiseführer für Kassala . |
| Wikimedia Commons hat Medien, die sich auf Kassala beziehen. |
15 ° 27′N 19659195] 36 ° 24'E / 15.450 ° N 36.400 ° E
No comments:
Post a Comment