| Name | Provinz | Bevölkerung (2011) [2] | Bevölkerung (2000) [11] | Veränderung [2][11] | Fläche (km²) [5] | Bevölkerungsdichte | Gründungsdatum [5] |
|---|
San José  | San José | 288 054 | 309,672 | - 7,0% | 7001446200000000000 1945 44,62 | 6,455,715 6,455,7 / km 2 | 1848 |
| Escazú | San José | 56,509 | 52.372 | + 7,9% | 7001344900000000000 1945 34,49 | 1.638.417 1.638.4 / km 2 | 1848 |
| Desamparados | San José | 208,411 | 193,478 | + 7,7% | 7002118260000000000 1945 118.26 | 1,762,312 1,762,3 / km 2 | 1862 |
| Puriscal | San José | 33,004 | 29,407 | + 12,2% | 7002553660000099999 1945 553.66 | 59,611 59,6 / km 2 | 1868 |
| Tarrazú | San José | 16,280 | 14.160 | + 15,0% | 7002297500000000000 1945 297.50 | 54.723 54.7 / km 2 | 1868 |
| Aserrí | San José | 57,892 | 49,319 | + 17,4% | 7002167100000000000 1945 167.10 | 346.451 346.5 / km 2 | 1882 |
| Mora | San José | 26,294 | 21,666 | + 21,4% | 7002162040000000000 1945 162.04 | 162.269 162.3 / km 2 | 1883 |
| Goicoechea | San José | 115,084 | 117,532 | - 2,1% | 7001315000000000000 1945 31,50 | 3,653,460 3,653,5 / km 2 | 1891 |
| Santa Ana | San José | 49,123 | 34,507 | + 42,4% | 7001614200000000000 1945 61,42 | 799.788 799.8 / km 2 | 1907 |
| Alajuelita | San José | 77.603 | 70,297 | + 10,4% | 7001211700000000000 1945 21.17 | 3,665.706 3,665,7 / km 2 | 1909 |
| Vásquez de Coronado | San José | 60.486 | 55,585 | + 8,8% | 7002222200000000000 1945 222.20 | 272.214 272,2 / km 2 | 1910 |
| Acosta | San José | 20,209 | 18.661 | + 8,3% | 7002342240000000000 1945 342.24 | 59,049 59,0 / km 2 | 1910 |
| Tibás | San José | 64.842 | 72.074 | -10,0% | 7000815000000000000 1945 8.15 | 7,956,074 7,956,1 / km 2 | 1914 |
| Mähren | San José | 56,919 | 50,419 | + 12,9% | 7001286200000000000 1945 28.62 | 1,988,784 1,988,8 / km 2 | 1914 |
| Montes de Oca | San José | 49,132 | 50,433 | - 2,6% | 7001151600000000000 1945 15.16 | 3,240,897 3,240,9 / km 2 | 1915 |
| Turrubares | San José | 5,512 | 4.877 | + 13,0% | 7002415290000000000 1945 415.29 | 13.273 13.3 / km 2 | 1920 |
| Dota | San José | 6,948 19659011 6,519 | + 6,6% | 7002400220000000000 1945 400.22 | 17.360 17,4 / km 2 | 1925 |
| Curridabat | San José | 65,206 | 60.889 | + 7,1% | 7001159500000000000 1945 15,95 | 4,088,150 4,088,2 / km 2 | 1929 |
| Pérez Zeledón | San José | 134.534 | 122, 187 | + 10,1% | 7003190551000000000 1945 1,905,51 | 70.603 70,6 / km 2 | 1931 |
| León Cortés Castro | San José | 12.200 | 11.696 | + 4,3% | 7002120800000000000 1945 120,80 | 100,993 101,0 / km 2 | 1961 |
Alajuela | Alajuela | 254,886 | 222,853 | + 14,4% | 7002758320000000000 1945 758.32 | 336.119 336.1 / km 2 | 1848 |
| San Ramón | Alajuela | 80,566 | 67,975 | + 18,5% | 7003101864000000000 1945 1,018,64 | 79.092 79,1 / km 2 | 1856 |
| Griechenland | Alajuela | 76.898 | 65,119 | + 18,1% | 7002395720000000000 1945 395,72 | 194.324 194.3 / km 2 | 1848 |
| San Mateo | Alajuela | 6.136 | 5,343 | + 14,8% | 7002125900000000000 1945 125,90 | 48.737 48.7 / km 2 | 1868 |
| Atenas | Alajuela | 25,460 | 22,479 | + 13,3% | 7002127190000000000 1945 127.19 | 200.173 200,2 / km 2 | 1868 |
| Naranjo | Alajuela | 42,713 | 37,602 | + 13,6% | 7002126620000000000 1945 126.62 | 337.332 337.3 / km 2 | 1886 |
| Palmares | Alajuela | 34,716 | 29,766 | + 16.6% | 7001380600000000000 1945 38.06 | 912.139 912.1 / km 2 | 1888 |
| Poás | Alajuela | 29,199 | 24,764 | + 17,9% | 7001738400000000000 1945 73.84 | 395.436 395.4 / km 2 | 1901 |
| Orotina | Alajuela | 20,341 | 15.705 | + 29,5% | 7002141919999900000 1945 141.92 | 143.327 143.3 / km 2 | 1908 |
| San Carlos | Alajuela | 163.745 | 127,140 | + 28,8% | 7003334798000000000 1945 3,347,98 | 48,909 48,9 / km 2 | 1911 |
| Zarcero | Alajuela | 12,205 | 10,845 | + 12,5% | 7002155130000000000 1945 155.13 | 78.676 78,7 / km 2 | 1915 |
| Valverde Vega | Alajuela | 18.085 | 16,239 | + 11,4% | 7002120250000000000 1945 120,25 | 150.395 150.4 / km 2 | 1949 |
| Upala | Alajuela | 43,953 | 37.679 | + 16.7% | 7003158067000000000 1945 1,580.67 | 27.807 27,8 / km 2 | 1970 |
| Los Chiles | Alajuela | 23735 | 19,732 | + 20,3% | 7003135886000099999 1945 1.358.86 | 17.467 17.5 / km 2 | 1970 |
| Guatuso | Alajuela | 15,508 | 13.045 | + 18,9% | 7002758320000000000 1945 758.32 | 20.450 20,5 / km 2 | 1970 |
| Río Cuarto | Alajuela | 11.074 | 11.074 | 0,0% | 7002254200000000000 1945 254.20 | 43,564 43,6 / km 2 | 2017 |
Cartago | Cartago | 147 898 | 132,057 | + 12,0% | 7002287770000000000 1945 287,77 | 513.945 513.9 / km 2 | 1848 |
| Paraíso | Cartago | 57,743 | 52,393 | + 10,2% | 7002411910000000000 1945 411.91 | 140,184 140,2 / km 2 | 1848 |
| La Unión | Cartago | 99,399 | 80,279 | + 23,8% | 7001448300000000000 1945 44,83 | 2,217,243 2,217,2 / km 2 | 1848 |
| Jiménez | Cartago | 14.669 | 14.046 | + 4,4% | 7002286430000000000 1945 286.43 | 51,213 51,2 / km 2 | 1903 |
| Turrialba | Cartago | 69,616 | 68,510 | + 1,6% | 7003164267000000000 1945 1.642.67 | 42.380 42.4 / km 2 | 1903 |
| Alvarado | Cartago | 14.312 | 12,290 | + 16,5% | 7001810600000000000 1945 81.06 | 176,561 176,6 / km 2 | 1908 |
| Oreamuno | Cartago | 45,473 | 39.032 | + 16,5% | 7002202310000000000 1945 202.31 | 224.769 224.8 / km 2 | 1914 |
| El Guarco | Cartago | 41,793 | 33,788 | + 23,7% | 7002167690000000000 1945 167.69 | 249.228 249,2 / km 2 | 1939 |
Heredia | Heredia | 123,616 | 103,894 | + 19,0% | 7002282600000000000 1945 282.60 | 437.424 437.4 / km 2 | 1848 |
| Barva | Heredia | 40,660 | 32.440 | + 25,3% | 7001538000000000000 1945 53.80 | 755.762 755.8 / km 2 | 1848 |
| Santo Domingo | Heredia | 40.072 | 34,748 | + 15,3% | 7001248400000000000 1945 24.84 | 1,613,205 1,613,2 / km 2 | 1869 |
| Santa Bárbara | Heredia | 36,243 | 29.181 | + 24,2% | 7001532100000000000 1945 53.21 | 681.131 681.1 / km 2 | 1882 |
| San Rafael | Heredia | 45,965 | 37,293 | + 23,3% | 7001483900000000000 1945 48.39 | 949.886 949.9 / km 2 | 1885 |
| San Isidro | Heredia | 20,633 | 16,056 | + 28,5% | 7001269600000000000 1945 26.96 | 765.319 765.3 / km 2 | 1905 |
| Belén | Heredia | 21,633 | 19,834 | + 9,1% | 7001121500000000000 1945 12,15 | 1,780,494 1,780,5 / km 2 | 1907 |
| Flores | Heredia | 20.037 | 15.038 | + 33,2% | 7000696000000000000 1945 6.96 | 2,878,879 2,878,9 / km 2 | 1915 |
| San Pablo | Heredia | 27,671 | 20.813 | + 33,0% | 7000753000000000000 1945 7.53 | 3,674,768 3,674,8 / km 2 | 1961 |
| Sarapiquí | Heredia | 57,147 | 45,435 | + 25,8% | 7003214054000000000 1945 2,140,54 | 26.697 26.7 / km 2 | 1970 |
Liberia | Guanacaste | 62.987 | 46,703 | + 34,9% | 7003143647000000000 1945 1,436,47 | 43,848 43,8 / km 2 | 1848 |
| Nicoya | Guanacaste | 50,825 | 42,189 | + 20,5% | 7003133368000000000 1945 1,333,68 | 38,109 38,1 / km 2 | 1848 |
| Santa Cruz | Guanacaste | 55,104 | 40,821 | + 35,0% | 7003131227000000000 1945 1,312,27 | 41.991 42,0 / km 2 | 1848 |
| Bagaces | Guanacaste 19659011, 19536 | 15.972 | + 22,3% | 7003127349000000000 1945 1 273,49 | 15.341 15.3 / km 2 | 1848 |
| Carrillo | Guanacaste | 37,122 | 27.306 | + 35,9% | 7002577540000000000 1945 577.54 | 64.276 64.3 / km 2 | 1877 |
| Cañas | Guanacaste | 26,201 | 24.076 | + 8,8% | 7002682200000000000 1945 682.20 | 38.407 38.4 / km 2 | 1878 |
| Abangares | Guanacaste | 18.039 | 16.276 | + 10,8% | 7002675760000000000 1945 675.76 | 26.694 26.7 / km 2 | 1915 |
| Tilarán | Guanacaste 19659011] 19,640 | 17.871 | + 9,9% | 7002638390000000000 1945 638.39 | 30.765 30,8 / km 2 | 1923 |
| Nandayure | Guanacaste | 11,121 | 9,985 | + 11,4% | 7002565590000000000 1945 565.59 | 19,663 19,7 / km 2 | 1961 |
| La Cruz | Guanacaste | 19.181 | 16,505 | + 16,2% | 7003138390000000000 1945 1.383.90 | 13.860 13.9 / km 2 | 1969 |
| Hojancha | Guanacaste | 7.197 | 6,534 | + 10,1% | 7002261420000000000 1945 261.42 | 27,530 27,5 / km 2 | 1971 |
Puntarenas | Puntarenas | 115,019 | 102,504 | + 12,2% | 7003184233000000000 1945 1.842.33 | 62,431 62,4 / km 2 | 1862 |
| Esparza | Puntarenas | 28,644 | 23,963 | + 19,5% | 7002216800000000000 1945 216.80 | 132,122 132,1 / km 2 | 1848 |
| Buenos Aires | Puntarenas | 45,244 | 40,139 | + 12,7% | 7003238422000099999 1945 2.384.22 | 18,976 19,0 / km 2 | 1914 |
| Montes de Oro | Puntarenas | 12,950 | 11,159 | + 16,0% | 7002244760000000000 1945 244.76 | 52,909 52,9 / km 2 | 1915 |
| Osa | Puntarenas | 29.433 | 25,861 | + 13,8% | 7003193024000000000 1945 1.930.24 | 15.248 15.2 / km 2 | 1940 |
| Quepos | Puntarenas | 26.861 | 20,188 | + 33,1% | 7002543770000000000 1945 543.77 | 49.398 49.4 / km 2 | 1948 |
| Golfito | Puntarenas | 39,150 | 33,823 | + 15,7% | 7003175396000000000 1945 1.753,96 | 22.321 22.3 / km 2 | 1949 |
| Coto Brus | Puntarenas | 38,453 | 40,082 | -4,1% | 7002933910000000000 1945 933.91 | 41.174 41,2 / km 2 | 1965 |
| Parrita | Puntarenas | 16,115 | 12,112 | + 33,0% | 7002478790000000000 1945 478.79 | 33,658 33,7 / km 2 | 1971 |
| Corredores | Puntarenas | 41,831 | 37,274 | + 12,2% | 7002620600000000000 1945 620.60 | 67.404 67.4 / km 2 | 1973 |
| Garabito | Puntarenas | 17.229 | 10.378 | + 66,0% | 7002316310000000000 1945 316.31 | 54.469 54,5 / km 2 | 1980 |
Limón | Limón | 94,415 | 89,933 | + 5,0% | 7003176579000000000 1945 1,765,79 | 53.469 53.5 / km 2 | 1909 |
| Pococí | Limón | 125,962 | 103,121 | + 22,1% | 7003240349000099999 1945 2,403.49 | 52.408 52.4 / km 2 | 1911 |
| Siquirres | Limón | 56,786 | 52,409 | + 8,4% | 7002860190000000000 1945 860.19 | 66.016 66.0 / km 2 | 1911 |
| Talamanca | Limón | 30,712 | 25,857 | + 18,8% | 7003280993000099999 1945 2.809.93 | 10.930 10.9 / km 2 | 1969 |
| Matina | Limón | 37,721 | 33.096 | + 14,0% | 7002772640000000000 1945 772.64 | 48,821 48,8 / km 2 | 1969 |
| Guácimo | Limón | 41,266 | 34.879 | + 18,3% | 7002576480000000000 1945 576.48 | 71.583 71.6 / km 2 | 1971 |
| Costa Rica | | 4.301.712 | 3.810.179 | + 12,9% | 7004511000000000000 1945 51,100 | 84,182 84,2 / km 2 | |
No comments:
Post a Comment