Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Marboz ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Geographie [ edit ]
Der Sevron bildet den größten Teil der Ostgrenze der Kommune.
Bevölkerung [ edit ]
| Historische Bevölkerung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Bevölkerungszahl | ±% | ||||
| 1793 | 2,973 | 2,973 | - 19659013]. 1800 | 2.574 | -13,4% | |
| 1806 | 2.502 | -2.8% | ||||
| 1821 | 2348 | -6.2% | ||||
| 1831 | ||||||
| -0,8% | ||||||
| 1836 | 2.411 | + 3,5% | ||||
| 1841 | 2.664 | + 10.59015] 1846 | 2,620 | 2,62 | 19659013] 2,580 | -1,5% |
| 1856 | 2,560 | -0,8% | ||||
| 1861 | 2.507 | -2,1% | ||||
| 1865 | ||||||
| 1995]; % | ||||||
| 1872 | 2,556 | + 0,9% | ||||
| 1876 | 2,533 | -0,9% | ||||
| 1881 | 2,550 [19659905] 188690 2,614 | + 2,5% | ||||
| 1891 | 2.602 | -0,5% | ||||
| 1896 | 2,558 | -1,7% | ||||
| 19659013] 1941,494 | 196 59024] 1906 | 2,556 | + 0,6% | |||
| 1911 | 2,575 | + 0,7% | ||||
| 1921 | 2,201 | -14,5% | ||||
| 19149013 19659014] + 0,0% | ||||||
| 1931 | 2.060 | -6,4% | ||||
| 1936 | 2.052 | -0,4% | ||||
| 1946 | 2,01050 1954 | 1.855 | -7.7% | |||
| 1962 | 1.733 | -6.6% | ||||
| 1968 | 1.680 | -3.1% | ||||
| 1975 | ||||||
| + 1,2% | ||||||
| 1982 | 1926 | + 13,2% | ||||
| 1990 | 2026 | + 5,2% | ||||
| 1999 | 2,164 | |||||
| 2008 19659013] 2,176 | + 0,6% | |||||
Siehe auch [ bearbeiten ]
Referenzen [ bearbeiten
| zu Marboz . |
No comments:
Post a Comment