Dies ist eine Liste der Brücken in Norwegen, die in voller Länge über Wasser oder Land aufgelistet sind.
Brücken [ bearbeiten ]
| Name | Länge (Meter) | Messspanne (Meter) | Grafschaft abgeschlossen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 1975 | Buskerud | |||
| 172 | 1994 | Hordaland | |||
| Hålogaland-Brücke | 1533 | 1,145 | 2018 | Nordland | |
| 139 | 1978 | Østfold | |||
| 69 | 1985 | Hedmark / Oppland | |||
| Hardanger-Brücke | 1,380 | 1310 | 2013 | Hordaland | |
| Tresfjord Bridge | 1,290 | 160 | 2015 | Møre og Romsdal | |
| Gjemnessund Bridge | 1,257 | 623 | 1992 | Møre og Romsdal | |
| 468 | 1971 | Hordaland | |||
| Måløy-Brücke | 1,224 | 125 | 1973 | Sogn og Fjordane | |
| 150 | 1973 | Troms | |||
| 143 | 1972 | Troms | |||
| 677 | 2000 | Hordaland | |||
| Stavanger City Bridge | 1.067 | 185 | 1978 | Rogaland | |
| 425 | 1991 | Nordland | |||
| Askøy Bridge | 1,057 | 850 | 1992 | Hordaland | |
| Tromsø-Brücke | 1,016 | 80 | 1960 | Troms | |
| Hadsel Bridge | 1,011 | 150 | 1978 | Nordland | |
| 530 | 1991 | Nord-Trøndelag | |||
| 290 | 1967 | Troms | |||
| 577 | 2001 | Hordaland | |||
| Sortland Bridge | 948 | 150 | 1975 | Nordland | |
| Bergsøysund-Brücke | 931 | 106 | 1992 | Møre og Romsdal | |
| 595 | 1997 | Hordaland | |||
| Sykkylven-Brücke | 860 | 60 | 2000 | Møre og Romsdal | |
| Mjøsund Bridge | 840 | 184,75 | 1994 | Troms | |
| Gimsøystraumen Bridge | 839 | 148 | 1981 | Nordland | |
| Fredrikstad-Brücke | 824 | 196 | 1957 | Østfold | |
| Skjervøy Bridge | 804 | 32 | 1971 | Troms | |
| Saltstraumen-Brücke | 768 | 160 | 1978 | Nordland | |
| Rombak Bridge | 765 | 325 | 1964 | Nordland | |
| Andøy Bridge | 750 | 110 | 1974 | Nordland | |
| Kvalsund Bridge | 741 | 525 | 1977 | Finnmark | |
| Skjomen Bridge | 711 | 525 | 1972 | Nordland | |
| Raftsund Bridge | 711 | 298 | 1998 | Nordland | |
| Neue Svinesund-Brücke | 704 | 247 | 2005 | Østfold / Schweden | |
| Nærøysund Bridge | 701 | 325 | 1981 | Nord-Trøndelag | |
| Karmsund Bridge | 691 | 150 | 1955 | Rogaland | |
| Westbrücke (in Kristiansand) | 679 | 46 | 1980 | Vest-Agder | |
| 272 | 1962 | Telemark | |||
| Neue Varodd-Brücke | 663 | 260 | 1994 | Vest-Agder | |
| Kjellingstraumen-Brücke | 662 | 260 | 1975 | Nordland | |
| Lysefjord Bridge | 640 | 446 | 1997 | Rogaland | |
| Helland Bridge | 624 | 68 | 2001 | Vestfold | |
| Hagelsund Bridge | 623 | 250 | 1982 | Hordaland | |
| Alte Varodd-Brücke | 618 | 337 | 1956 | Vest-Agder | |
| 305 | 1996 | Telemark | |||
| Old Minnesund Bridge | 598 | 102 | 1959 | Akershus | |
| Marøysund Bridge | 590 | 120 | 1978 | Nord-Trøndelag | |
| Rongsund Bridge | 584 | 163 | 1986 | Hordaland | |
| Farrisbrua | 570 | 331 | 2018 | Vestfold | |
| Fedafjorden Bridge | 566 | 331 | 2006 | Vest-Agder | |
| Bolsøy-Brücke | 555 | 55 | 1991 | Møre og Romsdal | |
| Giske Bridge | 552 | 52 | 1987 | Møre og Romsdal | |
| Kjerringstraumen Bridge | 551 | 200 | 1969 | Nordland | |
| Brønnøysund Bridge | 550 | 110 | 1979 | Nordland | |
| Imarsund Bridge | 550 | 120 | 2007 | Møre og Romsdal | |
| Engeløy Bridge (hohe Brücke) | 548 | 110 | 1978 | Nordland | |
| Herøy-Brücke | 544 | 170 | 1976 | Møre og Romsdal | |
| Sundøy Bridge | 538 | 298 | 2003 | Nordland | |
| New Minnesund Bridge | 532 | 90 | 1993 | Akershus | |
| Stokkøy-Brücke | 525 | 206 | 2000 | Sør-Trøndelag | |
| Sommarøy-Brücke | 522 | 120 | Troms | ||
| ? | 1995 | Møre og Romsdal | |||
| Stolma Bridge | 467 | 301 | 1998 | Hordaland | |
| Vrengen Bridge | 465 | 171 | 1981 | Vestfold | |
| Neue Puddefjordbrücke | 461 | 150 | 1999 | Hordaland | |
| Hundvåkøy-Brücke | 460 | 233 | 2007 | Hordaland | |
| Sørstraumen Bridge | 440 | 120 | 1979 | Troms | |
| Storholmen Bridge | 439 | 172 | 2007 | Hordaland | |
| Alte Puddefjord-Brücke | 436 | 150 | 1956 | Hordaland | |
| Lokkaren Bridge | 435 | 225 | 1977 | Nord-Trøndelag | |
| Nerlandsøy-Brücke | 430 | ? | 1968 | Møre og Romsdal | |
| Runde Bridge | 428 | ? | 1982 | Møre og Romsdal | |
| Kvalsaukan Bridge | 425 | ? | 1975 | Nordland | |
| Old Svinesund Bridge | 420 | ? | 1946 | Østfold / Schweden | |
| Støvset Bridge | 420 | 220 | 1993 | Nordland | |
| Ognasund Bridge | 420 | ? | 1991 | Rogaland | |
| Straumsund Bridge | 412 | 146 | 1991 | Møre og Romsdal | |
| Sørsund Bridge | 408 | 100 | 1963 | Møre og Romsdal | |
| 132 | 2005 | Møre og Romsdal | |||
| Norddalsfjord Bridge | 401 | 230 | 1987 | Sogn og Fjordane | |
| Tromøy-Brücke | 400 | 240 | 1961 | Aust-Agder | |
| Vassås Bridge | 400 | 160 | 1980 | Nordland | |
| Melhus Bridge | 400 | 2003 | Sør-Trøndelag |
No comments:
Post a Comment