| Jeroen Bleekemolen | |
|---|---|
Bleekemolen bei der Brands Hatch-Runde der 2014er Blancpain Sprint Series-Saison. 1981-10-23 ) 23. Oktober 1981 Heemstede | |
| Verwandt mit | Michael Bleekemolen (Vater) Sebastiaan Bleekemolen (Bruder) [19659011] IMSA Weathertec Sportscar Series mit Gas Monkey Viper GT-3 in der GT Daytona Class-Karriere |
| Vorherige Serie | |
| 2011 2010–11 2010 2010 2009 2009–10 2009-10 2009 2008, 2010 2008-09 2008-09 2008 2008 2007, 2009 2007–08 2007–08 08 2007–08 2007–08 2007–08 2007 2006–10 2006, 2010 2006–07 2006 2005– 11 2005, 2008 2005–07 2005–06 2005 2005 2005 2004–05 2003–04 2002 2002 2002 2002 2002 2001 2001 2001 2000 1999 1998 1998 | niederländische Winter-Endurance Rolex-Sportwagenserie Le Mans Series ] Toerwagen Diesel Cup Niederländische GT4-Meisterschaft Niederländische Winter-Endurance VLN 24H-Serie Großer Preis von A1 Niederländische Winter-Endurance Niederländischer Renault Clio Cup Shelby Can- Am BRL V6 Le Mans Series Großer Preis von A1 Niederländische Winterausdauer ADAC GT Masters Deutsche Mini Challenge Niederländische Mini Challenge Deutsche Carrera Cup Amerikanische Le Mans-Serie A1 Grand Prix DTM Porsche Supercup Formel-Benelux FIA-GT-Meisterschaft BRL V6 Niederländischer Winter E ndurance Niederländische Historik Niederländischer Porsche GT3 Cup Niederländische Winter-Endurance DTM Britische Formel 3 Clio-Trophäe Niederländische Tourenwagen V8 Star FIA GT Meisterschaft Internationaler Clio-Cup Niederländischer Renault Clios Deutsche Formel Drei Formel Palmer Audi Benelux-Formel-Ford Niederländische Formel Ford |
| Meistertitel | |
| 2010, 2013 [19456501] 2010, 2013 [19456501] ] 2008-09 2005, 2007 2001 1998 1998 | ALMS - Klasse GTC Porsche Supercup BRL V6 Niederländischer Renault Clios Benelux Formula Ford Niederländische Formel Ford |
| Auszeichnungen | |
| 1998 | Niederländisches Talent des Jahres |
Jeroen Bleekemolen (* 23. Oktober 1981 in Heemstede) ist ein niederländischer Rennfahrer. In der Chrysler Viper GTS-R fuhr er mit großem Erfolg in der FIA GT Championship. Er nahm an der hart umkämpften deutschen Formel-Drei-Meisterschaft teil und fuhr mehrere Male beim Masters of Formula 3 auf dem Circuit Zandvoort, der inoffiziellen F3-Weltmeisterschaft. Zusammen mit Opel fuhr er in der DTM. 2005 tritt Jeroen Bleekemolen im ELF BRL V6 an.
Jeroen Bleekemolen war der erste Fahrer des A1 Team Netherlands in der A1 Grand Prix-Serie, nachdem er Jos Verstappen abgelöst hatte. Bleekemolen war in der ersten Saison ein Backup-Treiber. 2008 nahm er am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teil und holte einen Klassensieg. Er fuhr mit der Porsche-Spyder-Klasse LMP2 von Van Merksteijn Motorsport.
Bleekemolen ist der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Michael Bleekemolen.
Inhalt
- 1 Rennaufzeichnung
- 1.1 Komplette Ergebnisse von Deutsche Tourenwagen Masters
- 1.2 Komplette Porsche-Supercup-Ergebnisse
- 1.3 Komplette A1 Grand Prix-Ergebnisse ] 1.4 Ergebnisse von 24 Stunden von Le Mans
- 1.5 Tourenwagenrennen
- 1.5.1 Ergebnisse des V8-Supercar
- 1.6 Bathurst 1000-Ergebnisse
- 1.7 Vollständige Ergebnisse der GT1-Weltmeisterschaft
- 1.8 Komplette Ergebnisse der Blancpain GT Series Sprint
- 1.9 Komplette Ergebnisse der WeatherTech SportsCar Championship
- 2 Externe Links
edit ]
| 24 Stunden von Le Mans Karriere | |||
|---|---|---|---|
| Jahre | 2006– [19659006] Teams | Rennen für Holland, Spyker Squadron, Van Merksteijn Motorsport, Rebellion Racing [1965900] 6] Bestes Ziel | 6. (2011) |
| Klassensiege | 1 (2008) | ||
Komplette Ergebnisse der Deutsche Tourenwagen Masters [ edit ]]
(Schlüssel)
| Jahr | Team | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pos. | Pkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | OPC Euroteam | Opel Astra V8 Coupé 2002 | HOC 14 | ADR 11 | NÜR 11 | LAU 18 | NOR 14 | DON | 13 | 13 | ] NÜR Ret | A1R 12 | ZAN 7 | HOC 15 | 14. | 2 | |||
| 2004 | OPC Euroteam | Opel Astra V8 Coupé | HOC 12 | EST 19 | ADR 14 | LAU 17 | NOR 12 | SHA | SHA | 12 | ] | NÜR 14 | OSC 18 | ZAN 13 | BRN 17 | HOC | ] | 18. | 0 |
| 2006 | Futurecom TME | Audi A4 DTM 2004 | HOC | LAU | OSC | BRH 14 | NOR 12 19659137] NÜR | ZAN | CAT | FEHLER | HOC | 20. | 0 |
‡ - Shanghai war keine Meisterschaftsrunde.
Komplette Porsche-Supercup-Ergebnisse [ edit ]
(Schlüssel) (Races in fett zeigen die Pole Position an) (Races in ] deuten an schnellste Runde)
| Jahr | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | DC | Pkt | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Jetstream Motorsport | ITA | ESP | MON | GER | USA 6 | USA 3 | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | BEL | NC ‡ | 0 ‡ | ||||||||||||||||||||
| 2006 | Morellato Racing Team PZ Essen | BHR | ITA | GER1 | ESP | MON | GBR | USA | USA | FRA | GER | HUN | ITA 4 | NC ‡ | 0 ‡ | ||||||||||||||||||||
| 2007 | Bleekemolen Race Planet | BHR 19659137] BHR | ESP 5 | MON 1 | 8. | 85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Golden Spike Pertamina Indonesia RT | FRA Ret | GBR 7 | GER 1 | HUN 2 | TUR | 19659227] BEL Ret | ITA 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Jetstream Motorsport | BHR 2 | BHR 2 | ESP 2 | TUR | MON [19456523] 1 [19659243] FRA | GBR 14 | GER 3 | HUN 2 | ESP [19456584] ] BEL 3 | ITA 3 | 1st | 192 | ||||||||||||||||||||||
| 2009 | Konrad Motorsport | BHR 1 | BHR 1 | ESP 2 | 3 3 3 3 3 ] 1 | GBR 2 | GER 3 | HUN 3 | ESP 2 2 | 1 | ITA 2 | Vereinigte Arabische Emirate 3 | Vereinigte Arabische Emirate [19456523] | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | Al Faisal Lechner Racing | BHR 5 | BHR 2 | ESP 3 | MON 6 | ESP 3 [194565555] | GBR | GER | HUN 4 | BEL | ITA 20 | 7. | 92 | ||||
| 2011 | Team Abu Dhabi von Tolimit | IST 6 | CAT 5 | MON | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | NNS 6 | SIL 6 6 | ] HUN 2 | BEL 4 | ITA 13 | Vereinigte Arabische Emirate 7 | Vereinigte Arabische Emirate 5 | 6. | 129 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Lechner Racing | BHR 19659137] BHR | ESP | MON 5 | ESP | GBR | GER | HUN | HUN | BEL | ITA | NC ‡ | 0 ‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | Lechner Racing | ESP | MON 4 | GBR 11 | GER | HUN 9 | BEL 6 | ITA 10 | Vereinigte Arabische Emirate 8 | Vereinigte Arabische Emirate 3 | 9. | 67 |
‡ Nicht für Punkte qualifiziert.
Komplette Ergebnisse des A1 Grand Prix [ edit ]
(Schlüssel) (Races in fett zeigen die Pole Position an) (Races in italics schnellste Runde anzeigen)
| Jahr | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19659065] 19 | 20 | 21 | 22 | DC | Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006–07 | Niederlande | NED SPR 9 | NED FEA 4 | CZE SPR 11 | CZE FEA 9 | BEI SPR 1 | BEI FEI Ret | MYS SPR 7 | MYS FEA 9 | IDN SPR 13 | IND FEA [19456569] DSQ | NZL SPR 4 | FEA | FEA | 5 | AUS SPR 5 | AUS FEA 4 | RSA SPR 4 | RSA 6 | MEX SPR | MEX FEA 17 | SHA SPR | SHA FEA | GBR SPR 6 | GBR SPR 5 | 5. | 57 |
| 2007–08 | NED SPR 3 | NED FEA 8 | CZE SPR 5 | CZE FEA 2 | MYS SPR 18 | MYS FEA 4 | CHN SPR 9 | CHN FEA ] NZL SPR 5 | NZL FEA 8 | AUS SPR 9 | AUS FEA 8A 8A SPR 5 | RSA FEA 4 | MEX SPR 8 | MEX FEA 4 | CHN SPR 17 | CHN FEA 18 | GBR SPR 9 | GBR SPR 6 | 7. | 87 | |||||||
| 2008–09 | NED SPR 4 | NED FEA 5 | CHN SPR | CHN FEA | MYS SPR 6 | MYS FEA 8 | NZL SPR | NZL FEA | RSA SPR 1 | RSA FEA 4 | POR SPR | POR FEA | GBR SPR 6 | GBR SPR 2 | 4. | 81 |
Ergebnisse von 24 Stunden von Le Mans [ edit ]
| Jahr | Team | Beifahrer | Auto | Klasse | Runden | Pos. | Klasse Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spyker C8 Spyder GT2-R | GT2 | 202 | DNF | DNF | ||
| 2007 | LMP1 | 305 | 25. | 8. | |||
| 2008 | LMP2 | 354 | 10. | 1. | |||
| 2009 | Spyker C8 Laviolette GT2-R | GT2 | 319 | 25. | 5. | ||
| 2010 | Spyker C8 Laviolette GT2-R | GT2 | 280 | 27. | 9. | ||
| 2011 | LMP1 | 338 | 6. | 6. | |||
| 2012 | LMP1 | 350 | 11. | 7. | |||
| 2013 | LMP2 | 314 | 18. | 9. | |||
| 2014 | Porsche 997 GT3-RSR | GTE Pro | 319 | 33 | 5. | ||
| 2015 | SRT Viper GTS-R | GTE Am | 304 | DNF | DNF | ||
| 2016 | Oreca 03R-Nissan | LMP2 | 323 | 34 | 15. | ||
| 2017 | Riley Mk. 30-Gibson | LMP2 | 312 | 47 | 20. | ||
| 2018 | GTE Am | 334 | 28. | 3. |
Tourenwagenrennen [ edit ]
V8-Supercar-Ergebnisse [ edit ]
| Jahr | Team | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 19659065] 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Pos. | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stone Brothers Racing | Ford FG Falcon | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | HAM R5 | HAM R6 | BAR R7 | BAR R8 | BAR R9 | PHI R10 | PHI R11 | HID R12 | HID R13 | TOW R14 | TOW R15 | QLD R16 | QLD R17 | SMP R18 | SMP R19 | SAN Q | SAN R20 | BAT R21 | SUR R22 10 | SUR R23 9 | YMC R24 | YMC R25 | YMC R26 | WIN R27 | WIN R28 | SYD R29 | SYD R30 | NC | 0 † | |||||
| 2013 | Tekno Autosports | Holden VF Commodore | ADE R1 | ADE R2 | SYM R3 | SYM R4 | SYM R5 | PUK R6 | PUK R7 | PUK R8 | PUK R9 | BAR R10 | BAR R11 | BAR R12 | COTA R13 | COTA R14 | COTA R15 | COTA R16 | HID R17 | HID R18 | HID R19 | TOW R20 | TOW R21 | QLD R22 | QLD R23 | QLD R24 | WIN R25 | WIN R26 | WIN R27 | SAN R28 12 | BAT R29 11 | SUR R30 2 | SUR R31 ] | PHI R32 | PHI R33 | PHI R34 | SYD R35 | SYD R36 | 40 | 420 |
† Nicht für Punkte geeignet
Bathurst 1000-Ergebnisse [ edit ]
| Jahr | Team | Auto | Beifahrer | Position | Runde |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tekno Autosports | Holden Commodore VF | | 11. | 161 |
Vollständige Ergebnisse der GT1-Weltmeisterschaft [ edit ]
| Jahr | Team | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Pos. | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Reiter Engineering | Lamborghini | NOG QR | NOG CR | ZOL QR | ZOL CR | NAV QR | NAV QR | SVK QR | SVK CR | ALG QR | ALG CR | SVK QR | SVK CR | MOS QR | MOS CR | NÜR QR Ret | NÜR CR 9 | DON QR | DON CR | 26th | 2 |
Complete Blancpain GT Series Sprint Cup results[edit]
| Year | Team | Car | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Pos. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo FL2 | Pro | NOG QR 17 | NOG CR 6 | BRH QR 1 | BRH CR 1 | ZAN QR 1 | ZAN CR 5 | SVK QR 2 | SVK CR Ret | ALG QR 1 | ALG CR 2 | ZOL QR 3 | ZOL CR 2 | BAK QR 15 | BAK CR Ret | 3rd | 115 |
| 2015 | Rinaldi Racing | Ferrari 458 GT3 | Pro | NOG QR | NOG CR | BRH QR | BRH CR | ZOL QR | ZOL CR | MOS QR | MOS CR | ALG QR | ALG CR | MIS QR | MIS CR | ZAN QR 4 | ZAN CR DNS | 30th | 3 |
| 2016 | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracán GT3 | Pro | MIS QR Ret | MIS CR Ret | BRH QR 16 | BRH CR 17 | NÜR QR | NÜR CR | HUN QR | HUN CR | CAT QR | CAT CR | NC | 0 |
Complete WeatherTech SportsCar Championship results[edit]
(key) (Races in bold indicate pole position) (Races in italics indicate fastest lap)
| Year | Team | Make | Engine | Class | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pos. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Riley Motorsports | SRT Viper GT3-R | SRT 8.0 V10 | GTD | DAY 19 | SEB 24 | LGA 16 | DET 11 | WGL 17 | MOS 1 | IMS 3 | ELK 4 | VIR | COA 1 | PET 17 | 17th | 202 | |
| 2015 | Riley Motorsports | SRT Viper GT3-R | SRT 8.3 V10 | GTD | DAY 9 | SEB 9 | LGA 11 | DET 10 | WGL 6 | LIM 2 | ELK 1 | VIR 7 | COA 1 | PET 12 | 6th | 265 | ||
| 2016 | Riley Motorsports | SRT Viper GT3-R | SRT 8.3 V10 | GTD | DAY 9 | SEB 12 | LGA 6 | DET 1 | WGL 4 | MOS 11 | LIM 3 | ELK 1 | VIR 6 | COA 13 | PET 1 | 2nd | 303 | |
| 2017 | Riley Motorsports - Team AMG | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 V8 | GTD | DAY 3 | SEB 1 | LBH 2 | COA 1 | DET 14 | WGL 10 | MOS 7 | LIM 15 | ELK 4 | VIR 3 | LGA 8 | PET 4 | 2nd | 320 |
| 2018 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 V8 | GTD | DAY 4 | SEB 3 | MDO 9 | DET 4 | WGL 5 | MOS 1 | LIM 6 | ELK 5 | VIR 5 | LGA 3 | PET 8 | 3rd | 299 | |
| 2019 | Mercedes-AMG Team Riley Motorsports | Mercedes-AMG GT3 | Mercedes-AMG M159 6.2 L V8 | GTD | DAY 6 | SEB | MDO | DET | WGL | MOS | LIM | ELK | VIR | LGA | PET | 6th* | 25* |
* Season still in progress.
External links[edit]
| Wikimedia Commons has media related to Jeroen Bleekemolen. |
- Official website
- Driver for Reiter Engineering[permanent dead link]
- Driver for the Viper Exchange
| Sporting positions | ||
|---|---|---|
| Preceded by Christijan Albers | Dutch Formula Ford champion 1998 | Succeeded by Vincent van der Valk |
| Preceded by unknown | Benelux Formula Ford champion 1998 | Succeeded by Jaap van Lagen |
| Preceded by Richard Westbrook | Porsche Supercup champion 2008–2009 | Succeeded by René Rast |
No comments:
Post a Comment