| Land (Sport) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wohnsitz | Tampa, Florida | |||
| Geboren | 31. März 1964 Fort Gordon, Georgia | |||
| Höhe | 1,85 m (6 Fuß 1 Zoll) | |||
| Werdegang | 1986 | |||
| pensioniert [19659010] 1998 | ||||
| Theaterstücke | Rechtshänder | |||
| Preisgeld | $ 1,168,278 | |||
| Singles | ||||
| Karriere Rekord | 48–84 | |||
| Karrieretitel | 2 | Rangfolge | Nein. 86 (13. August 1990) | |
| Grand Slam Singles-Ergebnisse | ||||
| Australian Open | 4R (1993) | |||
| French Open | 2R (1990) | |||
| Wimbledon | 3R (1990) [19659004] US Open | 2R (1987, 1988, 1990) | ||
| Doppel | ||||
| Karriererekord | 220–204 | |||
| Karrieretitel | 8 | |||
| Nr. | . 1 (12. Oktober 1992) | |||
| Grand Slam Doubles Ergebnisse | ||||
| Australian Open | F (1992) | |||
| French Open | 2R (1990, 1995. 1996) [19659004Wimbledon | 3R (1992) | ||
| US Open | F (1992) | |||
Kelly Jones (* 31. März 1964) ist ein ehemaliger Tennisprofi aus den Vereinigten Staaten, der kurzzeitig eingestuft wurde Er ist 1992 der Head-Men-Tennis-Trainer der Furman University in Greenville, SC.
Biografie [ edit ]
Jones spielte von 1982 bis 1985 an der Pepperdine University das Universitätstennis, wo er 1984 und 1985 den Doppeltitel der NCAA-Division 1 gewann das US-amerikanische Tennisteam 1984 in Los Angeles.
Jones trat 1986 der professionellen Tour bei. 1987 gewann er in Auckland seinen ersten Doppeltitel auf höchstem Niveau.
1988 beendete Jones den zweiten Platz im gemischten Doppel in Wimbledon, als Partner von Gretchen Magers.
Jones wurde 1992 sowohl bei den Australian Open als auch bei den US Open Vizemeister der Männer und war Partner von Rick Leach. Im Oktober dieses Jahres erreichte er für eine Woche die Doppel-Rangliste der Weltspitze.
Nach 12 Jahren professioneller Tourneen ging Jones 1998 in den Ruhestand. Während seiner Karriere gewann er acht Top-Level-Doppeltitel. Jones gewann auch ein Tour-Singles-Event in Singapur, wo er 1989 und 1990 den Titel holte. Seine beste Einzelleistung bei einem Grand Slam-Event war 1993 bei den Australian Open, wo er die vierte Runde erreichte. Sein Karriere-High-Singles-Ranking war World No. 86 (1990). Jones 'Karriere-Preisgeld betrug insgesamt 1.165.009 USD.
Seit seiner Pensionierung von der Tour hat Jones hochkarätige Spieler wie Mardy Fish, Xavier Malisse und James Blake trainiert.
Jones ist mit Tami Whitlinger verheiratet, einem ehemaligen Tennisspieler.
Karrierehöhepunkte [ edit ]
Einzelfinale (2 Titel - 0 Zweitplatzierte) [ edit
Doppel-Finale (8 Titel - 10 Zweitplatzierte) [ edit ]
|
|
| Ergebnis | Nein. | Datum | Turnier | Oberfläche | Partner | Gegner | Score | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewinner | 1. | 12. Januar 1987 | Auckland, Neuseeland | Hart | | | 1. | 9. Februar 1987 | Lyon, Frankreich | Teppich | | | 2. | 19. Oktober 1987 | Toulouse, Frankreich | Hart (i) | | 2. | 11. Juli 1988 | Newport, U.S. | Gras | | 6–3, 7–6 | |||||||||||
| Zweiter | 3. | 20. November 1989 | Johannesburg, Südafrika | Hart (i) | | | 0–6, 4–6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gewinner | 3. | 15. Januar 1990 | Auckland, Neuseeland | Hart | | | 4. | 12. Februar 1990 | San Francisco, USA | Teppich | | | 2–6, 7–6, 6–3 | |||||||||||||||||||||
| Zweiter | 4. | 25. Juni 1990 | Manchester, England | Gras | | | 5. | 22. Oktober 1990 | Lyon, Frankreich | Teppich | | | 7–6, 6–4 | |||||||||||||||||||||
| Zweiter | 5. | 4. November 1991 | Paris, Frankreich | Teppich | | | 6. | 13. Januar 1992 | Sydney Outdoor, Australien | Hart | | | Zweiter | 7. | 27. Januar 1992 | Australian Open, Melbourne | Hart | | | Gewinner | 6. | 13. April 1992 | Tokyo Outdoor, Japan | Hart | | | Gewinner | 7. | 24. August 1992 | New Haven, USA | Hart | | | 7–6, 6–7, 6–2 |
| Zweiter | 8. | 14. September 1992 | US. Open, New York | Hart | | | 6–3, 6–7, 3–6, 3–6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zweiter | 9. | 10. Mai 1993 | Tampa, USA | Ton | | | 3–6, 4–6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Zweiter | 10. | 5. Mai 1997 | Atlanta, US. | Ton | | | 8. | 26. Mai 1997 | St. Pölten, Österreich | Ton | | | 6–2, 7–6 |
Verdoppelt die Performance-Timeline [ edit ]
| Tournament | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1988 | 1988 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ] 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Karriere SR | Karriere Win-Loss |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Australian Open | A | A | NH | 2R | 2R | 3R | 2R | SF | F | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/11 | 18–11 | |||||||||||||
| French Open | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 1R | A | 1R | 2R | 2R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/6 | 3–6 | |||||||||||||
| Wimbledon | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 3R | 1R | A | 2R | 1R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/11 | 4–11 | |||||||||||||
| US. Öffnen | 2R | 1R | 3R | 1R | 1R | 1R | SF | 2R | F | 3R | 3R | QF | 2R | 1R | A | A | A | A | A | A | A | A | A 19659333] 0/14 | 21–14 | ||||||||||||||
| Grand Slam SR | 0/1 | 0/1 | 0/2 | 0/3 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/4 | 0/3 | 0/3 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/42 | N / A | |||||||||||||
| Jährlicher Gewinn | 1–1 | 0–1 | 2–2 | 1–3 | 1–3 | 2–3 | 6–4 | 6–3 | 12–4 | 3–3 | 3–3 | 6–4 | 2–4 | 1–4 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | N / A | 46–42 | |||||||||||||
| ATP Masters Series | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indian Wells | Diese Turniere waren keine Masters Series Events Vor 1990 | QF | SF | 1R | 1R | A | A | 1R | SF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/6 | 8–6 | ||||||||||||||||||
| Miami | 3R | 2R | 2R | 2R | A | 2R | 2R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/7 | 3–7 | |||||||||||||||||||
| Monte Carlo | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/0 | 0–0 | |||||||||||||||||||
| Rom | A | A | 1R | A | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/2 | 1-2 | |||||||||||||||||||
| Hamburg | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/1 | 0–1 | |||||||||||||||||||
| Kanada | 2R | A | SF | 1R | A | 1R | 2R | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/6 | 5–5 | |||||||||||||||||||
| Cincinnati | A | A | 2R | 1R | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/3 | 1–3 | |||||||||||||||||||
| Stuttgart (Stockholm) | QF | QF | QF | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/3 | 4–3 | |||||||||||||||||||
| Paris | 2R | F | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 0/3 | 5–3 | |||||||||||||||||||
| Masters Series SR | N / A | 0/5 | 0/4 | 0/8 | 0/4 | 0/0 | 0/2 | 0/5 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/31 | N / A | ||||||||||||||||||
| Jährlicher Gewinn | N / A | 6–5 | 9–4 | 3–8 | 0–4 | 0–0 | 1-2 | 4–4 | 4–3 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | N / A | 27–30 | ||||||||||||||||||
| Ranking am Jahresende | 252 | 304 | 94 | 64 | 65 | 135 | 22 | 37 | 5 | 130 19659310] 138 | 87 | 90 | 73 | - | - | 1466 | - | - | - | 712 | 967 | 624 | N / A | |||||||||||||||
A = nicht an Turnier teilgenommen
NH = Turnier nicht statt
No comments:
Post a Comment