Gemeinde in Auvergne-Rhône-Alpes, Frankreich
Verjon ist eine Gemeinde im Département Ain in Ostfrankreich.
Geographie [ edit ]
Der Solnan entspringt in der Gemeinde und bildet einen Teil seiner südwestlichen Grenze.
Bevölkerung [ bearbeiten ]
| Historische Bevölkerung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jahr | Einwohner | ±% | ||||||
| 1793 | 464 | 464 | 1800 | 455 | -1,9% | |||
| 1806 | 552 | + 21,3% | ||||||
| 1821 | 497 | -10,0% | ||||||
| 1831 | ||||||||
| 4865 –3,0% | ||||||||
| 1836 | 483 | + 0,2% | ||||||
| 1841 | 492 | + 1,9% | ||||||
| 1846 | 453 | 453 | 19659013] 489 | + 7,9% | ||||
| 1856 | 433 | -11,5% | ||||||
| 1861 | 436 | + 0,7% | ||||||
| 18659015] % | ||||||||
| 1872 | 439 | -1,6% | ||||||
| 1876 | 429 | -2,3% | ||||||
| 1881 | 401 | -8690 | ||||||
| 413 | + 3,0% | |||||||
| 1891 | 401 | -2,9% | ||||||
| 1896 | 378 | -5,7% 19659015] 1901 | 3901 | 19659024] 1906 | 405 | + 2,8% [19659015] 1911 | 389 | - 4,0% |
| 1921 | 332 | - 14,7% | ||||||
| 1926 | 315 | - 19659014 | - 19599555 - 19909014] 19659014] - 1,6% | |||||
| 1936 | 293 | - 5,5% | ||||||
| 1946 | 277 | - 5,5% | ||||||
| 1954 | +45% | + 0,4% 1962 | 237 | -14,7% | ||||
| 1968 | 205 | -13,5% | ||||||
| 1975 | 187 | -8,8% | ||||||
| 1982 | ||||||||
| 19599909 + 11,8% | ||||||||
| 1990 | 235 | + 12,4% | ||||||
| 1999 | 192 | -18,3% | ||||||
| 2008 | 250 | Siehe auch [ edit ] Literaturhinweise [ edit
| ||||||
No comments:
Post a Comment