Ein Quellcode-Repository ist eine Dateiarchivierungs- und Webhosting-Einrichtung, in der eine große Menge Quellcode für Software oder Webseiten entweder öffentlich oder privat aufbewahrt wird. Sie werden häufig von Open-Source-Softwareprojekten und anderen Multientwicklerprojekten verwendet, um verschiedene Versionen zu handhaben. Sie helfen Entwicklern, Patches auf organisierte Weise zu übermitteln. Häufig unterstützen diese Websites die Versionskontrolle, Fehlerverfolgung, Versionsverwaltung, Mailinglisten und Wiki-basierte Dokumentation.
Personen, die Software schreiben, behalten ihr Urheberrecht, wenn ihre Software bei Code-Hosting-Einrichtungen veröffentlicht wird, einschließlich im Bereich "Nicht-Gnu" von GNU Savannah - mit Ausnahme von Mitwirkenden an Programmen, die von der Free Software Foundation (FSF) bei GNU urheberrechtlich geschützt sind Savannah. [1][2][3]
Allgemeine Informationen [ edit ]
| Name | Manager | Gegründet | Serverseite: Alle freie Software | Clientseite: kostenloser JS-Code | Entwickeltes oder verwendetes CDE | Bei der Registrierung ist freie Software erforderlich | Werbefrei | Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembla | Assembla, Inc | 2005 | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Ja | |
| Betavine | Vodafone | 2007 | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Nein | |
| Bitbucket | Atlassian | 2008 | Nein | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | Verweigert den Dienst nach Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien |
| Freund | Buddy, LLC. | 2015 | Nein | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | Cloud-Version für 1 Projekt ohne Größenbeschränkung kostenlos. Für die selbst gehostete Version sind bis zu 10 Benutzer mit Fair-Source-Lizenz [4] angemeldet. |
| CloudForge | CollabNet | 2012 | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Ja | |
| GitHub | GitHub, Inc | 2008-04 | Nein | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | Liste der Anträge auf staatlichen Abbau: [1] |
| GitLab | GitLab Inc. | 2011-09 [5] | Partial [6] | Ja [7] | GitLab Community Edition (CE) - freie Software GitLab Enterprise Edition (EE) - proprietär | Nein | Ja | Verweigert den Dienst an der Krim, Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan und Syrien [8] |
| GNU Savannah | Savannah Administration | 2001-01 | Ja | Ja | Savane | Ja | Ja | Projekt der Free Software Foundation und Projekte mit einer GPL-kompatiblen Lizenz. Mitarbeiter müssen Anträge auf Genehmigung, Löschung von Projekten usw. genehmigen, was bei geringem Personalbestand einige Zeit in Anspruch nehmen kann. Überprüfung des Codezugriffs [9] |
| Helix TeamHub | Perforce-Software | 1995 | Nein | Nein | Cloud-Version - kostenlos für bis zu 5 Benutzer. Die lokale Version erfordert eine Lizenz. | Nein | Ja | Die kostenlose Cloud-Version hat keine Begrenzung für Projekte mit einer Speicherkapazität von 5 GB. Die lokale Version verfügt über die DevOps-Pipeline-Technologie und kostenlose Replikate. |
| Launchpad | Kanonisch | 2004 | Ja | Nein | Launchpad | Nein | Ja | Unterstützt Bazaar und Git für das versionsgesteuerte Repository-Hosting [10] [11] |
| OSDN | OSDN K.K. (Q11237954) | 2002-04 | Unbekannt | Ja | Unbekannt | Nein | Nein | Nur für Open-Source-Projekte [12] |
| Ourproject.org | Comunes Collective | 2002 | Ja | Ja | FusionForge | Nein | Ja | Für freie Software, freie Kultur und freie Projekte. |
| OW2-Konsortium | OW2-Konsortium | Unbekannt | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | Auf Middleware-Technologie ausgerichtet. |
| Phabricator | Phacility, Inc | 2010 | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | Ja | Hosted-Option von Phacility |
| Rosetta Code | Unbekannt | 2007 | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Ja | Ja | Programmierung von Chrestomathie-Wiki für allgemeine Algorithmen |
| SEUL | Unbekannt | 1997-05 | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | |
| SourceForge | BizX LLC | 1999-11 | Ja [13] [14] | Ja | Apache Allura | Nein | Nein | Nur für Open-Source-Projekte [15] Verweigert den Zugriff, wenn von Kuba, Iran, Nordkorea, Sudan, Syrien aus zugegriffen wird [16] |
| Team Foundation Server | Microsoft | 2012-2005 [17] | Unbekannt | Nein | Unbekannt | Nein | Ja | |
| Visual Studio Team Services | Microsoft | 2012 [18] | Nr | Nein | Seit IDE Visual Studio 2012 und sogar Community Edition 2015 vollständig in Team Services integriert. Auch Team Services verfügt über ein Webinterface (CDE). | Nein | Ja | Die meisten Funktionen sind für Teams mit 5 oder weniger Mitgliedern frei. [19] |
| Name | Manager | Gegründet | Serverseite: Alle freie Software | Clientseite: kostenloser JS-Code | Entwickeltes oder verwendetes CDE | Bei der Registrierung ist freie Software erforderlich | Werbefrei | Hinweise |
Funktionen [ edit ]
| Name | Überprüfung des Codes | Fehlerverfolgung | Webhosting | Wiki | Übersetzungssystem | Shell-Server | Mailingliste | Forum | Persönlicher Zweig | Privater Zweig | verkünden | Erstellungssystem | Team | Geben Sie die Binärdateien frei | Selbsthosting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Assembla | Ja [20] | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja [21] | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | |
| Bitbucket | Ja [22] | Ja [a] | Ja [23] | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja [b] | Nein | Ja [24] | Ja | Nein [25] | Kommerziell (BitBucket Server früher Stash) [c] |
| Buddy | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja [d] | Ja | Ja | Ja | |
| CloudForge | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | Nein | |
| GitHub | Ja [26] | Ja [27] [edit] | Ja [edit] ] Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Drittanbieter (z. B. Travis CI, Appveyor und andere) [29] | Ja | Ja | Kommerziell (GitHub Enterprise) | ||
| GitLab | Ja [30] | Ja | Ja [31] | Ja | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja [32] | Ja | Ja [33] | Ja [f] | |
| GNU Savannah | Ja [34] | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein [35] | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | ||
| Helix TeamHub | Ja [36] | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja, mit Haken. Jenkins, TeamCity usw. | Nein | Ja | Ja | |
| java.net/Projekt Kenai | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt | Nein | |
| Kallithea | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Unbekannt | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja | |
| Launchpad | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja [g] | Ja | Ja [h] | Ja | Unbekannt | Ja | |
| OSDN | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | |
| Ourproject.org | Unbekannt | Ja | Ja | Ja | Nein | Unbekannt | Ja | Ja | Unbekannt | Unbekannt | Unbekannt | ] Unbekannt | Unbekannt | Ja | ||
| Phabricator | Ja | Ja | Ja | Ja | Unbekannt
|
No comments:
Post a Comment