| Peter Hudson | ||||
|---|---|---|---|---|
| Persönliche Informationen | ||||
| Vollständiger Name | Peter John Hudson AM | |||
| Geburtsdatum | ) 19. Februar 1946 | |||
| Debüt | Runde 2, 22. April 1967, Hawthorn vs. Carlton, im Princes Park | |||
| Höhe | 188 cm (6 Fuß 2 Zoll) [1] | |||
| Gewicht | 92 kg (203 lb) [1] | |||
| Karriere spielen 1 | ||||
| Jahre | Club | Spiele (Ziele) | ||
| 1963–66 | New Norfolk | 78 (378) 9009]. 1967–74; 1977 | Hawthorn | 129 (727) |
| 1975–76; 1978–79; 1981 | Glenorchy | 81 (616) | ||
| Repräsentative Mannschaftsauszeichnungen | ||||
| Jahre | Mannschaft | Spiele (Ziele) | ||
| [1945906] ] Tasmanien | 19 (92) | |||
| Victoria | 6 (43) | |||
| Tasmanian Football League | 26 (153) | |||
| Insgesamt | 51 (288) | |||
| Trainerlaufbahn | ||||
| Jahre | Verein | Spiele (W – L – D) | ||
| 1975 –76; 1981 | Glenorchy | |||
| 1986–87 | Hobart | |||
No comments:
Post a Comment