Die Japan Golf Tour ist eine prominente Golftour. Es wurde 1973 gegründet und bietet seit 2006 den dritthöchsten jährlichen Preisfond der regulären (nicht für Senioren) Männer-Profi-Touren nach der PGA-Tour und der European Tour. Seit den frühen 1990er Jahren hat das Preisgeldwachstum jedoch nicht mit dem der beiden größeren Touren Schritt gehalten. Offizielle Events der Japan Golf Tour zählen für das World Golf Ranking, und der Erfolg der Tour kann auch Mitglieder qualifizieren, die in den Majors spielen.
Die meisten der führenden Spieler der Tour sind Japaner, aber auch Spieler aus vielen anderen Ländern nehmen daran teil. Die Tour wird derzeit von der Japan Golf Tour Organization (JGTO) durchgeführt, die 1999 gegründet wurde. Die JGTO organisiert auch eine Entwicklungstour namens Japan Challenge Tour.
Masashi "Jumbo" Ozaki war der dominierende Spieler auf Tournee und führte mit 94 die Karrieregewinnliste an, die Karrieregeldliste mit über 2 Mrd. Yen. Zwölf Mal zwischen 1973 und 1998 gewann er den Geldtitel.
Der Eintritt in die Open Championship wird dem Order of Merit-Sieger und Zweitplatzierten, dem Gewinner der Japan Open Golf Championship, zwei Spielern, die bis zur Japan Golf Tour Championship noch nicht von der Geldliste befreit sind, und den vier besten Spielern nicht befreit Spieler der Mizuno Open.
2019 Zeitplan [ edit ]
Gewinner der Geldliste [ edit ]
Die offizielle Preisgeldliste der Japan Golf Tour beinhaltet Geld von Mitgliedern der Majors und der Golf-Weltmeisterschaften gewonnen. Bis 2009 waren alle Spieler, die an der Spitze der Geldliste standen, japanische Staatsbürger, mit Ausnahme des japanischen Amerikaners David Ishii, aber der Koreaner Kim Kyung-tae wurde 2010 der erste Golfspieler mit nicht japanischem Ursprung, der die Geldliste anführte.
| Jahr | Spieler | Land | Preisgeld (¥) |
|---|---|---|---|
| 2018 | Shugo Imahira | | 139,119,332 |
| 2017 | Yūsaku Miyazato | | 182,831,982 |
| 2016 | Yuta Ikeda | | 207,901,567 |
| 2015 | Kim Kyung-tae | | 165,981,625 |
| 2014 | Koumei Oda | | 137,318,693 |
| 2013 | Hideki Matsuyama | | 201.076.781 |
| 2012 | Hiroyuki Fujita | | 175,159,972 |
| 2011 | Bae Sang-moon | | 151,078,958 |
| 2010 | Kim Kyung-tae | | 181,103,799 |
| 2009 | Ryo Ishikawa | | 183, 524,051 |
| 2008 | Shingo Katayama | | 180.094.895 |
| 2007 | Toru Taniguchi | | 171,744,498 |
| 2006 | Shingo Katayama | | 178.402.190 |
| 2005 | Shingo Katayama | | 134,075,280 |
| 2004 | Shingo Katayama | | 119,512,374 |
| 2003 | Toshimitsu Izawa | | 135,454,300 |
| 2002 | Toru Taniguchi | | 145,440,341 |
| 2001 | Toshimitsu Izawa | | 217,934,583 |
| 2000 | Shingo Katayama | | 177,116,489 |
| 1999 | Naomichi "Joe" Ozaki | | 137,641,796 |
| 1998 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 179,627,400 |
| 1997 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 170,847,633 |
| 1996 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 209,646,746 |
| 1995 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 192.319.800 |
| 1994 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 215.468.000 |
| 1993 | Hajime Meshiai | | 148.718.200 |
| 1992 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 186,816,466 |
| 1991 | Naomichi "Joe" Ozaki | | 119,507,974 |
| 1990 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 129.060.500 |
| 1989 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 108,715,733 |
| 1988 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 125,162,540 |
| 1987 | David Ishii | | 86.554.421 |
| 1986 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | | 90,202,066 |
| 1985 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | | 101.609.333 |
| 1984 | Shinsaku Maeda | | 57,040,357 |
| 1983 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | | 85, 514, 183 |
| 1982 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | | 68,220,640 |
| 1981 | Isao Aoki | | 57.262.941 |
| 1980 | Isao Aoki | | 60.532.660 |
| 1979 | Isao Aoki | | 45,554,211 |
| 1978 | Isao Aoki | | 62.987.200 |
| 1977 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 35,932.608 |
| 1976 | Isao Aoki | | 40,985,801 |
| 1975 | Takashi Murakami | | 38,705,551 |
| 1974 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 41,846,908 |
| 1973 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 43,814,000 |
Mehrere Geldlistentitel [ edit ]
Die folgenden Spieler haben bis 2018 mehr als einen Geldlistentitel gewonnen:
Karrieregeldführer [ edit ]
Die Tabelle zeigt die zehn besten Karriereführer auf der Japan Golf Tour in der Saison 2018. Die angegebenen Zahlen beinhalten das Geld, das in den vier großen Weltmeisterschaften von 1998 und in den einzelnen Golf-Weltmeisterschaften von 1999 bis 2009 gewonnen wurde.
| Position | Spieler | Land | Preisgeld (¥) |
|---|---|---|---|
| 1 | Masashi "Jumbo" Ozaki | | 2,688,836,653 |
| 2 | Shingo Katayama | | 2,189,250,648 |
| 3 | Tsuneyuki "Tommy" Nakajima | | 1,664,953,541 |
| 4 | Toru Taniguchi | | 1,650,701,997 |
| 5 | Naomichi "Joe" Ozaki | | 1.545.346.913 |
| 6 | Hiroyuki Fujita | | 1.482.351.575 |
| 7 | Yuta Ikeda | | 1,153,878,861 |
| 8 | Katsumasa Miyamoto | | 1 089 808 733 |
| 7 | Hideto Tanihara | | 1,078,942,691 |
| 10 | Brendan Jones | | 1 038 902 184 |
Eine vollständige Liste finden Sie hier auf der Website der Japan Golf Tour.
No comments:
Post a Comment